Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivin Valentin | 3.0 | RUS | M | 5.5 | 5.5 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Lepist Mihkel | 3.0 | EST | M | 3.0 | 3.0 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Balabanov Viktor | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Priede Agris | 2.0 | USA | M | 5.5 | 2.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Leikarts Martins | 2.0 | USA | M | 4.5 | 1.5 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Legzdins Janis | 2.0 | USA | M | 4.0 | 2.5 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
7 | Stasko Peteris | 2.0 | USA | M | 4.0 | 2.25 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Abelitis Armand | 2.0 | USA | M | 3.0 | 1.5 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Van-Dixhorn Jimmy | 1.5 | USA | M | 5.5 | 2.75 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Daugavietis Janis | 1.5 | USA | M | 5.0 | 2.0 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Bajars Sandris | 1.5 | USA | M | 5.0 | 1.25 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Lujan Tony | 1.5 | USA | M | 4.0 | 1.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Auzins Vilnis | 1.0 | USA | M | 6.0 | 1.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Poukens Vadims | 1.0 | USA | M | 4.5 | 1.75 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
15 | Rusis Arturs | 1.0 | USA | M | 4.5 | 1.0 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Blakis Atis | 1.0 | USA | M | 4.0 | 0.0 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Voctavs Toms | 1.0 | LAT | M | 2.5 | 0.0 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Pukite Valdis | 0.5 | USA | M | 4.5 | 0.25 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
19 | Susha Stas | 0.5 | BEL | M | 4.0 | 0.25 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
20 | Reimanis Eduards | 0.0 | USA | M | 5.0 | 0.0 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39