Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leikarts Martins | 5.5 | USA | 2 * | Lepist Mihkel | 8.5 | EST | 1 * | 0-1 | ||
2 | Priede Agris | 8.0 | USA | 4 * | Auzins Vilnis | 5.0 | USA | 4 * | 1-0 | ||
3 | Ivin Valentin | 5.5 | RUS | 2 * | Lujan Tony | 5.0 | USA | 20 * | 1-0 | ||
4 | Blakis Atis | 5.0 | USA | 8 * | Balabanov Viktor | 5.0 | RUS | 3 * | 0-1 | ||
5 | Legzdins Janis | 5.0 | USA | 6 * | Daugavietis Janis | 5.0 | USA | 5 * | 0-1 | ||
6 | Poukens Vadims | 4.0 | USA | 13 * | Abelitis Armand | 4.5 | USA | 9 * | 0-1 | ||
7 | Reimanis Eduards | 1.5 | USA | 11 * | Stasko Peteris | 4.5 | USA | 7 * | 0-1 | ||
8 | Van-Dixhorn Jimmy | 4.5 | USA | 3 * | Susha Stas | 1.5 | BEL | 21 * | 1-0 | ||
9 | Voctavs Toms | 4.0 | LAT | 19 * | Bajars Sandris | 3.5 | USA | 12 * | ½-½ | ||
10 | Rusis Arturs | 3.5 | USA | 10 * | Pukite Valdis | 1.0 | USA | 18 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39