Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priede Agris | 1.0 | USA | 4 * | Lujan Tony | 1.0 | USA | 20 * | 1-0 | ||
2 | Ivin Valentin | 1.0 | RUS | 2 * | Bajars Sandris | 1.0 | USA | 12 * | 1-0 | ||
3 | Auzins Vilnis | 1.0 | USA | 4 * | Lepist Mihkel | 1.0 | EST | 1 * | 0-1 | ||
4 | Van-Dixhorn Jimmy | 1.0 | USA | 3 * | Balabanov Viktor | 1.0 | RUS | 3 * | 0-1 | ||
5 | Legzdins Janis | 0.5 | USA | 6 * | Stasko Peteris | 1.0 | USA | 7 * | ½-½ | ||
6 | Rusis Arturs | 0.0 | USA | 10 * | Poukens Vadims | 0.5 | USA | 13 * | 1-0 | ||
7 | Susha Stas | 0.0 | BEL | 21 * | Abelitis Armand | 0.0 | USA | 9 * | 0-1 | ||
8 | Daugavietis Janis | 0.0 | USA | 5 * | Voctavs Toms | 0.0 | LAT | 19 * | 1-0 | ||
9 | Pukite Valdis | 0.0 | USA | 18 * | Leikarts Martins | 0.0 | USA | 2 * | 0-1 | ||
10 | Reimanis Eduards | 0.0 | USA | 11 * | Blakis Atis | 0.0 | USA | 8 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39