Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajars Sandris | 0.0 | USA | 12 * | Susha Stas | 0.0 | BEL | 21 * | 1-0 | ||
2 | Lujan Tony | 0.0 | USA | 20 * | Rusis Arturs | 0.0 | USA | 10 * | 1-0 | ||
3 | Voctavs Toms | 0.0 | LAT | 19 * | Auzins Vilnis | 0.0 | USA | 4 * | 0-1 | ||
4 | Stasko Peteris | 0.0 | USA | 7 * | Pukite Valdis | 0.0 | USA | 18 * | 1-0 | ||
5 | Poukens Vadims | 0.0 | USA | 13 * | Legzdins Janis | 0.0 | USA | 6 * | ½-½ | ||
6 | Lepist Mihkel | 0.0 | EST | 1 * | Reimanis Eduards | 0.0 | USA | 11 * | 1-0 | ||
7 | Abelitis Armand | 0.0 | USA | 9 * | Van-Dixhorn Jimmy | 0.0 | USA | 3 * | 0-1 | ||
8 | Blakis Atis | 0.0 | USA | 8 * | Priede Agris | 0.0 | USA | 4 * | 0-1 | ||
9 | Balabanov Viktor | 0.0 | RUS | 3 * | Daugavietis Janis | 0.0 | USA | 5 * | 1-0 | ||
10 | Leikarts Martins | 0.0 | USA | 2 * | Ivin Valentin | 0.0 | RUS | 2 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39