Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 1 * | 0 | 0 | 1 | |
2 | Ivin Valentin | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2 * | 0 | 0 | 1 | |
3 | Balabanov Viktor | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | |
4 | Priede Agris | 1.0 | USA | M | 0.0 | 0.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | |
5 | Bajars Sandris | 1.0 | USA | M | 0.0 | 0.0 | 12 * | 0 | 0 | 1 | |
6 | Auzins Vilnis | 1.0 | USA | M | 0.0 | 0.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | |
7 | Lujan Tony | 1.0 | USA | M | 0.0 | 0.0 | 20 * | 0 | 0 | 1 | |
8 | Van-Dixhorn Jimmy | 1.0 | USA | M | 0.0 | 0.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | |
9 | Stasko Peteris | 1.0 | USA | M | 0.0 | 0.0 | 7 * | 0 | 0 | 1 | |
10 | Legzdins Janis | 0.5 | USA | M | 0.5 | 0.25 | 6 * | 0 | 0 | ½ | |
11 | Poukens Vadims | 0.5 | USA | M | 0.5 | 0.25 | 13 * | 0 | 0 | ½ | |
12 | Voctavs Toms | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 19 * | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rusis Arturs | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 10 * | 0 | 0 | 0 | |
14 | Abelitis Armand | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 9 * | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pukite Valdis | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 18 * | 0 | 0 | 0 | |
16 | Reimanis Eduards | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 11 * | 0 | 0 | 0 | |
17 | Leikarts Martins | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 2 * | 0 | 0 | 0 | |
18 | Daugavietis Janis | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 5 * | 0 | 0 | 0 | |
19 | Blakis Atis | 0.0 | USA | M | 1.0 | 0.0 | 8 * | 0 | 0 | 0 | |
20 | Susha Stas | 0.0 | BEL | M | 1.0 | 0.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39