Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 7.0 | EST | M | 27.0 | 27.0 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Priede Agris | 6.0 | USA | M | 29.0 | 22.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Stasko Peteris | 4.5 | USA | M | 25.5 | 12.75 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Balabanov Viktor | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 15.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Ivin Valentin | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 13.5 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Daugavietis Janis | 4.0 | USA | M | 30.0 | 14.75 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
7 | Lujan Tony | 4.0 | USA | M | 26.5 | 13.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
8 | Van-Dixhorn Jimmy | 4.0 | USA | M | 25.5 | 13.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
9 | Auzins Vilnis | 4.0 | USA | M | 24.5 | 11.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Legzdins Janis | 3.5 | USA | M | 27.0 | 11.25 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Rusis Arturs | 3.5 | USA | M | 24.0 | 10.75 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Leikarts Martins | 3.5 | USA | M | 24.0 | 8.0 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Bajars Sandris | 3.5 | USA | M | 18.5 | 5.0 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Blakis Atis | 3.0 | USA | M | 21.5 | 4.5 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Voctavs Toms | 3.0 | LAT | M | 21.0 | 5.0 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Poukens Vadims | 3.0 | USA | M | 18.5 | 5.25 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Abelitis Armand | 2.5 | USA | M | 25.0 | 7.25 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
18 | Susha Stas | 1.5 | BEL | M | 18.0 | 1.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 19.5 | 1.0 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
20 | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | M | 22.0 | 0.5 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39