Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 8.5 | EST | M | 44.0 | 41.5 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Priede Agris | 8.0 | USA | M | 49.0 | 40.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ivin Valentin | 5.5 | RUS | M | 49.5 | 25.75 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Leikarts Martins | 5.5 | USA | M | 38.5 | 17.5 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Balabanov Viktor | 5.0 | RUS | M | 52.0 | 24.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Legzdins Janis | 5.0 | USA | M | 48.0 | 24.0 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Daugavietis Janis | 5.0 | USA | M | 47.0 | 21.0 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Lujan Tony | 5.0 | USA | M | 44.0 | 21.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Auzins Vilnis | 5.0 | USA | M | 43.0 | 19.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Blakis Atis | 5.0 | USA | M | 33.5 | 12.0 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Van-Dixhorn Jimmy | 4.5 | USA | M | 45.5 | 20.25 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
12 | Stasko Peteris | 4.5 | USA | M | 45.0 | 16.25 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
13 | Abelitis Armand | 4.5 | USA | M | 32.0 | 10.75 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Voctavs Toms | 4.0 | LAT | M | 32.5 | 8.0 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Poukens Vadims | 4.0 | USA | M | 32.0 | 9.0 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Rusis Arturs | 3.5 | USA | M | 38.5 | 14.75 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bajars Sandris | 3.5 | USA | M | 32.5 | 6.25 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Reimanis Eduards | 1.5 | USA | M | 35.5 | 4.0 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Susha Stas | 1.5 | BEL | M | 34.0 | 2.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 34.0 | 1.5 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39