Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 9.5 | EST | M | 55.5 | 53.0 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Priede Agris | 9.0 | USA | M | 59.0 | 49.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ivin Valentin | 6.5 | RUS | M | 61.0 | 33.75 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Balabanov Viktor | 6.0 | RUS | M | 62.0 | 31.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Daugavietis Janis | 6.0 | USA | M | 60.0 | 30.0 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Van-Dixhorn Jimmy | 5.5 | USA | M | 54.0 | 25.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
7 | Stasko Peteris | 5.5 | USA | M | 52.5 | 20.75 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Leikarts Martins | 5.5 | USA | M | 52.0 | 19.5 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
9 | Abelitis Armand | 5.5 | USA | M | 40.0 | 15.25 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Legzdins Janis | 5.0 | USA | M | 59.5 | 26.5 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Auzins Vilnis | 5.0 | USA | M | 57.0 | 20.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Lujan Tony | 5.0 | USA | M | 56.0 | 24.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
13 | Blakis Atis | 5.0 | USA | M | 42.0 | 12.5 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Rusis Arturs | 4.5 | USA | M | 43.0 | 16.75 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Voctavs Toms | 4.5 | LAT | M | 38.5 | 10.0 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Bajars Sandris | 4.0 | USA | M | 41.0 | 9.0 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Poukens Vadims | 4.0 | USA | M | 39.0 | 9.0 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Reimanis Eduards | 1.5 | USA | M | 45.0 | 5.0 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Susha Stas | 1.5 | BEL | M | 41.5 | 2.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 41.5 | 1.5 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39