Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 5.0 | EST | M | 13.5 | 13.5 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Priede Agris | 4.0 | USA | M | 14.5 | 9.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Daugavietis Janis | 3.5 | USA | M | 13.5 | 9.0 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Balabanov Viktor | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 9.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Ivin Valentin | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.5 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Stasko Peteris | 3.0 | USA | M | 14.5 | 6.5 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
7 | Auzins Vilnis | 3.0 | USA | M | 13.0 | 5.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Van-Dixhorn Jimmy | 3.0 | USA | M | 12.5 | 7.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
9 | Abelitis Armand | 2.5 | USA | M | 13.0 | 5.75 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Lujan Tony | 2.5 | USA | M | 13.0 | 5.75 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
11 | Bajars Sandris | 2.5 | USA | M | 12.0 | 4.0 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Legzdins Janis | 2.5 | USA | M | 11.5 | 5.25 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
13 | Rusis Arturs | 2.5 | USA | M | 10.0 | 4.25 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Leikarts Martins | 2.0 | USA | M | 13.5 | 3.5 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Voctavs Toms | 2.0 | LAT | M | 11.0 | 1.5 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Blakis Atis | 2.0 | USA | M | 10.5 | 1.5 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Susha Stas | 1.5 | BEL | M | 9.5 | 1.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Poukens Vadims | 1.0 | USA | M | 11.5 | 2.5 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 9.5 | 1.0 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
20 | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | M | 11.5 | 0.5 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39