Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 8.0 | EST | M | 35.0 | 35.0 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Priede Agris | 7.0 | USA | M | 39.5 | 31.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Balabanov Viktor | 5.0 | RUS | M | 41.5 | 21.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ivin Valentin | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 20.5 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Daugavietis Janis | 5.0 | USA | M | 37.5 | 20.25 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Stasko Peteris | 4.5 | USA | M | 36.5 | 14.75 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
7 | Legzdins Janis | 4.5 | USA | M | 34.5 | 16.75 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
8 | Leikarts Martins | 4.5 | USA | M | 29.0 | 11.0 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Van-Dixhorn Jimmy | 4.0 | USA | M | 37.5 | 16.0 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
10 | Lujan Tony | 4.0 | USA | M | 35.5 | 15.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
11 | Auzins Vilnis | 4.0 | USA | M | 35.5 | 14.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Blakis Atis | 4.0 | USA | M | 25.0 | 6.0 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Voctavs Toms | 4.0 | LAT | M | 23.0 | 6.0 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Rusis Arturs | 3.5 | USA | M | 32.0 | 12.25 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Abelitis Armand | 3.5 | USA | M | 27.5 | 7.75 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Bajars Sandris | 3.5 | USA | M | 25.0 | 5.0 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Poukens Vadims | 3.0 | USA | M | 26.0 | 5.75 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Susha Stas | 1.5 | BEL | M | 25.0 | 1.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 25.5 | 1.0 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | M | 28.5 | 0.5 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39