Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van-Dixhorn Jimmy | 4.0 | USA | 3 * | Lepist Mihkel | 7.0 | EST | 1 * | 0-1 | ||
2 | Priede Agris | 6.0 | USA | 4 * | Stasko Peteris | 4.5 | USA | 7 * | 1-0 | ||
3 | Lujan Tony | 4.0 | USA | 20 * | Balabanov Viktor | 4.0 | RUS | 3 * | 0-1 | ||
4 | Auzins Vilnis | 4.0 | USA | 4 * | Ivin Valentin | 4.0 | RUS | 2 * | 0-1 | ||
5 | Bajars Sandris | 3.5 | USA | 12 * | Legzdins Janis | 3.5 | USA | 6 * | 0-1 | ||
6 | Rusis Arturs | 3.5 | USA | 10 * | Daugavietis Janis | 4.0 | USA | 5 * | 0-1 | ||
7 | Leikarts Martins | 3.5 | USA | 2 * | Poukens Vadims | 3.0 | USA | 13 * | 1-0 | ||
8 | Blakis Atis | 3.0 | USA | 8 * | Susha Stas | 1.5 | BEL | 21 * | 1-0 | ||
9 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | 18 * | Voctavs Toms | 3.0 | LAT | 19 * | 0-1 | ||
10 | Abelitis Armand | 2.5 | USA | 9 * | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | 11 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39