Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 6.0 | EST | M | 18.5 | 18.5 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Priede Agris | 5.0 | USA | M | 22.5 | 16.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Balabanov Viktor | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 13.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Daugavietis Janis | 3.5 | USA | M | 21.0 | 9.25 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Stasko Peteris | 3.5 | USA | M | 20.0 | 8.75 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
6 | Lujan Tony | 3.5 | USA | M | 19.5 | 10.0 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | Legzdins Janis | 3.5 | USA | M | 18.5 | 10.0 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Van-Dixhorn Jimmy | 3.5 | USA | M | 18.0 | 9.25 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | Rusis Arturs | 3.5 | USA | M | 16.5 | 8.75 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Ivin Valentin | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 9.5 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Auzins Vilnis | 3.0 | USA | M | 19.0 | 6.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Leikarts Martins | 3.0 | USA | M | 17.0 | 6.0 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Blakis Atis | 3.0 | USA | M | 15.5 | 3.5 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Abelitis Armand | 2.5 | USA | M | 18.5 | 6.25 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Bajars Sandris | 2.5 | USA | M | 16.0 | 4.25 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
16 | Poukens Vadims | 2.0 | USA | M | 16.0 | 4.0 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
17 | Voctavs Toms | 2.0 | LAT | M | 16.0 | 2.5 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Susha Stas | 1.5 | BEL | M | 12.5 | 1.0 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 14.0 | 1.0 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
20 | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | M | 15.5 | 0.5 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39