Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1 Ivin Valentin 2.0 RUS M 2.0 2.0 2 * 0 0 1 1
2 Balabanov Viktor 2.0 RUS M 2.0 2.0 3 * 0 0 1 1
3 Priede Agris 2.0 USA M 2.0 2.0 4 * 0 0 1 1
4 Lepist Mihkel 2.0 EST M 1.0 1.0 1 * 0 0 1 1
5 Stasko Peteris 1.5 USA M 1.0 0.5 7 * 0 0 1 ½
6 Lujan Tony 1.0 USA M 3.0 1.0 20 * 0 0 1 0
7 Van-Dixhorn Jimmy 1.0 USA M 3.0 1.0 3 * 0 0 1 0
8 Legzdins Janis 1.0 USA M 2.0 1.0 6 * 0 0 ½ ½
9 Bajars Sandris 1.0 USA M 2.0 0.0 12 * 0 0 1 0
10 Leikarts Martins 1.0 USA M 2.0 0.0 2 * 0 0 0 1
11 Daugavietis Janis 1.0 USA M 2.0 0.0 5 * 0 0 0 1
12 Blakis Atis 1.0 USA M 2.0 0.0 8 * 0 0 0 1
13 Auzins Vilnis 1.0 USA M 2.0 0.0 4 * 0 0 1 0
14 Rusis Arturs 1.0 USA M 1.5 0.5 10 * 0 0 0 1
15 Abelitis Armand 1.0 USA M 1.0 0.0 9 * 0 0 0 1
16 Poukens Vadims 0.5 USA M 2.0 0.5 13 * 0 0 ½ 0
17 Reimanis Eduards 0.0 USA M 3.0 0.0 11 * 0 0 0 0
18 Pukite Valdis 0.0 USA M 2.5 0.0 18 * 0 0 0 0
19 Voctavs Toms 0.0 LAT M 2.0 0.0 19 * 0 0 0 0
20 Susha Stas 0.0 BEL M 2.0 0.0 21 * 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39