Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 4.0 | EST | M | 8.5 | 8.5 | 1 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Ivin Valentin | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 2 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Balabanov Viktor | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Priede Agris | 3.0 | USA | M | 9.0 | 5.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Stasko Peteris | 3.0 | USA | M | 7.5 | 5.25 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Daugavietis Janis | 2.5 | USA | M | 9.5 | 5.0 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Leikarts Martins | 2.0 | USA | M | 9.0 | 3.0 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Van-Dixhorn Jimmy | 2.0 | USA | M | 8.5 | 3.75 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
9 | Auzins Vilnis | 2.0 | USA | M | 8.5 | 2.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Lujan Tony | 2.0 | USA | M | 8.0 | 3.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
11 | Legzdins Janis | 2.0 | USA | M | 8.0 | 3.0 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
12 | Abelitis Armand | 2.0 | USA | M | 7.5 | 2.5 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Rusis Arturs | 2.0 | USA | M | 6.0 | 2.0 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Voctavs Toms | 2.0 | LAT | M | 6.0 | 1.5 | 19 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Bajars Sandris | 1.5 | USA | M | 8.0 | 1.5 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
16 | Poukens Vadims | 1.0 | USA | M | 8.0 | 2.0 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
17 | Blakis Atis | 1.0 | USA | M | 7.5 | 0.5 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 6.0 | 0.5 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
19 | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | M | 8.0 | 0.5 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
20 | Susha Stas | 0.5 | BEL | M | 6.5 | 0.5 | 21 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39