Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepist Mihkel | 8.0 | EST | 1 * | Legzdins Janis | 4.5 | USA | 6 * | ½-½ | ||
2 | Daugavietis Janis | 5.0 | USA | 5 * | Priede Agris | 7.0 | USA | 4 * | 0-1 | ||
3 | Balabanov Viktor | 5.0 | RUS | 3 * | Leikarts Martins | 4.5 | USA | 2 * | 0-1 | ||
4 | Ivin Valentin | 5.0 | RUS | 2 * | Van-Dixhorn Jimmy | 4.0 | USA | 3 * | ½-½ | ||
5 | Stasko Peteris | 4.5 | USA | 7 * | Lujan Tony | 4.0 | USA | 20 * | 0-1 | ||
6 | Voctavs Toms | 4.0 | LAT | 19 * | Blakis Atis | 4.0 | USA | 8 * | 0-1 | ||
7 | Bajars Sandris | 3.5 | USA | 12 * | Auzins Vilnis | 4.0 | USA | 4 * | 0-1 | ||
8 | Abelitis Armand | 3.5 | USA | 9 * | Pukite Valdis | 1.0 | USA | 18 * | 1-0 | ||
9 | Reimanis Eduards | 0.5 | USA | 11 * | Rusis Arturs | 3.5 | USA | 10 * | 1-0 | ||
10 | Susha Stas | 1.5 | BEL | 21 * | Poukens Vadims | 3.0 | USA | 13 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39