Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priede Agris | 10.0 | USA | M | 71.0 | 61.0 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Leikarts Martins | 6.5 | USA | M | 64.0 | 27.5 | 2 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Stasko Peteris | 6.5 | USA | M | 63.0 | 28.25 | 7 * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Daugavietis Janis | 6.0 | USA | M | 72.0 | 33.5 | 5 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Legzdins Janis | 6.0 | USA | M | 65.5 | 29.75 | 6 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Lujan Tony | 6.0 | USA | M | 64.5 | 29.5 | 20 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Auzins Vilnis | 6.0 | USA | M | 63.0 | 23.5 | 4 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Abelitis Armand | 6.0 | USA | M | 55.5 | 22.5 | 9 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
12 | Van-Dixhorn Jimmy | 5.5 | USA | M | 68.5 | 27.5 | 3 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Blakis Atis | 5.0 | USA | M | 54.5 | 14.0 | 8 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Rusis Arturs | 5.0 | USA | M | 52.5 | 20.5 | 10 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Poukens Vadims | 5.0 | USA | M | 47.5 | 14.0 | 13 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Bajars Sandris | 4.0 | USA | M | 50.0 | 9.25 | 12 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Reimanis Eduards | 1.5 | USA | M | 55.0 | 5.5 | 11 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Pukite Valdis | 1.0 | USA | M | 52.0 | 1.5 | 18 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2014 at 10:39