Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман-Кулигин | 5.5 | 0 | Мереранд-Хельм-Росин | 4.5 | 0 | ½-½ | ||||
2 | Треес-Талтс | 4.0 | 0 | Лепиньш-Цельминш | 4.5 | 0 | 0-1 | ||||
3 | Морозов-Лакс | 4.0 | 0 | Субач-Андерсон | 4.0 | 0 | 0-1 | ||||
4 | Лепист-Уустулунд | 4.0 | 0 | Кручанс-Яновскис | 4.0 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Александровс-Крузберг | 4.0 | 0 | Орлов-Железнов | 3.5 | 0 | 0-1 | ||||
6 | Армушка-Каткевич | 3.5 | 0 | Ваупере-Хиллар | 3.0 | 0 | ½-½ | ||||
7 | Осипов-Бокатанов | 3.0 | 0 | Шайдулин-Платов | 3.0 | 0 | ½-½ | ||||
8 | Люкшин-Усталло | 3.0 | 0 | Гордеев-Мясников | 3.0 | 0 | 1-0 | ||||
9 | Сареойа-Лакс | 3.0 | 0 | Зикеев-Курыгин | 3.0 | 0 | ½-½ | ||||
10 | Бирин-Цветков | 2.5 | 0 | Саулитис-Валтиня | 3.0 | 0 | 0-1 | ||||
11 | Балабанов-Башляева | 2.0 | 0 | Мельникова-Кукушкин | 2.5 | 0 | ½-½ | ||||
12 | Шарапов-Цветков | 1.5 | 0 | Винберг-Чайко | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
13 | Советников-Родионов | 1.5 | 0 | Зиннуров-Бурк | 1.5 | 0 | 0-1 | ||||
14 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | 0 | Лебедев-Тимофеев | 1.0 | 0 | 1-0 |
Отсутс | Ивин-Ивин |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01