Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зикеев-Курыгин | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
2 | Кручанс-Яновскис | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
3 | Вассман-Кулигин | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
4 | Треес-Талтс | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
5 | Морозов-Лакс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
6 | Лепист-Уустулунд | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
7 | Саулитис-Валтиня | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
8 | Осипов-Бокатанов | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
9 | Армушка-Каткевич | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
10 | Александровс-Крузберг | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
11 | Лепиньш-Цельминш | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
12 | Субач-Андерсон | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
13 | Балабанов-Башляева | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
14 | Бирин-Цветков | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
15 | Орлов-Железнов | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
16 | Винберг-Чайко | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
17 | Люкшин-Усталло | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
18 | Сареойа-Лакс | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
19 | Шайдулин-Платов | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
20 | Зиннуров-Бурк | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
21 | Ваупере-Хиллар | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
22 | Мереранд-Хельм-Росин | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
23 | Советников-Родионов | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
24 | Суворов-Хлопотнев | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
25 | Шарапов-Цветков | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
26 | Лебедев-Тимофеев | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
27 | Гордеев-Мясников | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
28 | Мельникова-Кукушкин | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
29 | Ивин-Ивин | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01