Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лепиньш-Цельминш | 3.5 | M | 9.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Вассман-Кулигин | 3.5 | M | 7.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Кручанс-Яновскис | 3.0 | M | 8.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Треес-Талтс | 3.0 | Ж | 8.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
5 | Ваупере-Хиллар | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Александровс-Крузберг | 3.0 | M | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Субач-Андерсон | 2.5 | M | 10.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | Армушка-Каткевич | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Орлов-Железнов | 2.5 | M | 8.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
10 | Лепист-Уустулунд | 2.5 | Ж | 8.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
11 | Мереранд-Хельм-Росин | 2.5 | M | 7.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
12 | Сареойа-Лакс | 2.5 | M | 5.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
13 | Саулитис-Валтиня | 2.0 | Ж | 10.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
14 | Морозов-Лакс | 2.0 | M | 10.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Бирин-Цветков | 2.0 | M | 8.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
16 | Шайдулин-Платов | 2.0 | M | 7.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
17 | Балабанов-Башляева | 2.0 | Ж | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
18 | Люкшин-Усталло | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Осипов-Бокатанов | 1.5 | M | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
20 | Зикеев-Курыгин | 1.5 | M | 9.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
21 | Гордеев-Мясников | 1.5 | M | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
22 | Зиннуров-Бурк | 1.5 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
23 | Шарапов-Цветков | 1.5 | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
24 | Винберг-Чайко | 1.0 | Ж | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | M | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
26 | Мельникова-Кукушкин | 1.0 | Ж | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
27 | Лебедев-Тимофеев | 0.5 | M | 9.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
28 | Ивин-Ивин | 0.0 | M | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | ||
29 | Советников-Родионов | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01