Пары на тур 2

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Зикеев-Курыгин 1.0 0 Армушка-Каткевич 1.0 0 ½-½
2 Саулитис-Валтиня 1.0 0 Кручанс-Яновскис 1.0 0 ½-½
3 Осипов-Бокатанов 1.0 0 Вассман-Кулигин 1.0 0 ½-½
4 Субач-Андерсон 1.0 0 Треес-Талтс 1.0 0 ½-½
5 Морозов-Лакс 1.0 0 Александровс-Крузберг 1.0 0 1-0
6 Лепист-Уустулунд 1.0 0 Лепиньш-Цельминш 1.0 0 ½-½
7 Бирин-Цветков 0.5 0 Балабанов-Башляева 1.0 0 ½-½
8 Шайдулин-Платов 0.0 0 Орлов-Железнов 0.5 0 ½-½
9 Советников-Родионов 0.0 0 Винберг-Чайко 0.0 0 0-1
10 Шарапов-Цветков 0.0 0 Люкшин-Усталло 0.0 0 0-1
11 Лебедев-Тимофеев 0.0 0 Сареойа-Лакс 0.0 0 0-1
12 Зиннуров-Бурк 0.0 0 Суворов-Хлопотнев 0.0 0 ½-½
13 Ваупере-Хиллар 0.0 0 Ивин-Ивин 0.0 0 1-0
14 Гордеев-Мясников 0.0 0 Мереранд-Хельм-Росин 0.0 0 ½-½

СвбМельникова-Кукушкин

Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01