Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман-Кулигин | 4.5 | M | 13.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Кручанс-Яновскис | 4.0 | M | 13.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Александровс-Крузберг | 4.0 | M | 13.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Лепиньш-Цельминш | 3.5 | M | 16.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Армушка-Каткевич | 3.5 | M | 15.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Мереранд-Хельм-Росин | 3.5 | M | 12.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Субач-Андерсон | 3.0 | M | 16.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
8 | Треес-Талтс | 3.0 | Ж | 16.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
9 | Морозов-Лакс | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Лепист-Уустулунд | 3.0 | Ж | 13.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
11 | Саулитис-Валтиня | 3.0 | Ж | 13.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
12 | Ваупере-Хиллар | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Шайдулин-Платов | 3.0 | M | 10.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
14 | Осипов-Бокатанов | 2.5 | M | 14.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Орлов-Железнов | 2.5 | M | 13.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Зикеев-Курыгин | 2.5 | M | 12.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Гордеев-Мясников | 2.5 | M | 11.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Бирин-Цветков | 2.5 | M | 10.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
19 | Сареойа-Лакс | 2.5 | M | 10.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Балабанов-Башляева | 2.0 | Ж | 12.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
21 | Люкшин-Усталло | 2.0 | M | 11.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Зиннуров-Бурк | 1.5 | M | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Мельникова-Кукушкин | 1.5 | Ж | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ||
24 | Шарапов-Цветков | 1.5 | M | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
25 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | M | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
26 | Винберг-Чайко | 1.0 | Ж | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Лебедев-Тимофеев | 1.0 | M | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
28 | Советников-Родионов | 0.5 | M | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
29 | Ивин-Ивин | 0.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01