Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12
1 Морозов-Лакс 2.0 M 1.5 1.5 0 0 0 3.0 1 1
2 Лепист-Уустулунд 1.5 Ж 2.5 1.75 0 0 0 2.5 1 ½
3 Саулитис-Валтиня 1.5 Ж 2.5 1.75 0 0 0 2.5 1 ½
4 Осипов-Бокатанов 1.5 M 2.5 1.75 0 0 0 2.5 1 ½
5 Лепиньш-Цельминш 1.5 M 2.5 1.75 0 0 0 2.5 1 ½
6 Зикеев-Курыгин 1.5 M 2.0 1.25 0 0 0 2.5 1 ½
7 Треес-Талтс 1.5 Ж 2.0 1.25 0 0 0 2.5 1 ½
8 Армушка-Каткевич 1.5 M 2.0 1.25 0 0 0 2.5 1 ½
9 Субач-Андерсон 1.5 M 2.0 1.25 0 0 0 2.5 1 ½
10 Кручанс-Яновскис 1.5 M 1.5 0.75 0 0 0 2.5 1 ½
11 Вассман-Кулигин 1.5 M 1.5 0.75 0 0 0 2.5 1 ½
12 Балабанов-Башляева 1.5 Ж 1.0 0.5 0 0 0 2.5 1 ½
13 Бирин-Цветков 1.0 M 2.5 1.25 0 0 0 1.5 ½ ½
14 Александровс-Крузберг 1.0 M 2.5 0.5 0 0 0 2.0 1 0
15 Мельникова-Кукушкин 1.0 Ж 2.5 0.25 0 0 0 1.0 0 +
16 Ваупере-Хиллар 1.0 M 2.0 0.5 0 0 0 1.0 0 1
17 Орлов-Железнов 1.0 M 1.5 0.75 0 0 0 1.5 ½ ½
18 Винберг-Чайко 1.0 Ж 1.5 0.0 0 0 0 1.0 0 1
19 Люкшин-Усталло 1.0 M 1.5 0.0 0 0 0 1.0 0 1
20 Сареойа-Лакс 1.0 M 1.5 0.0 0 0 0 1.0 0 1
21 Шайдулин-Платов 0.5 M 2.5 0.5 0 0 0 0.5 0 ½
22 Мереранд-Хельм-Росин 0.5 M 2.0 0.25 0 0 0 0.5 0 ½
23 Суворов-Хлопотнев 0.5 M 2.0 0.25 0 0 0 0.5 0 ½
24 Гордеев-Мясников 0.5 M 2.0 0.25 0 0 0 0.5 0 ½
25 Зиннуров-Бурк 0.5 M 1.5 0.25 0 0 0 0.5 0 ½
26 Советников-Родионов 0.0 M 2.5 0.0 0 0 0 0.0 0 0
27 Шарапов-Цветков 0.0 M 2.5 0.0 0 0 0 0.0 0 0
28 Лебедев-Тимофеев 0.0 M 2.5 0.0 0 0 0 0.0 0 0
29 Ивин-Ивин 0.0 M 1.5 0.25 0 0 0 0.0 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01