Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кручанс-Яновскис | 4.0 | 0 | Вассман-Кулигин | 4.5 | 0 | 0-1 | ||||
2 | Мереранд-Хельм-Росин | 3.5 | 0 | Александровс-Крузберг | 4.0 | 0 | 1-0 | ||||
3 | Лепиньш-Цельминш | 3.5 | 0 | Армушка-Каткевич | 3.5 | 0 | 1-0 | ||||
4 | Саулитис-Валтиня | 3.0 | 0 | Треес-Талтс | 3.0 | 0 | 0-1 | ||||
5 | Шайдулин-Платов | 3.0 | 0 | Морозов-Лакс | 3.0 | 0 | 0-1 | ||||
6 | Ваупере-Хиллар | 3.0 | 0 | Лепист-Уустулунд | 3.0 | 0 | 0-1 | ||||
7 | Субач-Андерсон | 3.0 | 0 | Бирин-Цветков | 2.5 | 0 | 1-0 | ||||
8 | Зикеев-Курыгин | 2.5 | 0 | Осипов-Бокатанов | 2.5 | 0 | ½-½ | ||||
9 | Гордеев-Мясников | 2.5 | 0 | Сареойа-Лакс | 2.5 | 0 | ½-½ | ||||
10 | Орлов-Железнов | 2.5 | 0 | Балабанов-Башляева | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
11 | Зиннуров-Бурк | 1.5 | 0 | Люкшин-Усталло | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
12 | Мельникова-Кукушкин | 1.5 | 0 | Шарапов-Цветков | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
13 | Винберг-Чайко | 1.0 | 0 | Лебедев-Тимофеев | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
14 | Советников-Родионов | 0.5 | 0 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | 0 | 1-0 |
Отсутс | Ивин-Ивин |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01