Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман-Кулигин | 6.0 | M | 28.0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Лепиньш-Цельминш | 5.5 | M | 30.0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Субач-Андерсон | 5.0 | M | 30.0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Мереранд-Хельм-Росин | 5.0 | M | 28.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Лепист-Уустулунд | 5.0 | Ж | 28.0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Орлов-Железнов | 4.5 | M | 25.0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Армушка-Каткевич | 4.0 | M | 30.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
8 | Треес-Талтс | 4.0 | Ж | 29.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Морозов-Лакс | 4.0 | M | 28.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Кручанс-Яновскис | 4.0 | M | 28.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Александровс-Крузберг | 4.0 | M | 26.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Саулитис-Валтиня | 4.0 | Ж | 23.0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Люкшин-Усталло | 4.0 | M | 22.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Осипов-Бокатанов | 3.5 | M | 28.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
15 | Ваупере-Хиллар | 3.5 | M | 27.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
16 | Зикеев-Курыгин | 3.5 | M | 25.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
17 | Шайдулин-Платов | 3.5 | M | 23.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
18 | Сареойа-Лакс | 3.5 | M | 22.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
19 | Гордеев-Мясников | 3.0 | M | 25.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Мельникова-Кукушкин | 3.0 | Ж | 20.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
21 | Винберг-Чайко | 3.0 | Ж | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Бирин-Цветков | 2.5 | M | 24.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
23 | Балабанов-Башляева | 2.5 | Ж | 22.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
24 | Зиннуров-Бурк | 2.5 | M | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Суворов-Хлопотнев | 2.0 | M | 18.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Шарапов-Цветков | 1.5 | M | 19.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Советников-Родионов | 1.5 | M | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
28 | Лебедев-Тимофеев | 1.0 | M | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
29 | Ивин-Ивин | 0.0 | M | 21.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01