Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Zheleznov Nikolay | 7.0 | RUS | M | 61.0 | 33.5 | 195 | 451 | +2.75 | 38.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
16 | Kuligin Igor | 6.5 | RUS | M | 64.0 | 36.0 | 131 | 481 | +4.54 | 35.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Lesnik Aleksandr | 6.0 | RUS | M | 51.0 | 24.5 | 255 | 161 | -1.17 | 30.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Balabanov Viktor | 5.5 | RUS | M | 65.0 | 27.0 | 322 | 388 | +0.81 | 41.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ermakov Vitaliy | 5.5 | RUS | M | 63.5 | 28.25 | 115 | 266 | +1.61 | 31.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
26 | Struchin Roman | 5.5 | RUS | M | 61.5 | 27.5 | 102 | 358 | +2.87 | 33.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Ljukshin Sergey | 5.5 | RUS | M | 59.5 | 24.25 | 146 | 206 | +0.46 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
28 | Vassman Andrey | 5.5 | RUS | M | 59.0 | 28.0 | 521 | 325 | -2.41 | 34.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
31 | Ivin Valentin | 5.5 | RUS | M | 53.0 | 24.75 | 364 | 68 | -3.29 | 30.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
32 | Orlov Sergey | 5.0 | RUS | M | 70.5 | 31.0 | 306 | 337 | +0.08 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
33 | Ivin Dan | 5.0 | RUS | M | 64.0 | 27.25 | 341 | 301 | -0.67 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
34 | Shaydulin Vakhit | 5.0 | RUS | M | 59.0 | 22.25 | 149 | 246 | +0.84 | 28.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
35 | Osipov Vasiliy | 5.0 | RUS | M | 58.5 | 24.75 | 111 | 304 | +2.10 | 28.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
36 | Kurigin Konstantin | 5.0 | RUS | M | 58.0 | 21.5 | 111 | 103 | -0.34 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Ustallo Eduard | 5.0 | RUS | M | 56.5 | 19.75 | 52 | 68 | +0.00 | 25.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
38 | Bokatanov Petr | 4.5 | RUS | M | 68.0 | 28.25 | 58 | 299 | +2.84 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Miasnikov German | 4.5 | RUS | M | 64.0 | 21.75 | 263 | 235 | -0.62 | 33.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Zikejev Maksim | 4.5 | RUS | M | 61.0 | 22.0 | 85 | 143 | +0.43 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
41 | Ivin Vladimir | 4.5 | RUS | M | 58.5 | 20.75 | 192 | 187 | -0.42 | 31.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
42 | Platov Sergey | 4.5 | RUS | M | 57.0 | 22.75 | 0 | 231 | 231 | 28.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
43 | Orlov Evgeniy | 4.5 | RUS | M | 53.0 | 18.75 | 0 | 68 | 68 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Saginor Roman | 4.5 | RUS | M | 52.5 | 17.75 | 38 | 95 | +0.59 | 21.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
45 | Gordeev Leonid | 4.5 | RUS | M | 50.0 | 15.25 | 90 | 195 | +0.71 | 24.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
46 | Petrochenko Sergey | 4.5 | RUS | M | 49.0 | 15.25 | 134 | 32 | -1.09 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | Kukushkin Aleksey | 3.5 | RUS | M | 47.5 | 10.75 | 0 | -108 | -108 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
51 | Vinberg Fiodor | 3.5 | RUS | M | 44.5 | 10.0 | 33 | 38 | -0.07 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Mikhaylov Sergey | 3.0 | RUS | M | 59.5 | 16.5 | 58 | 102 | +0.27 | 27.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Suvorov Anatoliy | 2.5 | RUS | M | 43.0 | 8.5 | 47 | -17 | -0.82 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
54 | Zinnurov Rais | 2.0 | RUS | M | 47.5 | 7.0 | 0 | -110 | -110 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 18:53