Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NM Morozov Nikolay | 8.0 | EST | M | 73.5 | 51.25 | 70 | 545 | +6.28 | 51.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
8 | Elva Hillar | 7.0 | EST | M | 71.0 | 41.75 | 351 | 503 | +2.05 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
9 | NM Saareoja Margus | 7.0 | EST | M | 70.5 | 42.5 | 491 | 578 | +1.45 | 42.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | NM Vaupere Allan | 7.0 | EST | M | 68.0 | 38.75 | 772 | 666 | -1.11 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Laks Tonis | 7.0 | EST | M | 64.5 | 37.75 | 136 | 429 | +3.88 | 41.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | NM Mererand Urmas | 6.5 | EST | M | 65.5 | 35.5 | 753 | 535 | -2.28 | 35.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
17 | NM Lepist Mihkel | 6.5 | EST | M | 64.0 | 35.25 | 932 | 651 | -3.25 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Laks Timmo | 6.0 | EST | M | 60.5 | 31.5 | 176 | 421 | +2.72 | 34.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
21 | Trees Guido | 5.5 | EST | M | 65.0 | 29.75 | 551 | 408 | -1.74 | 41.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NM Helm-Rosin Kaupo | 5.5 | EST | M | 62.0 | 27.5 | 619 | 230 | -3.99 | 31.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Burk Ralf | 3.5 | EST | M | 47.5 | 14.5 | 33 | 10 | -0.36 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 18:53