Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Лепист-Уустулунд | 5.0 | Ж | 28.0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Треес-Талтс | 4.0 | Ж | 29.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Саулитис-Валтиня | 4.0 | Ж | 23.0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Мельникова-Кукушкин | 3.0 | Ж | 20.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
21 | Винберг-Чайко | 3.0 | Ж | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Балабанов-Башляева | 2.5 | Ж | 22.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01