Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кручанс-Яновскис | 1.5 | 0 | Морозов-Лакс | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
2 | Армушка-Каткевич | 1.5 | 0 | Лепист-Уустулунд | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
3 | Балабанов-Башляева | 1.5 | 0 | Саулитис-Валтиня | 1.5 | 0 | ½-½ | ||||
4 | Треес-Талтс | 1.5 | 0 | Осипов-Бокатанов | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
5 | Лепиньш-Цельминш | 1.5 | 0 | Зикеев-Курыгин | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
6 | Вассман-Кулигин | 1.5 | 0 | Субач-Андерсон | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
7 | Александровс-Крузберг | 1.0 | 0 | Бирин-Цветков | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
8 | Сареойа-Лакс | 1.0 | 0 | Мельникова-Кукушкин | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
9 | Винберг-Чайко | 1.0 | 0 | Ваупере-Хиллар | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
10 | Люкшин-Усталло | 1.0 | 0 | Орлов-Железнов | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
11 | Суворов-Хлопотнев | 0.5 | 0 | Шайдулин-Платов | 0.5 | 0 | ½-½ | ||||
12 | Мереранд-Хельм-Росин | 0.5 | 0 | Зиннуров-Бурк | 0.5 | 0 | 1-0 | ||||
13 | Советников-Родионов | 0.0 | 0 | Гордеев-Мясников | 0.5 | 0 | 0-1 | ||||
14 | Лебедев-Тимофеев | 0.0 | 0 | Шарапов-Цветков | 0.0 | 0 | ½-½ |
Отсутс | Ивин-Ивин |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01