Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лепиньш-Цельминш | 2.5 | M | 5.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Треес-Талтс | 2.5 | Ж | 4.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Кручанс-Яновскис | 2.5 | M | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Армушка-Каткевич | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Вассман-Кулигин | 2.5 | M | 3.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | ||
6 | Саулитис-Валтиня | 2.0 | Ж | 5.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
7 | Морозов-Лакс | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Ваупере-Хиллар | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Александровс-Крузберг | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Орлов-Железнов | 2.0 | M | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | ||
11 | Балабанов-Башляева | 2.0 | Ж | 3.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Сареойа-Лакс | 2.0 | M | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Осипов-Бокатанов | 1.5 | M | 7.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
14 | Субач-Андерсон | 1.5 | M | 6.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Зикеев-Курыгин | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Лепист-Уустулунд | 1.5 | Ж | 6.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
17 | Гордеев-Мясников | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
18 | Мереранд-Хельм-Росин | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ||
19 | Бирин-Цветков | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ||
20 | Шайдулин-Платов | 1.0 | M | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ||
21 | Люкшин-Усталло | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Мельникова-Кукушкин | 1.0 | Ж | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
23 | Винберг-Чайко | 1.0 | Ж | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | ||
25 | Лебедев-Тимофеев | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
26 | Зиннуров-Бурк | 0.5 | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ||
27 | Шарапов-Цветков | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
28 | Советников-Родионов | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Ивин-Ивин | 0.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01