Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Треес-Талтс | 2.5 | 0 | Кручанс-Яновскис | 2.5 | 0 | ½-½ | ||||
2 | Армушка-Каткевич | 2.5 | 0 | Вассман-Кулигин | 2.5 | 0 | 0-1 | ||||
3 | Морозов-Лакс | 2.0 | 0 | Лепиньш-Цельминш | 2.5 | 0 | 0-1 | ||||
4 | Саулитис-Валтиня | 2.0 | 0 | Александровс-Крузберг | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
5 | Ваупере-Хиллар | 2.0 | 0 | Балабанов-Башляева | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
6 | Орлов-Железнов | 2.0 | 0 | Сареойа-Лакс | 2.0 | 0 | ½-½ | ||||
7 | Осипов-Бокатанов | 1.5 | 0 | Мереранд-Хельм-Росин | 1.5 | 0 | 0-1 | ||||
8 | Зикеев-Курыгин | 1.5 | 0 | Субач-Андерсон | 1.5 | 0 | 0-1 | ||||
9 | Лепист-Уустулунд | 1.5 | 0 | Гордеев-Мясников | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
10 | Бирин-Цветков | 1.0 | 0 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
11 | Шайдулин-Платов | 1.0 | 0 | Винберг-Чайко | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
12 | Мельникова-Кукушкин | 1.0 | 0 | Люкшин-Усталло | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
13 | Зиннуров-Бурк | 0.5 | 0 | Лебедев-Тимофеев | 0.5 | 0 | 1-0 | ||||
14 | Шарапов-Цветков | 0.5 | 0 | Советников-Родионов | 0.0 | 0 | 1-0 |
Отсутс | Ивин-Ивин |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01