Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krucans Aleksejs | 8.5 | LAT | M | 69.0 | 54.0 | 540 | 625 | +1.43 | 50.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | NM Kruzbergs Janis | 8.0 | LAT | M | 74.0 | 51.75 | 601 | 633 | +0.70 | 48.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Andersons Guntars | 7.5 | LAT | M | 76.0 | 48.5 | 301 | 573 | +3.34 | 51.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Liepins Guntars | 7.5 | LAT | M | 71.5 | 46.75 | 795 | 654 | -1.43 | 45.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Saulitis Janis | 7.5 | LAT | M | 69.0 | 46.5 | 801 | 650 | -1.59 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Katkevics Jevgeniy | 7.5 | LAT | M | 61.0 | 40.0 | 629 | 427 | -2.03 | 44.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Janovskis Heinrihs | 6.5 | LAT | M | 70.0 | 38.25 | 631 | 561 | -0.68 | 43.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | NM Celmins Eriks | 6.5 | LAT | M | 65.0 | 34.25 | 986 | 701 | -3.29 | 39.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | NM Subac Aleksandr | 6.5 | LAT | M | 58.5 | 32.75 | 689 | 475 | -2.19 | 35.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
24 | NM Armuska Antons | 5.5 | LAT | M | 63.0 | 28.75 | 489 | 466 | -0.28 | 36.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | NM Aleksandrovs Aigars | 5.5 | LAT | M | 56.5 | 25.25 | 827 | 527 | -3.75 | 34.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
47 | NM Kauselis Maris | 4.0 | LAT | M | 51.5 | 14.25 | 532 | 16 | -5.51 | 25.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 18:53