Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман-Кулигин | 5.5 | M | 20.0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Лепиньш-Цельминш | 4.5 | M | 23.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Мереранд-Хельм-Росин | 4.5 | M | 19.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Субач-Андерсон | 4.0 | M | 23.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Треес-Талтс | 4.0 | Ж | 21.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
6 | Кручанс-Яновскис | 4.0 | M | 21.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Морозов-Лакс | 4.0 | M | 20.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Лепист-Уустулунд | 4.0 | Ж | 20.0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Александровс-Крузберг | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Армушка-Каткевич | 3.5 | M | 23.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Орлов-Железнов | 3.5 | M | 18.0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
12 | Осипов-Бокатанов | 3.0 | M | 22.0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Ваупере-Хиллар | 3.0 | M | 19.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Гордеев-Мясников | 3.0 | M | 18.5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
15 | Саулитис-Валтиня | 3.0 | Ж | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Зикеев-Курыгин | 3.0 | M | 17.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
17 | Сареойа-Лакс | 3.0 | M | 16.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
18 | Шайдулин-Платов | 3.0 | M | 16.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Люкшин-Усталло | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Бирин-Цветков | 2.5 | M | 16.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
21 | Мельникова-Кукушкин | 2.5 | Ж | 16.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
22 | Балабанов-Башляева | 2.0 | Ж | 16.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Винберг-Чайко | 2.0 | Ж | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Зиннуров-Бурк | 1.5 | M | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Шарапов-Цветков | 1.5 | M | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Советников-Родионов | 1.5 | M | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
27 | Лебедев-Тимофеев | 1.0 | M | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
28 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | M | 14.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Ивин-Ивин | 0.0 | M | 15.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01