Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винберг-Чайко | 0.0 | 0 | Лепист-Уустулунд | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
2 | Суворов-Хлопотнев | 0.0 | 0 | Зикеев-Курыгин | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
3 | Люкшин-Усталло | 0.0 | 0 | Саулитис-Валтиня | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
4 | Орлов-Железнов | 0.0 | 0 | Бирин-Цветков | 0.0 | 0 | ½-½ | ||||
5 | Сареойа-Лакс | 0.0 | 0 | Осипов-Бокатанов | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
6 | Армушка-Каткевич | 0.0 | 0 | Шайдулин-Платов | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
7 | Кручанс-Яновскис | 0.0 | 0 | Шарапов-Цветков | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
8 | Александровс-Крузберг | 0.0 | 0 | Зиннуров-Бурк | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
9 | Вассман-Кулигин | 0.0 | 0 | Лебедев-Тимофеев | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
10 | Лепиньш-Цельминш | 0.0 | 0 | Ваупере-Хиллар | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
11 | Мереранд-Хельм-Росин | 0.0 | 0 | Субач-Андерсон | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
12 | Балабанов-Башляева | 0.0 | 0 | Советников-Родионов | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
13 | Треес-Талтс | 0.0 | 0 | Гордеев-Мясников | 0.0 | 0 | 1-0 | ||||
14 | Мельникова-Кукушкин | 0.0 | 0 | Морозов-Лакс | 0.0 | 0 | 0-1 |
Проигр по умолч | Ивин-Ивин |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01