Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вассман-Кулигин | 3.5 | 0 | Лепиньш-Цельминш | 3.5 | 0 | 1-0 | ||||
2 | Кручанс-Яновскис | 3.0 | 0 | Ваупере-Хиллар | 3.0 | 0 | 1-0 | ||||
3 | Александровс-Крузберг | 3.0 | 0 | Треес-Талтс | 3.0 | 0 | 1-0 | ||||
4 | Субач-Андерсон | 2.5 | 0 | Лепист-Уустулунд | 2.5 | 0 | ½-½ | ||||
5 | Сареойа-Лакс | 2.5 | 0 | Армушка-Каткевич | 2.5 | 0 | 0-1 | ||||
6 | Мереранд-Хельм-Росин | 2.5 | 0 | Орлов-Железнов | 2.5 | 0 | 1-0 | ||||
7 | Суворов-Хлопотнев | 1.0 | 0 | Саулитис-Валтиня | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
8 | Люкшин-Усталло | 2.0 | 0 | Морозов-Лакс | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
9 | Балабанов-Башляева | 2.0 | 0 | Шайдулин-Платов | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
10 | Шарапов-Цветков | 1.5 | 0 | Зикеев-Курыгин | 1.5 | 0 | 0-1 | ||||
11 | Гордеев-Мясников | 1.5 | 0 | Зиннуров-Бурк | 1.5 | 0 | 1-0 | ||||
12 | Винберг-Чайко | 1.0 | 0 | Осипов-Бокатанов | 1.5 | 0 | 0-1 | ||||
13 | Бирин-Цветков | 2.0 | 0 | Мельникова-Кукушкин | 1.0 | 0 | ½-½ | ||||
14 | Лебедев-Тимофеев | 0.5 | 0 | Советников-Родионов | 0.0 | 0 | ½-½ |
Отсутс | Ивин-Ивин |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2014 at 19:01