Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM Armuska Antons | 8.5 | LAT | M | 69.5 | 52.25 | 638 | 793 | +2.10 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | Krucans Aleksejs | 8.0 | LAT | M | 67.5 | 46.75 | 929 | 895 | -0.03 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | NM Celmins Eriks | 7.0 | LAT | M | 68.5 | 41.75 | 1265 | 1044 | -2.47 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
8 | CM Liepins Guntars | 6.5 | LAT | M | 72.5 | 38.25 | 1127 | 903 | -2.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
12 | CM Janovskis Heinrihs | 6.0 | LAT | M | 70.0 | 35.5 | 921 | 768 | -1.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
25 | Aigars Atslega | 5.0 | LAT | M | 56.5 | 15.75 | 0 | 153 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 19:29