| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Puvi Arvo | 1717 | 7.5 | EST | M | 76.5 | 49.0 | 622 | 823 | +2.85 | 64.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Sarapuu Meelis | 1566 | 7.5 | EST | M | 73.5 | 48.25 | 384 | 700 | +4.18 | 59.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8 | GM Lepist Marek | 1776 | 7.5 | EST | M | 73.0 | 46.5 | 1616 | 1399 | -1.94 | 61.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Jogiste Tauno | 1617 | 7.5 | EST | M | 73.0 | 45.25 | 227 | 607 | +4.51 | 60.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Laks Tonis | 1481 | 7.5 | EST | M | 63.0 | 42.0 | 338 | 517 | +2.46 | 51.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Kuntson Styven | 1614 | 7.0 | EST | M | 61.0 | 36.0 | 541 | 586 | +0.86 | 51.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Mehik Viljar | 1574 | 6.5 | EST | M | 70.0 | 40.5 | 589 | 827 | +2.83 | 57.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Remmel Raavo | 1403 | 6.5 | EST | M | 67.5 | 36.0 | 192 | 366 | +1.77 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 6.5 | EST | M | 61.0 | 34.0 | 1137 | 910 | -2.37 | 49.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | GM Mererand Urmas | 1497 | 6.0 | EST | M | 69.0 | 32.0 | 478 | 501 | +0.21 | 56.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Mironjuk Juriy | 1565 | 6.0 | EST | M | 63.0 | 30.5 | 709 | 508 | -2.44 | 51.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Sirel Velle | 1473 | 6.0 | EST | M | 62.5 | 31.5 | 303 | 448 | +1.88 | 52.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 32 | IM Elva Hillar | 1601 | 6.0 | EST | M | 62.5 | 30.75 | 982 | 810 | -2.06 | 51.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Pari Tiit | 1495 | 6.0 | EST | M | 60.5 | 30.5 | 196 | 339 | +1.80 | 49.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Lepik Erki | 1300 | 5.5 | EST | M | 65.5 | 28.0 | 0 | 607 | 607 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Lillemets Kalev | 1281 | 5.5 | EST | M | 57.0 | 26.0 | 15 | 214 | +2.54 | 46.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 47 | Liblik Ylo | 1299 | 5.5 | EST | M | 52.0 | 22.25 | 29 | 221 | +2.17 | 42.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Rits Oole | 1392 | 5.0 | EST | M | 59.5 | 25.25 | 164 | 297 | +1.63 | 48.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 53 | Kapper Tonu | 1273 | 5.0 | EST | M | 53.5 | 20.5 | 145 | 160 | +0.17 | 43.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 55 | Tiit Kevin | 1299 | 5.0 | EST | M | 52.5 | 17.0 | 14 | 100 | +1.15 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | IM Poltrago Marek | 1616 | 5.0 | EST | M | 51.5 | 19.75 | 1068 | 706 | -4.52 | 41.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Raid Taivo | 1344 | 4.5 | EST | M | 54.0 | 18.5 | 22 | 137 | +1.00 | 44.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 64 | Talistu Urmas | i | 4.5 | EST | M | 49.0 | 16.0 | 296 | 142 | -1.92 | 40.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Bakhoff Vambola | 1419 | 4.0 | EST | M | 59.5 | 20.0 | 164 | 157 | -0.40 | 51.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Toomik Tiit | i | 4.0 | EST | M | 59.0 | 18.5 | 36 | 110 | +0.79 | 47.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Vaho Gunnar | 1459 | 4.0 | EST | M | 58.5 | 20.25 | 513 | 302 | -2.88 | 47.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 69 | Pung Kaido | i | 4.0 | EST | M | 53.5 | 17.0 | 42 | 25 | -0.35 | 44.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Aksiim Janis | 1442 | 3.5 | EST | M | 60.5 | 18.5 | 93 | 127 | +0.10 | 48.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 72 | Laanet Ago | 1229 | 3.5 | EST | M | 55.5 | 16.5 | 50 | 113 | +0.58 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 73 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.5 | EST | M | 52.0 | 12.25 | 189 | -1 | -2.63 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 74 | Einmann Rene | 3.5 | EST | M | 48.0 | 11.25 | 0 | 54 | 54 | 39.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Vaim Olev | 1100 | 3.5 | EST | M | 46.0 | 9.75 | 0 | 339 | 339 | 37.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Saar Ando | i | 3.5 | EST | M | 46.0 | 10.5 | 0 | 178 | 178 | 36.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 77 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | M | 48.0 | 9.75 | 2 | -119 | -1.33 | 40.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 79 | IM Kore Riho | i | 2.0 | EST | M | 45.5 | 6.0 | 3 | -128 | -1.14 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Heina Vallo | i | 2.0 | EST | M | 43.5 | 4.5 | 171 | -64 | -2.53 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43