| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | IM Zugs Edvins | 1803 | 7.0 | LAT | M | 69.0 | 41.25 | 1242 | 1128 | -1.12 | 56.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 7.0 | LAT | M | 67.5 | 37.75 | 1747 | 1464 | -2.80 | 56.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Remmel Raavo | 1403 | 6.5 | EST | M | 67.5 | 36.0 | 192 | 366 | +1.77 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 32 | IM Elva Hillar | 1601 | 6.0 | EST | M | 62.5 | 30.75 | 982 | 810 | -2.06 | 51.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 36 | Babulis Janis | 1100 | 6.0 | LAT | M | 54.0 | 27.5 | 0 | 422 | 422 | 45.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 37 | Lepik Erki | 1300 | 5.5 | EST | M | 65.5 | 28.0 | 0 | 607 | 607 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | IM Caklis Janis | 1503 | 5.5 | LAT | M | 64.0 | 30.5 | 732 | 556 | -2.09 | 53.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Zuks Andrejs | 1401 | 5.0 | LAT | M | 59.5 | 20.25 | 172 | 247 | +0.81 | 50.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Peka Gints | 1390 | 5.0 | LAT | M | 52.5 | 22.0 | 71 | 220 | +1.73 | 44.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 60 | Albrehts Andis | 1406 | 4.5 | LAT | M | 56.0 | 17.5 | 226 | 275 | +0.44 | 46.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Vaim Olev | 1100 | 3.5 | EST | M | 46.0 | 9.75 | 0 | 339 | 339 | 37.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | M | 48.0 | 9.75 | 2 | -119 | -1.33 | 40.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43