| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 8.0 | LAT | M | 71.0 | 47.75 | 1346 | 1262 | -0.69 | 59.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Laks Tonis | 1481 | 7.5 | EST | M | 63.0 | 42.0 | 338 | 517 | +2.46 | 51.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Firsts Juris | 1564 | 7.0 | LAT | M | 66.5 | 39.75 | 535 | 596 | +0.91 | 54.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kuntson Styven | 1614 | 7.0 | EST | M | 61.0 | 36.0 | 541 | 586 | +0.86 | 51.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Mehik Viljar | 1574 | 6.5 | EST | M | 70.0 | 40.5 | 589 | 827 | +2.83 | 57.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Remmel Raavo | 1403 | 6.5 | EST | M | 67.5 | 36.0 | 192 | 366 | +1.77 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 25 | GM Mererand Urmas | 1497 | 6.0 | EST | M | 69.0 | 32.0 | 478 | 501 | +0.21 | 56.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | IM Pecs Ainars | 1543 | 6.0 | LAT | M | 68.5 | 35.5 | 959 | 958 | +0.17 | 56.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Pinka Arnis | 1443 | 6.0 | LAT | M | 66.5 | 33.5 | 143 | 393 | +3.17 | 54.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Sirel Velle | 1473 | 6.0 | EST | M | 62.5 | 31.5 | 303 | 448 | +1.88 | 52.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Kalns Martins | 1498 | 6.0 | LAT | M | 61.5 | 30.5 | 337 | 396 | +0.68 | 50.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 34 | Pari Tiit | 1495 | 6.0 | EST | M | 60.5 | 30.5 | 196 | 339 | +1.80 | 49.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Kuzmins Arturs | 1489 | 5.5 | LAT | M | 64.0 | 27.25 | 767 | 513 | -3.12 | 54.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Cela Maris | 1496 | 5.5 | LAT | M | 62.5 | 29.5 | 300 | 463 | +1.92 | 50.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | Tupureins Didzis | 1459 | 5.5 | LAT | M | 57.0 | 25.0 | 362 | 235 | -1.67 | 46.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Rinkulis Maris | 1345 | 5.5 | LAT | M | 54.0 | 23.5 | 121 | 276 | +1.88 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Makars Uldis | 1412 | 5.0 | LAT | M | 60.0 | 24.5 | 129 | 325 | +1.99 | 49.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Zuks Andrejs | 1401 | 5.0 | LAT | M | 59.5 | 20.25 | 172 | 247 | +0.81 | 50.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Fausts Ugis | 1554 | 5.0 | LAT | M | 52.5 | 19.75 | 784 | 492 | -3.69 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 4.5 | LAT | M | 59.0 | 18.0 | 163 | 152 | -0.44 | 47.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Veliks Maris | 1449 | 4.5 | LAT | M | 57.5 | 24.0 | 183 | 261 | +0.72 | 47.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 60 | Albrehts Andis | 1406 | 4.5 | LAT | M | 56.0 | 17.5 | 226 | 275 | +0.44 | 46.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Raid Taivo | 1344 | 4.5 | EST | M | 54.0 | 18.5 | 22 | 137 | +1.00 | 44.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 65 | Indriksons Aigars | 1394 | 4.5 | LAT | M | 48.0 | 15.25 | 258 | 176 | -1.16 | 40.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Bakhoff Vambola | 1419 | 4.0 | EST | M | 59.5 | 20.0 | 164 | 157 | -0.40 | 51.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Vaho Gunnar | 1459 | 4.0 | EST | M | 58.5 | 20.25 | 513 | 302 | -2.88 | 47.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Aksiim Janis | 1442 | 3.5 | EST | M | 60.5 | 18.5 | 93 | 127 | +0.10 | 48.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 73 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.5 | EST | M | 52.0 | 12.25 | 189 | -1 | -2.63 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 77 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | M | 48.0 | 9.75 | 2 | -119 | -1.33 | 40.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43