| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lepist Marek | 1776 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 1616 | 2482 | +0.68 | 0.0 | 1 |
| 2 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 1297 | 2081 | +0.57 | 0.0 | 1 |
| 3 | IM Kampans Uldis | 1779 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 1120 | 1872 | +0.52 | 0.0 | 1 |
| 4 | IM Pecs Ainars | 1543 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 959 | 1676 | +0.47 | 0.0 | 1 |
| 5 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 791 | 1519 | +0.49 | 0.0 | 1 |
| 6 | Evers Gunars | 1589 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 748 | 1502 | +0.53 | 0.0 | 1 |
| 7 | Sausins Kristers | 1735 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 741 | 1472 | +0.49 | 0.0 | 1 |
| 8 | IM Caklis Janis | 1503 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 732 | 1444 | +0.47 | 0.0 | 1 |
| 9 | Puvi Arvo | 1717 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 622 | 1360 | +0.50 | 0.0 | 1 |
| 10 | Augulis Guntis | 1635 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 621 | 1006 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 11 | Mehik Viljar | 1574 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 589 | 1276 | +0.43 | 0.0 | 1 |
| 12 | Firsts Juris | 1564 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 535 | 1248 | +0.47 | 0.0 | 1 |
| 13 | Bakulis Roberts | i | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 505 | 1218 | +0.47 | 0.0 | 1 |
| 14 | GM Mererand Urmas | 1497 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 478 | 1135 | +0.39 | 0.0 | 1 |
| 15 | Sarapuu Meelis | 1566 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 384 | 1097 | +0.47 | 0.0 | 1 |
| 16 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 354 | 1073 | +0.48 | 0.0 | 1 |
| 17 | Sirel Velle | 1473 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 303 | 1072 | +0.55 | 0.0 | 1 |
| 18 | Cela Maris | 1496 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 300 | 1031 | +0.49 | 0.0 | 1 |
| 19 | Jogiste Tauno | 1617 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 227 | 961 | +0.50 | 0.0 | 1 |
| 20 | Remmel Raavo | 1403 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 192 | 931 | +0.51 | 0.0 | 1 |
| 21 | Ruuto Aarne | 1433 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 189 | 918 | +0.49 | 0.0 | 1 |
| 22 | Zuks Andrejs | 1401 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 172 | 906 | +0.50 | 0.0 | 1 |
| 23 | Zommers Krists | 1335 | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 123 | 862 | +0.51 | 0.0 | 1 |
| 24 | Aksiim Janis | 1442 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 93 | 856 | +0.54 | 0.0 | 1 |
| 25 | Ragulins Aleksejs | i | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 92 | 806 | +0.47 | 0.0 | 1 |
| 26 | Laanet Ago | 1229 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 50 | 802 | +0.52 | 0.0 | 1 |
| 27 | Toomik Tiit | i | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 36 | 777 | +0.51 | 0.0 | 1 |
| 28 | Lillemets Kalev | 1281 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 15 | 749 | +0.50 | 0.0 | 1 |
| 29 | Lepik Erki | 1300 | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 30 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 31 | GM Liepins Guntars | 1673 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 1475 | 1346 | -0.17 | 0.5 | ½ |
| 32 | GM Armuska Antons | i | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 1346 | 1475 | +0.17 | 0.5 | ½ |
| 33 | GM Putans Raimonds | i | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 1266 | 1242 | -0.03 | 0.5 | ½ |
| 34 | IM Zugs Edvins | 1803 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 1242 | 1266 | +0.03 | 0.5 | ½ |
| 35 | IM Poltrago Marek | 1616 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 1068 | 982 | -0.12 | 0.5 | ½ |
| 36 | IM Elva Hillar | 1601 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 982 | 1068 | +0.12 | 0.5 | ½ |
| 37 | Are Janis | 1568 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 285 | 258 | -0.04 | 0.5 | ½ |
| 38 | Indriksons Aigars | 1394 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 258 | 285 | +0.04 | 0.5 | ½ |
| 39 | Kuzmins Viktors | 1325 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 211 | 196 | -0.02 | 0.5 | ½ |
| 40 | Pari Tiit | 1495 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 196 | 211 | +0.02 | 0.5 | ½ |
| 41 | Bakhoff Vambola | 1419 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 164 | 164 | +0.00 | 0.5 | ½ |
| 42 | Rits Oole | 1392 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 164 | 164 | +0.00 | 0.5 | ½ |
| 43 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 163 | 145 | -0.03 | 0.5 | ½ |
| 44 | Kapper Tonu | 1273 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 145 | 163 | +0.03 | 0.5 | ½ |
| 45 | Pinka Arnis | 1443 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 143 | 129 | -0.02 | 0.5 | ½ |
| 46 | Makars Uldis | 1412 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 129 | 143 | +0.02 | 0.5 | ½ |
| 47 | Liblik Ylo | 1299 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 29 | 22 | -0.01 | 0.5 | ½ |
| 48 | Raid Taivo | 1344 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 22 | 29 | +0.01 | 0.5 | ½ |
| 49 | Kermik Enno | 1400 | 0.5 | EST | M | 0.5 | 0.25 | 2 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ |
| 50 | Babulis Janis | 1100 | 0.5 | LAT | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | ½ |
| 51 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 1747 | 881 | -0.68 | 1.0 | 0 |
| 52 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 1346 | 562 | -0.57 | 1.0 | 0 |
| 53 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 1137 | 385 | -0.52 | 1.0 | 0 |
| 54 | IM Caklis Aivars | 1521 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 941 | 224 | -0.47 | 1.0 | 0 |
| 55 | Fausts Ugis | 1554 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 784 | 56 | -0.49 | 1.0 | 0 |
| 56 | Kuzmins Arturs | 1489 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 767 | 13 | -0.53 | 1.0 | 0 |
| 57 | Zuns Gundars | 1551 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 737 | 6 | -0.49 | 1.0 | 0 |
| 58 | Mironjuk Juriy | 1565 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 709 | -3 | -0.47 | 1.0 | 0 |
| 59 | Ositis Ainars | 1583 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 625 | -113 | -0.50 | 1.0 | 0 |
| 60 | Kuntson Styven | 1614 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 541 | -146 | -0.43 | 1.0 | 0 |
| 61 | Vaho Gunnar | 1459 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 513 | -200 | -0.47 | 1.0 | 0 |
| 62 | Pumpins Aivars | 1386 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 483 | -230 | -0.47 | 1.0 | 0 |
| 63 | Srenks Martins | i | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 400 | -257 | -0.39 | 1.0 | 0 |
| 64 | Tupureins Didzis | 1459 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 362 | -351 | -0.47 | 1.0 | 0 |
| 65 | Laks Tonis | 1481 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 338 | -381 | -0.48 | 1.0 | 0 |
| 66 | Kalns Martins | 1498 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 337 | -432 | -0.55 | 1.0 | 0 |
| 67 | Talistu Urmas | i | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 296 | -435 | -0.49 | 1.0 | 0 |
| 68 | Albrehts Andis | 1406 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 226 | -508 | -0.50 | 1.0 | 0 |
| 69 | Sausins Janis | 1389 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 196 | -543 | -0.51 | 1.0 | 0 |
| 70 | Veliks Maris | 1449 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 183 | -546 | -0.49 | 1.0 | 0 |
| 71 | Heina Vallo | i | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 171 | -563 | -0.50 | 1.0 | 0 |
| 72 | Kunc Maciej | 1388 | 0.0 | POL | M | 1.0 | 0.0 | 127 | -612 | -0.51 | 1.0 | 0 |
| 73 | Rinkulis Maris | 1345 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 121 | -642 | -0.54 | 1.0 | 0 |
| 74 | Peka Gints | 1390 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 71 | -643 | -0.47 | 1.0 | 0 |
| 75 | Zvinklis Roberts | 1367 | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 67 | -685 | -0.52 | 1.0 | 0 |
| 76 | Pung Kaido | i | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 42 | -699 | -0.51 | 1.0 | 0 |
| 77 | Tiit Kevin | 1299 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 14 | -720 | -0.50 | 1.0 | 0 |
| 78 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 3 | -382 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 79 | Einmann Rene | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | |
| 80 | Vaim Olev | 1100 | 0.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43