| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lepist Marek | 1776 | 1.0 | EST | 1616 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | 0 | 1-0 |
| 2 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 1.0 | LAT | 1297 | Lillemets Kalev | 1281 | 1.0 | EST | 15 | ½-½ |
| 3 | IM Kampans Uldis | 1779 | 1.0 | LAT | 1120 | Ragulins Aleksejs | i | 1.0 | LAT | 92 | 1-0 |
| 4 | Lepik Erki | 1300 | 1.0 | EST | 0 | IM Pecs Ainars | 1543 | 1.0 | LAT | 959 | 1-0 |
| 5 | Toomik Tiit | i | 1.0 | EST | 36 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 1.0 | LAT | 791 | 0-1 |
| 6 | Evers Gunars | 1589 | 1.0 | LAT | 748 | Zuks Andrejs | 1401 | 1.0 | LAT | 172 | ½-½ |
| 7 | Laanet Ago | 1229 | 1.0 | EST | 50 | Sausins Kristers | 1735 | 1.0 | LAT | 741 | 0-1 |
| 8 | Aksiim Janis | 1442 | 1.0 | EST | 93 | IM Caklis Janis | 1503 | 1.0 | LAT | 732 | 1-0 |
| 9 | Puvi Arvo | 1717 | 1.0 | EST | 622 | Ruuto Aarne | 1433 | 1.0 | EST | 189 | 1-0 |
| 10 | Zommers Krists | 1335 | 1.0 | LAT | 123 | Augulis Guntis | 1635 | 1.0 | LAT | 621 | 0-1 |
| 11 | Remmel Raavo | 1403 | 1.0 | EST | 192 | Mehik Viljar | 1574 | 1.0 | EST | 589 | 1-0 |
| 12 | Jogiste Tauno | 1617 | 1.0 | EST | 227 | Firsts Juris | 1564 | 1.0 | LAT | 535 | ½-½ |
| 13 | Cela Maris | 1496 | 1.0 | LAT | 300 | Bakulis Roberts | i | 1.0 | LAT | 505 | ½-½ |
| 14 | Sirel Velle | 1473 | 1.0 | EST | 303 | GM Mererand Urmas | 1497 | 1.0 | EST | 478 | 0-1 |
| 15 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 1.0 | LAT | 354 | Sarapuu Meelis | 1566 | 1.0 | EST | 384 | ½-½ |
| 16 | Babulis Janis | 1100 | 0.5 | LAT | 0 | GM Liepins Guntars | 1673 | 0.5 | LAT | 1475 | 0-1 |
| 17 | GM Armuska Antons | i | 0.5 | LAT | 1346 | Kermik Enno | 1400 | 0.5 | EST | 2 | 1-0 |
| 18 | Raid Taivo | 1344 | 0.5 | EST | 22 | GM Putans Raimonds | i | 0.5 | LAT | 1266 | 0-1 |
| 19 | IM Zugs Edvins | 1803 | 0.5 | LAT | 1242 | Liblik Ylo | 1299 | 0.5 | EST | 29 | 1-0 |
| 20 | Makars Uldis | 1412 | 0.5 | LAT | 129 | IM Poltrago Marek | 1616 | 0.5 | EST | 1068 | 1-0 |
| 21 | IM Elva Hillar | 1601 | 0.5 | EST | 982 | Pinka Arnis | 1443 | 0.5 | LAT | 143 | ½-½ |
| 22 | Kapper Tonu | 1273 | 0.5 | EST | 145 | Are Janis | 1568 | 0.5 | LAT | 285 | 0-1 |
| 23 | Indriksons Aigars | 1394 | 0.5 | LAT | 258 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 0.5 | LAT | 163 | 0-1 |
| 24 | Rits Oole | 1392 | 0.5 | EST | 164 | Kuzmins Viktors | 1325 | 0.5 | LAT | 211 | ½-½ |
| 25 | Pari Tiit | 1495 | 0.5 | EST | 196 | Bakhoff Vambola | 1419 | 0.5 | EST | 164 | 1-0 |
| 26 | Vaim Olev | 1100 | 0.0 | EST | 0 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 0.0 | LAT | 1747 | 0-1 |
| 27 | Tiit Kevin | 1299 | 0.0 | EST | 14 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 0.0 | LAT | 1346 | 0-1 |
| 28 | Peka Gints | 1390 | 0.0 | LAT | 71 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 0.0 | EST | 1137 | 1-0 |
| 29 | IM Caklis Aivars | 1521 | 0.0 | LAT | 941 | Einmann Rene | 0.0 | EST | 0 | 1-0 | |
| 30 | Fausts Ugis | 1554 | 0.0 | LAT | 784 | Pung Kaido | i | 0.0 | EST | 42 | 0-1 |
| 31 | Heina Vallo | i | 0.0 | EST | 171 | Kuzmins Arturs | 1489 | 0.0 | LAT | 767 | 0-1 |
| 32 | Zuns Gundars | 1551 | 0.0 | LAT | 737 | Zvinklis Roberts | 1367 | 0.0 | LAT | 67 | 1-0 |
| 33 | Mironjuk Juriy | 1565 | 0.0 | EST | 709 | Rinkulis Maris | 1345 | 0.0 | LAT | 121 | 1-0 |
| 34 | Veliks Maris | 1449 | 0.0 | LAT | 183 | Ositis Ainars | 1583 | 0.0 | LAT | 625 | ½-½ |
| 35 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | 3 | Kunc Maciej | 1388 | 0.0 | POL | 127 | 0-1 |
| 36 | Kuntson Styven | 1614 | 0.0 | EST | 541 | Sausins Janis | 1389 | 0.0 | LAT | 196 | 0-1 |
| 37 | Vaho Gunnar | 1459 | 0.0 | EST | 513 | Albrehts Andis | 1406 | 0.0 | LAT | 226 | 0-1 |
| 38 | Pumpins Aivars | 1386 | 0.0 | LAT | 483 | Talistu Urmas | i | 0.0 | EST | 296 | ½-½ |
| 39 | Srenks Martins | i | 0.0 | LAT | 400 | Kalns Martins | 1498 | 0.0 | LAT | 337 | ½-½ |
| 40 | Tupureins Didzis | 1459 | 0.0 | LAT | 362 | Laks Tonis | 1481 | 0.0 | EST | 338 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43