| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lepist Marek | 1776 | 2.0 | EST | M | 2.0 | 2.0 | 1616 | 2482 | +0.68 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Sausins Kristers | 1735 | 2.0 | LAT | M | 2.0 | 2.0 | 741 | 1299 | +0.60 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Remmel Raavo | 1403 | 2.0 | EST | M | 2.0 | 2.0 | 192 | 1104 | +1.40 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Puvi Arvo | 1717 | 2.0 | EST | M | 1.5 | 1.5 | 622 | 1184 | +0.61 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | GM Mererand Urmas | 1497 | 2.0 | EST | M | 1.5 | 1.5 | 478 | 1087 | +0.66 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | IM Kampans Uldis | 1779 | 2.0 | LAT | M | 1.0 | 1.0 | 1120 | 1689 | +0.63 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 2.0 | LAT | M | 1.0 | 1.0 | 791 | 1348 | +0.60 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Augulis Guntis | 1635 | 2.0 | LAT | M | 1.0 | 1.0 | 621 | 1006 | +0.22 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Aksiim Janis | 1442 | 2.0 | EST | M | 1.0 | 1.0 | 93 | 1017 | +1.43 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Lepik Erki | 1300 | 2.0 | EST | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 1694 | 0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 1.5 | LAT | M | 2.5 | 1.75 | 1297 | 1340 | +0.18 | 2.5 | 1 | ½ |
| 12 | Evers Gunars | 1589 | 1.5 | LAT | M | 2.5 | 1.75 | 748 | 776 | +0.14 | 2.5 | 1 | ½ |
| 13 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 1.5 | LAT | M | 2.5 | 1.75 | 354 | 554 | +0.52 | 2.5 | 1 | ½ |
| 14 | Jogiste Tauno | 1617 | 1.5 | EST | M | 2.5 | 1.75 | 227 | 574 | +0.86 | 2.5 | 1 | ½ |
| 15 | GM Liepins Guntars | 1673 | 1.5 | LAT | M | 2.0 | 1.25 | 1475 | 1346 | -0.17 | 2.0 | ½ | 1 |
| 16 | GM Armuska Antons | i | 1.5 | LAT | M | 2.0 | 1.25 | 1346 | 1429 | +0.28 | 2.0 | ½ | 1 |
| 17 | GM Putans Raimonds | i | 1.5 | LAT | M | 2.0 | 1.25 | 1266 | 1272 | +0.08 | 2.0 | ½ | 1 |
| 18 | IM Zugs Edvins | 1803 | 1.5 | LAT | M | 2.0 | 1.25 | 1242 | 1272 | +0.14 | 2.0 | ½ | 1 |
| 19 | Bakulis Roberts | i | 1.5 | LAT | M | 2.0 | 1.25 | 505 | 585 | +0.21 | 2.0 | 1 | ½ |
| 20 | Cela Maris | 1496 | 1.5 | LAT | M | 2.0 | 1.25 | 300 | 594 | +0.75 | 2.0 | 1 | ½ |
| 21 | Pari Tiit | 1495 | 1.5 | EST | M | 1.5 | 1.0 | 196 | 381 | +0.48 | 1.5 | ½ | 1 |
| 22 | Makars Uldis | 1412 | 1.5 | LAT | M | 1.5 | 1.0 | 129 | 504 | +0.91 | 1.5 | ½ | 1 |
| 23 | Firsts Juris | 1564 | 1.5 | LAT | M | 1.5 | 0.75 | 535 | 563 | +0.11 | 1.5 | 1 | ½ |
| 24 | Sarapuu Meelis | 1566 | 1.5 | EST | M | 1.5 | 0.75 | 384 | 551 | +0.43 | 1.5 | 1 | ½ |
| 25 | Zuks Andrejs | 1401 | 1.5 | LAT | M | 1.5 | 0.75 | 172 | 540 | +0.89 | 1.5 | 1 | ½ |
| 26 | Lillemets Kalev | 1281 | 1.5 | EST | M | 1.5 | 0.75 | 15 | 383 | +0.89 | 1.5 | 1 | ½ |
| 27 | Are Janis | 1568 | 1.5 | LAT | M | 1.0 | 0.75 | 285 | 395 | +0.27 | 1.0 | ½ | 1 |
| 28 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 1.5 | LAT | M | 1.0 | 0.75 | 163 | 395 | +0.60 | 1.0 | ½ | 1 |
| 29 | IM Pecs Ainars | 1543 | 1.0 | LAT | M | 3.0 | 1.0 | 959 | 1676 | +0.47 | 3.0 | 1 | 0 |
| 30 | IM Caklis Janis | 1503 | 1.0 | LAT | M | 3.0 | 1.0 | 732 | 546 | -0.42 | 3.0 | 1 | 0 |
| 31 | Zommers Krists | 1335 | 1.0 | LAT | M | 3.0 | 1.0 | 123 | 300 | +0.40 | 3.0 | 1 | 0 |
| 32 | Ragulins Aleksejs | i | 1.0 | LAT | M | 3.0 | 1.0 | 92 | 257 | +0.36 | 3.0 | 1 | 0 |
| 33 | Toomik Tiit | i | 1.0 | EST | M | 3.0 | 1.0 | 36 | 214 | +0.40 | 3.0 | 1 | 0 |
| 34 | Kuzmins Viktors | 1325 | 1.0 | LAT | M | 2.5 | 1.25 | 211 | 180 | -0.09 | 2.5 | ½ | ½ |
| 35 | Pinka Arnis | 1443 | 1.0 | LAT | M | 2.5 | 1.25 | 143 | 311 | +0.37 | 2.5 | ½ | ½ |
| 36 | Sirel Velle | 1473 | 1.0 | EST | M | 2.5 | 0.5 | 303 | 408 | +0.28 | 2.5 | 1 | 0 |
| 37 | Ruuto Aarne | 1433 | 1.0 | EST | M | 2.5 | 0.5 | 189 | 361 | +0.38 | 2.5 | 1 | 0 |
| 38 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 1.0 | LAT | M | 2.0 | 0.0 | 1747 | 881 | -0.68 | 2.0 | 0 | 1 |
| 39 | Zuns Gundars | 1551 | 1.0 | LAT | M | 2.0 | 0.0 | 737 | 564 | -0.38 | 2.0 | 0 | 1 |
| 40 | Mehik Viljar | 1574 | 1.0 | EST | M | 2.0 | 0.0 | 589 | 390 | -0.46 | 2.0 | 1 | 0 |
| 41 | Sausins Janis | 1389 | 1.0 | LAT | M | 2.0 | 0.0 | 196 | 367 | +0.38 | 2.0 | 0 | 1 |
| 42 | Laanet Ago | 1229 | 1.0 | EST | M | 2.0 | 0.0 | 50 | 234 | +0.41 | 2.0 | 1 | 0 |
| 43 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 881 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 44 | IM Elva Hillar | 1601 | 1.0 | EST | M | 1.5 | 0.75 | 982 | 850 | -0.27 | 1.5 | ½ | ½ |
| 45 | Rits Oole | 1392 | 1.0 | EST | M | 1.5 | 0.75 | 164 | 188 | +0.07 | 1.5 | ½ | ½ |
| 46 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 1.0 | LAT | M | 1.5 | 0.0 | 1346 | 1147 | -0.46 | 1.5 | 0 | 1 |
| 47 | Kuzmins Arturs | 1489 | 1.0 | LAT | M | 1.5 | 0.0 | 767 | 583 | -0.42 | 1.5 | 0 | 1 |
| 48 | Laks Tonis | 1481 | 1.0 | EST | M | 1.5 | 0.0 | 338 | 358 | +0.05 | 1.5 | 0 | 1 |
| 49 | Albrehts Andis | 1406 | 1.0 | LAT | M | 1.5 | 0.0 | 226 | 370 | +0.34 | 1.5 | 0 | 1 |
| 50 | IM Caklis Aivars | 1521 | 1.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 941 | 224 | -0.47 | 1.0 | 0 | 1 |
| 51 | Mironjuk Juriy | 1565 | 1.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 709 | 546 | -0.36 | 1.0 | 0 | 1 |
| 52 | Kunc Maciej | 1388 | 1.0 | POL | M | 1.0 | 0.0 | 127 | 63 | -0.18 | 1.0 | 0 | 1 |
| 53 | Peka Gints | 1390 | 1.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 71 | 257 | +0.42 | 1.0 | 0 | 1 |
| 54 | Pung Kaido | i | 1.0 | EST | M | 1.0 | 0.0 | 42 | 214 | +0.38 | 1.0 | 0 | 1 |
| 55 | Indriksons Aigars | 1394 | 0.5 | LAT | M | 3.0 | 0.75 | 258 | 31 | -0.59 | 3.0 | ½ | 0 |
| 56 | Kapper Tonu | 1273 | 0.5 | EST | M | 3.0 | 0.75 | 145 | 31 | -0.28 | 3.0 | ½ | 0 |
| 57 | IM Poltrago Marek | 1616 | 0.5 | EST | M | 2.5 | 0.5 | 1068 | 657 | -1.01 | 2.5 | ½ | 0 |
| 58 | Bakhoff Vambola | 1419 | 0.5 | EST | M | 2.5 | 0.5 | 164 | -13 | -0.46 | 2.5 | ½ | 0 |
| 59 | Ositis Ainars | 1583 | 0.5 | LAT | M | 2.5 | 0.25 | 625 | 256 | -0.89 | 2.5 | 0 | ½ |
| 60 | Srenks Martins | i | 0.5 | LAT | M | 2.5 | 0.25 | 400 | 215 | -0.48 | 2.5 | 0 | ½ |
| 61 | Pumpins Aivars | 1386 | 0.5 | LAT | M | 2.0 | 0.25 | 483 | 208 | -0.71 | 2.0 | 0 | ½ |
| 62 | Talistu Urmas | i | 0.5 | EST | M | 2.0 | 0.25 | 296 | 199 | -0.25 | 2.0 | 0 | ½ |
| 63 | Liblik Ylo | 1299 | 0.5 | EST | M | 2.0 | 0.25 | 29 | 8 | -0.12 | 2.0 | ½ | 0 |
| 64 | Raid Taivo | 1344 | 0.5 | EST | M | 2.0 | 0.25 | 22 | 8 | -0.10 | 2.0 | ½ | 0 |
| 65 | Kermik Enno | 1400 | 0.5 | EST | M | 2.0 | 0.25 | 2 | -383 | -0.11 | 2.0 | ½ | 0 |
| 66 | Babulis Janis | 1100 | 0.5 | LAT | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 546 | 0 | 2.0 | ½ | 0 |
| 67 | Kalns Martins | 1498 | 0.5 | LAT | M | 1.5 | 0.25 | 337 | 159 | -0.46 | 1.5 | 0 | ½ |
| 68 | Veliks Maris | 1449 | 0.5 | LAT | M | 1.5 | 0.25 | 183 | 168 | -0.10 | 1.5 | 0 | ½ |
| 69 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 0.0 | EST | M | 3.0 | 0.0 | 1137 | 219 | -1.41 | 3.0 | 0 | 0 |
| 70 | Fausts Ugis | 1554 | 0.0 | LAT | M | 3.0 | 0.0 | 784 | -122 | -1.38 | 3.0 | 0 | 0 |
| 71 | Rinkulis Maris | 1345 | 0.0 | LAT | M | 3.0 | 0.0 | 121 | -453 | -0.65 | 3.0 | 0 | 0 |
| 72 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | M | 3.0 | 0.0 | 3 | -495 | -0.44 | 3.0 | 0 | 0 |
| 73 | Einmann Rene | 0.0 | EST | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 206 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 74 | Vaho Gunnar | 1459 | 0.0 | EST | M | 2.5 | 0.0 | 513 | -354 | -1.31 | 2.5 | 0 | 0 |
| 75 | Tupureins Didzis | 1459 | 0.0 | LAT | M | 2.5 | 0.0 | 362 | -374 | -1.00 | 2.5 | 0 | 0 |
| 76 | Heina Vallo | i | 0.0 | EST | M | 2.5 | 0.0 | 171 | -388 | -0.61 | 2.5 | 0 | 0 |
| 77 | Tiit Kevin | 1299 | 0.0 | EST | M | 2.5 | 0.0 | 14 | -545 | -0.61 | 2.5 | 0 | 0 |
| 78 | Kuntson Styven | 1614 | 0.0 | EST | M | 2.0 | 0.0 | 541 | -342 | -1.32 | 2.0 | 0 | 0 |
| 79 | Zvinklis Roberts | 1367 | 0.0 | LAT | M | 2.0 | 0.0 | 67 | -501 | -0.63 | 2.0 | 0 | 0 |
| 80 | Vaim Olev | 1100 | 0.0 | EST | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1012 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43