| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lepik Erki | 1300 | 2.0 | EST | 0 | GM Lepist Marek | 1776 | 2.0 | EST | 1616 | 0-1 |
| 2 | GM Mererand Urmas | 1497 | 2.0 | EST | 478 | IM Kampans Uldis | 1779 | 2.0 | LAT | 1120 | 0-1 |
| 3 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 2.0 | LAT | 791 | Puvi Arvo | 1717 | 2.0 | EST | 622 | 0-1 |
| 4 | Sausins Kristers | 1735 | 2.0 | LAT | 741 | Aksiim Janis | 1442 | 2.0 | EST | 93 | 1-0 |
| 5 | Augulis Guntis | 1635 | 2.0 | LAT | 621 | Remmel Raavo | 1403 | 2.0 | EST | 192 | 1-0 |
| 6 | GM Liepins Guntars | 1673 | 1.5 | LAT | 1475 | Makars Uldis | 1412 | 1.5 | LAT | 129 | 1-0 |
| 7 | Sarapuu Meelis | 1566 | 1.5 | EST | 384 | GM Armuska Antons | i | 1.5 | LAT | 1346 | ½-½ |
| 8 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 1.5 | LAT | 163 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 1.5 | LAT | 1297 | 0-1 |
| 9 | GM Putans Raimonds | i | 1.5 | LAT | 1266 | Pari Tiit | 1495 | 1.5 | EST | 196 | 1-0 |
| 10 | Bakulis Roberts | i | 1.5 | LAT | 505 | IM Zugs Edvins | 1803 | 1.5 | LAT | 1242 | ½-½ |
| 11 | Are Janis | 1568 | 1.5 | LAT | 285 | Evers Gunars | 1589 | 1.5 | LAT | 748 | ½-½ |
| 12 | Firsts Juris | 1564 | 1.5 | LAT | 535 | Cela Maris | 1496 | 1.5 | LAT | 300 | 1-0 |
| 13 | Lillemets Kalev | 1281 | 1.5 | EST | 15 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 1.5 | LAT | 354 | ½-½ |
| 14 | Zuks Andrejs | 1401 | 1.5 | LAT | 172 | Jogiste Tauno | 1617 | 1.5 | EST | 227 | 0-1 |
| 15 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 1.0 | LAT | 1747 | Rits Oole | 1392 | 1.0 | EST | 164 | 1-0 |
| 16 | Ruuto Aarne | 1433 | 1.0 | EST | 189 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 1.0 | LAT | 1346 | 0-1 |
| 17 | Mehik Viljar | 1574 | 1.0 | EST | 589 | IM Elva Hillar | 1601 | 1.0 | EST | 982 | ½-½ |
| 18 | IM Pecs Ainars | 1543 | 1.0 | LAT | 959 | Pung Kaido | i | 1.0 | EST | 42 | 1-0 |
| 19 | Pinka Arnis | 1443 | 1.0 | LAT | 143 | IM Caklis Aivars | 1521 | 1.0 | LAT | 941 | ½-½ |
| 20 | Kuzmins Arturs | 1489 | 1.0 | LAT | 767 | Sirel Velle | 1473 | 1.0 | EST | 303 | 1-0 |
| 21 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | 0 | Zuns Gundars | 1551 | 1.0 | LAT | 737 | 0-1 |
| 22 | IM Caklis Janis | 1503 | 1.0 | LAT | 732 | Peka Gints | 1390 | 1.0 | LAT | 71 | ½-½ |
| 23 | Kuzmins Viktors | 1325 | 1.0 | LAT | 211 | Mironjuk Juriy | 1565 | 1.0 | EST | 709 | 0-1 |
| 24 | Laks Tonis | 1481 | 1.0 | EST | 338 | Toomik Tiit | i | 1.0 | EST | 36 | ½-½ |
| 25 | Albrehts Andis | 1406 | 1.0 | LAT | 226 | Zommers Krists | 1335 | 1.0 | LAT | 123 | 1-0 |
| 26 | Sausins Janis | 1389 | 1.0 | LAT | 196 | Laanet Ago | 1229 | 1.0 | EST | 50 | 0-1 |
| 27 | Ragulins Aleksejs | i | 1.0 | LAT | 92 | Kunc Maciej | 1388 | 1.0 | POL | 127 | 1-0 |
| 28 | IM Poltrago Marek | 1616 | 0.5 | EST | 1068 | Veliks Maris | 1449 | 0.5 | LAT | 183 | 0-1 |
| 29 | Ositis Ainars | 1583 | 0.5 | LAT | 625 | Raid Taivo | 1344 | 0.5 | EST | 22 | 1-0 |
| 30 | Liblik Ylo | 1299 | 0.5 | EST | 29 | Pumpins Aivars | 1386 | 0.5 | LAT | 483 | 0-1 |
| 31 | Talistu Urmas | i | 0.5 | EST | 296 | Srenks Martins | i | 0.5 | LAT | 400 | 0-1 |
| 32 | Kalns Martins | 1498 | 0.5 | LAT | 337 | Indriksons Aigars | 1394 | 0.5 | LAT | 258 | 1-0 |
| 33 | Bakhoff Vambola | 1419 | 0.5 | EST | 164 | Babulis Janis | 1100 | 0.5 | LAT | 0 | 1-0 |
| 34 | Kermik Enno | 1400 | 0.5 | EST | 2 | Kapper Tonu | 1273 | 0.5 | EST | 145 | ½-½ |
| 35 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 0.0 | EST | 1137 | Vaim Olev | 1100 | 0.0 | EST | 0 | ½-½ |
| 36 | Zvinklis Roberts | 1367 | 0.0 | LAT | 67 | Fausts Ugis | 1554 | 0.0 | LAT | 784 | 1-0 |
| 37 | Kuntson Styven | 1614 | 0.0 | EST | 541 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | 3 | 1-0 |
| 38 | Tupureins Didzis | 1459 | 0.0 | LAT | 362 | Vaho Gunnar | 1459 | 0.0 | EST | 513 | ½-½ |
| 39 | Einmann Rene | 0.0 | EST | 0 | Heina Vallo | i | 0.0 | EST | 171 | 1-0 | |
| 40 | Rinkulis Maris | 1345 | 0.0 | LAT | 121 | Tiit Kevin | 1299 | 0.0 | EST | 14 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43