| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sausins Kristers | 1735 | 3.0 | LAT | M | 6.0 | 6.0 | 741 | 1241 | +0.71 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Lepist Marek | 1776 | 3.0 | EST | M | 5.0 | 5.0 | 1616 | 2482 | +0.68 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | IM Kampans Uldis | 1779 | 3.0 | LAT | M | 4.5 | 4.5 | 1120 | 1627 | +0.74 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Puvi Arvo | 1717 | 3.0 | EST | M | 4.5 | 4.5 | 622 | 1298 | +1.33 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Augulis Guntis | 1635 | 3.0 | LAT | M | 3.0 | 3.0 | 621 | 1006 | +0.33 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jogiste Tauno | 1617 | 2.5 | EST | M | 6.0 | 4.75 | 227 | 584 | +1.28 | 4.5 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 2.5 | LAT | M | 5.5 | 4.5 | 1297 | 1353 | +0.29 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Firsts Juris | 1564 | 2.5 | LAT | M | 4.5 | 3.25 | 535 | 620 | +0.32 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | GM Liepins Guntars | 1673 | 2.5 | LAT | M | 4.0 | 3.0 | 1475 | 1429 | -0.06 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | GM Putans Raimonds | i | 2.5 | LAT | M | 4.0 | 3.0 | 1266 | 1298 | +0.19 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Lepik Erki | 1300 | 2.0 | EST | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 1288 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | GM Armuska Antons | i | 2.0 | LAT | M | 5.5 | 3.25 | 1346 | 1281 | -0.11 | 4.5 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | GM Mererand Urmas | 1497 | 2.0 | EST | M | 5.5 | 2.5 | 478 | 635 | +0.55 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Remmel Raavo | 1403 | 2.0 | EST | M | 5.5 | 2.5 | 192 | 552 | +1.29 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Aksiim Janis | 1442 | 2.0 | EST | M | 5.5 | 2.5 | 93 | 461 | +1.32 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ragulins Aleksejs | i | 2.0 | LAT | M | 5.5 | 2.5 | 92 | 338 | +0.91 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Evers Gunars | 1589 | 2.0 | LAT | M | 5.5 | 3.75 | 748 | 646 | -0.25 | 4.0 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 2.0 | LAT | M | 5.5 | 3.5 | 354 | 371 | +0.14 | 4.0 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | IM Zugs Edvins | 1803 | 2.0 | LAT | M | 5.0 | 2.75 | 1242 | 1142 | -0.25 | 4.5 | ½ | 1 | ½ |
| 20 | Zuns Gundars | 1551 | 2.0 | LAT | M | 5.0 | 2.0 | 737 | 564 | -0.38 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Laanet Ago | 1229 | 2.0 | EST | M | 5.0 | 2.0 | 50 | 346 | +1.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Bakulis Roberts | i | 2.0 | LAT | M | 5.0 | 3.25 | 505 | 671 | +0.60 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Lillemets Kalev | 1281 | 2.0 | EST | M | 4.5 | 2.25 | 15 | 369 | +1.27 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 2.0 | LAT | M | 4.5 | 1.5 | 791 | 741 | -0.12 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Sarapuu Meelis | 1566 | 2.0 | EST | M | 4.5 | 2.5 | 384 | 608 | +0.82 | 4.0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 2.0 | LAT | M | 4.5 | 1.5 | 1747 | 1507 | -0.57 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | IM Pecs Ainars | 1543 | 2.0 | LAT | M | 4.5 | 2.5 | 959 | 1510 | +0.58 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Albrehts Andis | 1406 | 2.0 | LAT | M | 4.0 | 1.5 | 226 | 413 | +0.70 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 1.0 | 1346 | 1221 | -0.35 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Are Janis | 1568 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 2.25 | 285 | 471 | +0.66 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 31 | Mironjuk Juriy | 1565 | 2.0 | EST | M | 3.5 | 2.0 | 709 | 608 | -0.25 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Kuzmins Arturs | 1489 | 2.0 | LAT | M | 3.0 | 1.0 | 767 | 652 | -0.31 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | IM Caklis Janis | 1503 | 1.5 | LAT | M | 5.5 | 2.75 | 732 | 491 | -0.81 | 4.0 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Cela Maris | 1496 | 1.5 | LAT | M | 5.0 | 1.5 | 300 | 445 | +0.54 | 4.5 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Ositis Ainars | 1583 | 1.5 | LAT | M | 5.0 | 1.25 | 625 | 391 | -0.78 | 4.5 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Pari Tiit | 1495 | 1.5 | EST | M | 5.0 | 2.0 | 196 | 307 | +0.37 | 4.0 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Zuks Andrejs | 1401 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 1.0 | 172 | 307 | +0.47 | 4.5 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Makars Uldis | 1412 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 1.25 | 129 | 367 | +0.80 | 4.0 | ½ | 1 | 0 |
| 39 | IM Caklis Aivars | 1521 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 1.75 | 941 | 582 | -0.86 | 3.5 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Mehik Viljar | 1574 | 1.5 | EST | M | 4.5 | 1.75 | 589 | 573 | -0.07 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Toomik Tiit | i | 1.5 | EST | M | 4.5 | 1.75 | 36 | 255 | +0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 42 | Pinka Arnis | 1443 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 2.25 | 143 | 372 | +0.76 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
| 43 | Srenks Martins | i | 1.5 | LAT | M | 4.0 | 1.25 | 400 | 370 | -0.12 | 3.5 | 0 | ½ | 1 |
| 44 | Laks Tonis | 1481 | 1.5 | EST | M | 4.0 | 1.25 | 338 | 251 | -0.30 | 3.5 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | Peka Gints | 1390 | 1.5 | LAT | M | 4.0 | 1.25 | 71 | 311 | +0.81 | 3.5 | 0 | 1 | ½ |
| 46 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 1.5 | LAT | M | 4.0 | 1.0 | 163 | 305 | +0.49 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 47 | IM Elva Hillar | 1601 | 1.5 | EST | M | 3.5 | 1.75 | 982 | 777 | -0.66 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
| 48 | Kalns Martins | 1498 | 1.5 | LAT | M | 3.0 | 1.25 | 337 | 320 | -0.07 | 2.5 | 0 | ½ | 1 |
| 49 | Veliks Maris | 1449 | 1.5 | LAT | M | 3.0 | 1.25 | 183 | 418 | +0.79 | 2.5 | 0 | ½ | 1 |
| 50 | Bakhoff Vambola | 1419 | 1.5 | EST | M | 3.0 | 1.0 | 164 | -13 | -0.46 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 51 | Pumpins Aivars | 1386 | 1.5 | LAT | M | 3.0 | 0.75 | 483 | 311 | -0.60 | 2.5 | 0 | ½ | 1 |
| 52 | Ruuto Aarne | 1433 | 1.0 | EST | M | 6.5 | 1.5 | 189 | 295 | +0.27 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Zommers Krists | 1335 | 1.0 | LAT | M | 6.0 | 1.0 | 123 | 150 | +0.04 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 5.5 | 0.5 | 0 | 442 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Sirel Velle | 1473 | 1.0 | EST | M | 5.5 | 1.5 | 303 | 364 | +0.17 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Sausins Janis | 1389 | 1.0 | LAT | M | 5.0 | 1.0 | 196 | 136 | -0.32 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Kuzmins Viktors | 1325 | 1.0 | LAT | M | 4.5 | 1.25 | 211 | 182 | -0.20 | 3.5 | ½ | ½ | 0 |
| 58 | Rits Oole | 1392 | 1.0 | EST | M | 4.5 | 1.25 | 164 | 171 | -0.04 | 3.5 | ½ | ½ | 0 |
| 59 | Kapper Tonu | 1273 | 1.0 | EST | M | 4.5 | 1.25 | 145 | 25 | -0.47 | 3.5 | ½ | 0 | ½ |
| 60 | Rinkulis Maris | 1345 | 1.0 | LAT | M | 4.0 | 0.0 | 121 | 68 | -0.30 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Zvinklis Roberts | 1367 | 1.0 | LAT | M | 4.0 | 0.0 | 67 | 170 | +0.26 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Pung Kaido | i | 1.0 | EST | M | 3.5 | 0.0 | 42 | 148 | +0.27 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Einmann Rene | 1.0 | EST | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 556 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Kermik Enno | 1400 | 1.0 | EST | M | 3.5 | 0.75 | 2 | 56 | +0.08 | 3.0 | ½ | 0 | ½ |
| 65 | Kunc Maciej | 1388 | 1.0 | POL | M | 3.0 | 0.0 | 127 | -52 | -0.73 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Kuntson Styven | 1614 | 1.0 | EST | M | 2.5 | 0.0 | 541 | 200 | -1.21 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 0.5 | EST | M | 5.0 | 0.25 | 1137 | 219 | -1.41 | 4.5 | 0 | 0 | ½ |
| 68 | Vaho Gunnar | 1459 | 0.5 | EST | M | 5.0 | 0.25 | 513 | 101 | -1.51 | 4.5 | 0 | 0 | ½ |
| 69 | Babulis Janis | 1100 | 0.5 | LAT | M | 5.0 | 0.5 | 0 | 274 | 274 | 4.0 | ½ | 0 | 0 |
| 70 | Indriksons Aigars | 1394 | 0.5 | LAT | M | 5.0 | 1.0 | 258 | -11 | -0.98 | 3.5 | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Raid Taivo | 1344 | 0.5 | EST | M | 4.5 | 0.25 | 22 | -15 | -0.21 | 4.0 | ½ | 0 | 0 |
| 72 | IM Poltrago Marek | 1616 | 0.5 | EST | M | 4.5 | 0.75 | 1068 | 533 | -1.90 | 3.0 | ½ | 0 | 0 |
| 73 | Talistu Urmas | i | 0.5 | EST | M | 4.5 | 0.75 | 296 | 121 | -0.61 | 3.0 | 0 | ½ | 0 |
| 74 | Tupureins Didzis | 1459 | 0.5 | LAT | M | 4.0 | 0.25 | 362 | 139 | -0.80 | 3.5 | 0 | 0 | ½ |
| 75 | Liblik Ylo | 1299 | 0.5 | EST | M | 4.0 | 0.25 | 29 | -13 | -0.23 | 3.5 | ½ | 0 | 0 |
| 76 | Vaim Olev | 1100 | 0.5 | EST | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 1249 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ |
| 77 | Tiit Kevin | 1299 | 0.0 | EST | M | 5.0 | 0.0 | 14 | -568 | -0.96 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | M | 5.0 | 0.0 | 3 | -457 | -0.55 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Heina Vallo | i | 0.0 | EST | M | 4.5 | 0.0 | 171 | -388 | -0.61 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Fausts Ugis | 1554 | 0.0 | LAT | M | 4.0 | 0.0 | 784 | -182 | -2.27 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43