Pairings round 4

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Puvi Arvo 1717 3.0 EST 622 Sausins Kristers 1735 3.0 LAT 741 0-1
2 IM Kampans Uldis 1779 3.0 LAT 1120 Augulis Guntis 1635 3.0 LAT 621 1-0
3 GM Lepist Marek 1776 3.0 EST 1616 GM Putans Raimonds i 2.5 LAT 1266 ½-½
4 GM Jukstaks Ilmars 1738 2.5 LAT 1297 GM Liepins Guntars 1673 2.5 LAT 1475 1-0
5 Evers Gunars 1589 2.0 LAT 748 Firsts Juris 1564 2.5 LAT 535 1-0
6 Jogiste Tauno 1617 2.5 EST 227 Kuzmins Arturs 1489 2.0 LAT 767 1-0
7 GM Armuska Antons i 2.0 LAT 1346 GM Petrovs Lauris 1718 2.0 LAT 791 ½-½
8 Mironjuk Juriy 1565 2.0 EST 709 GM Mererand Urmas 1497 2.0 EST 478 ½-½
9 Remmel Raavo 1403 2.0 EST 192 GM Laugalis Arturs 1709 2.0 LAT 1747 ½-½
10 Aksiim Janis 1442 2.0 EST 93 Lillemets Kalev 1281 2.0 EST 15 ½-½
11 Albrehts Andis 1406 2.0 LAT 226 Ragulins Aleksejs i 2.0 LAT 92 0-1
12 GM Reinbergs Arvids 1754 2.0 LAT 1346 IM Cirvelis Janis 1769 2.0 LAT 354 ½-½
13 IM Zugs Edvins 1803 2.0 LAT 1242 Sarapuu Meelis 1566 2.0 EST 384 ½-½
14 Zuns Gundars 1551 2.0 LAT 737 IM Pecs Ainars 1543 2.0 LAT 959 ½-½
15 Laanet Ago 1229 2.0 EST 50 Bakulis Roberts i 2.0 LAT 505 0-1
16 Pumpins Aivars 1386 1.5 LAT 483 Lepik Erki 1300 2.0 EST 0 0-1
17 Peka Gints 1390 1.5 LAT 71 Zuks Andrejs 1401 1.5 LAT 172 ½-½
18 Veliks Maris 1449 1.5 LAT 183 Cela Maris 1496 1.5 LAT 300 ½-½
19 IM Elva Hillar 1601 1.5 EST 982 Ositis Ainars 1583 1.5 LAT 625 0-1
20 Pari Tiit 1495 1.5 EST 196 Kalns Martins 1498 1.5 LAT 337 ½-½
21 Makars Uldis 1412 1.5 LAT 129 Are Janis 1568 2.0 LAT 285 1-0
22 IM Caklis Aivars 1521 1.5 LAT 941 Bakhoff Vambola 1419 1.5 EST 164 0-1
23 Srenks Martins i 1.5 LAT 400 Mehik Viljar 1574 1.5 EST 589 0-1
24 Toomik Tiit i 1.5 EST 36 Mihailovs Jurijs 1476 1.5 LAT 163 0-1
25 Laks Tonis 1481 1.5 EST 338 Pinka Arnis 1443 1.5 LAT 143 ½-½
26 IM Caklis Janis 1503 1.5 LAT 732 Kuntson Styven 1614 1.0 EST 541 0-1
27 Kunc Maciej 1388 1.0 POL 127 Ruuto Aarne 1433 1.0 EST 189 0-1
28 Zommers Krists 1335 1.0 LAT 123 Einmann Rene 1.0 EST 0 1-0
29 Pung Kaido i 1.0 EST 42 Saar Ando i 1.0 EST 0 1-0
30 Sirel Velle 1473 1.0 EST 303 Kermik Enno 1400 1.0 EST 2 1-0
31 Zvinklis Roberts 1367 1.0 LAT 67 Sausins Janis 1389 1.0 LAT 196 1-0
32 Kapper Tonu 1273 1.0 EST 145 Kuzmins Viktors 1325 1.0 LAT 211 ½-½
33 Rits Oole 1392 1.0 EST 164 Rinkulis Maris 1345 1.0 LAT 121 ½-½
34 Raid Taivo 1344 0.5 EST 22 Posnoi Jevgeni 1517 0.5 EST 1137 0-1
35 Vaho Gunnar 1459 0.5 EST 513 Liblik Ylo 1299 0.5 EST 29 ½-½
36 Babulis Janis 1100 0.5 LAT 0 Vaim Olev 1100 0.5 EST 0 1-0
37 Indriksons Aigars 1394 0.5 LAT 258 IM Poltrago Marek 1616 0.5 EST 1068 ½-½
38 Talistu Urmas i 0.5 EST 296 Tupureins Didzis 1459 0.5 LAT 362 0-1
39 Tiit Kevin 1299 0.0 EST 14 Heina Vallo i 0.0 EST 171 1-0
40 IM Kore Riho i 0.0 EST 3 Fausts Ugis 1554 0.0 LAT 784 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43