| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 4.0 | LAT | M | 10.0 | 10.0 | 1120 | 1597 | +0.85 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sausins Kristers | 1735 | 4.0 | LAT | M | 10.0 | 10.0 | 741 | 1270 | +1.05 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 3.5 | LAT | M | 10.0 | 8.75 | 1297 | 1515 | +1.02 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Lepist Marek | 1776 | 3.5 | EST | M | 9.5 | 8.0 | 1616 | 1700 | +0.29 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Jogiste Tauno | 1617 | 3.5 | EST | M | 8.5 | 7.25 | 227 | 714 | +2.17 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Puvi Arvo | 1717 | 3.0 | EST | M | 11.0 | 7.0 | 622 | 800 | +0.99 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ragulins Aleksejs | i | 3.0 | LAT | M | 9.0 | 5.0 | 92 | 410 | +1.59 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GM Putans Raimonds | i | 3.0 | LAT | M | 8.5 | 5.5 | 1266 | 1366 | +0.58 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Augulis Guntis | 1635 | 3.0 | LAT | M | 8.5 | 4.5 | 621 | 639 | +0.22 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Evers Gunars | 1589 | 3.0 | LAT | M | 8.5 | 6.5 | 748 | 718 | -0.02 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Lepik Erki | 1300 | 3.0 | EST | M | 8.5 | 5.0 | 0 | 1144 | +0.50 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bakulis Roberts | i | 3.0 | LAT | M | 8.0 | 5.75 | 505 | 641 | +0.71 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | GM Liepins Guntars | 1673 | 2.5 | LAT | M | 10.0 | 5.25 | 1475 | 1256 | -0.79 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 14 | GM Mererand Urmas | 1497 | 2.5 | EST | M | 10.0 | 4.75 | 478 | 655 | +0.84 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | IM Zugs Edvins | 1803 | 2.5 | LAT | M | 9.5 | 5.25 | 1242 | 1081 | -0.64 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 16 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 2.5 | LAT | M | 9.5 | 5.75 | 354 | 455 | +0.53 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 17 | Lillemets Kalev | 1281 | 2.5 | EST | M | 9.5 | 5.25 | 15 | 302 | +1.38 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Firsts Juris | 1564 | 2.5 | LAT | M | 9.5 | 4.75 | 535 | 542 | +0.09 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Zuns Gundars | 1551 | 2.5 | LAT | M | 9.5 | 4.25 | 737 | 696 | -0.10 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Aksiim Janis | 1442 | 2.5 | EST | M | 9.5 | 4.25 | 93 | 351 | +1.21 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Sarapuu Meelis | 1566 | 2.5 | EST | M | 9.0 | 5.25 | 384 | 641 | +1.21 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Remmel Raavo | 1403 | 2.5 | EST | M | 9.0 | 4.75 | 192 | 551 | +1.68 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | IM Pecs Ainars | 1543 | 2.5 | LAT | M | 9.0 | 4.75 | 959 | 1035 | +0.30 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 2.5 | LAT | M | 9.0 | 4.25 | 1346 | 1166 | -0.74 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 25 | GM Armuska Antons | i | 2.5 | LAT | M | 8.5 | 4.75 | 1346 | 1211 | -0.50 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 26 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 2.5 | LAT | M | 8.0 | 3.75 | 791 | 842 | +0.27 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 2.5 | LAT | M | 8.0 | 3.25 | 1747 | 1470 | -0.96 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 28 | Makars Uldis | 1412 | 2.5 | LAT | M | 7.5 | 4.0 | 129 | 442 | +1.51 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Mehik Viljar | 1574 | 2.5 | EST | M | 7.5 | 4.25 | 589 | 625 | +0.18 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 2.5 | LAT | M | 7.5 | 3.25 | 163 | 333 | +0.82 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Ositis Ainars | 1583 | 2.5 | LAT | M | 7.0 | 3.0 | 625 | 632 | +0.11 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 32 | Mironjuk Juriy | 1565 | 2.5 | EST | M | 7.0 | 4.25 | 709 | 577 | -0.54 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 33 | Bakhoff Vambola | 1419 | 2.5 | EST | M | 6.5 | 3.75 | 164 | 291 | +0.43 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Laanet Ago | 1229 | 2.0 | EST | M | 10.0 | 3.0 | 50 | 266 | +1.00 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Albrehts Andis | 1406 | 2.0 | LAT | M | 9.5 | 3.0 | 226 | 239 | +0.02 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Pari Tiit | 1495 | 2.0 | EST | M | 9.0 | 4.25 | 196 | 315 | +0.56 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Zuks Andrejs | 1401 | 2.0 | LAT | M | 8.5 | 2.5 | 172 | 248 | +0.33 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 38 | Kuzmins Arturs | 1489 | 2.0 | LAT | M | 8.5 | 2.0 | 767 | 500 | -1.20 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Ruuto Aarne | 1433 | 2.0 | EST | M | 8.5 | 3.0 | 189 | 347 | +0.68 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Cela Maris | 1496 | 2.0 | LAT | M | 8.0 | 3.0 | 300 | 380 | +0.38 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 41 | Are Janis | 1568 | 2.0 | LAT | M | 8.0 | 3.5 | 285 | 292 | -0.05 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Peka Gints | 1390 | 2.0 | LAT | M | 8.0 | 3.25 | 71 | 277 | +0.95 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 43 | Veliks Maris | 1449 | 2.0 | LAT | M | 7.5 | 3.25 | 183 | 389 | +0.95 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 44 | Sirel Velle | 1473 | 2.0 | EST | M | 7.5 | 3.0 | 303 | 368 | +0.32 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Pinka Arnis | 1443 | 2.0 | LAT | M | 7.5 | 3.75 | 143 | 363 | +1.01 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 46 | Laks Tonis | 1481 | 2.0 | EST | M | 7.5 | 3.25 | 338 | 224 | -0.55 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 47 | Zommers Krists | 1335 | 2.0 | LAT | M | 7.0 | 2.0 | 123 | 150 | +0.04 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Kalns Martins | 1498 | 2.0 | LAT | M | 6.5 | 2.75 | 337 | 289 | -0.26 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 49 | Zvinklis Roberts | 1367 | 2.0 | LAT | M | 6.5 | 2.0 | 67 | 270 | +0.93 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Pung Kaido | i | 2.0 | EST | M | 6.0 | 2.0 | 42 | 148 | +0.27 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Kuntson Styven | 1614 | 2.0 | EST | M | 5.0 | 1.5 | 541 | 427 | -0.46 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | IM Caklis Janis | 1503 | 1.5 | LAT | M | 9.0 | 3.5 | 732 | 417 | -1.56 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 53 | Toomik Tiit | i | 1.5 | EST | M | 9.0 | 3.0 | 36 | 145 | +0.42 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 54 | IM Elva Hillar | 1601 | 1.5 | EST | M | 8.0 | 2.75 | 982 | 654 | -1.55 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 55 | IM Caklis Aivars | 1521 | 1.5 | LAT | M | 8.0 | 2.0 | 941 | 441 | -1.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 56 | Rits Oole | 1392 | 1.5 | EST | M | 8.0 | 2.75 | 164 | 166 | -0.10 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 57 | Srenks Martins | i | 1.5 | LAT | M | 7.5 | 1.5 | 400 | 338 | -0.37 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | Rinkulis Maris | 1345 | 1.5 | LAT | M | 7.5 | 1.75 | 121 | 99 | -0.24 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 59 | Pumpins Aivars | 1386 | 1.5 | LAT | M | 7.5 | 1.25 | 483 | 311 | -0.60 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 60 | Kuzmins Viktors | 1325 | 1.5 | LAT | M | 7.5 | 2.5 | 211 | 180 | -0.29 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 61 | Kapper Tonu | 1273 | 1.5 | EST | M | 7.0 | 2.5 | 145 | 78 | -0.38 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 62 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 1.5 | EST | M | 7.0 | 0.75 | 1137 | 773 | -1.30 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 63 | Babulis Janis | 1100 | 1.5 | LAT | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 274 | 274 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Tupureins Didzis | 1459 | 1.5 | LAT | M | 6.0 | 1.0 | 362 | 296 | -0.39 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 65 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 8.5 | 0.5 | 0 | 63 | 63 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sausins Janis | 1389 | 1.0 | LAT | M | 8.5 | 2.0 | 196 | 20 | -0.99 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Indriksons Aigars | 1394 | 1.0 | LAT | M | 7.5 | 1.5 | 258 | 155 | -0.59 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 68 | Kermik Enno | 1400 | 1.0 | EST | M | 7.5 | 1.5 | 2 | -6 | -0.07 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 69 | Kunc Maciej | 1388 | 1.0 | POL | M | 7.0 | 0.0 | 127 | -91 | -1.14 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | IM Poltrago Marek | 1616 | 1.0 | EST | M | 7.0 | 1.25 | 1068 | 591 | -2.29 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 71 | Vaho Gunnar | 1459 | 1.0 | EST | M | 7.0 | 1.25 | 513 | 129 | -1.90 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 72 | Fausts Ugis | 1554 | 1.0 | LAT | M | 6.5 | 0.0 | 784 | 330 | -2.16 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Tiit Kevin | 1299 | 1.0 | EST | M | 6.5 | 0.0 | 14 | -25 | -0.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Einmann Rene | 1.0 | EST | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 287 | 287 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Liblik Ylo | 1299 | 1.0 | EST | M | 5.5 | 0.75 | 29 | 97 | +0.16 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 76 | Raid Taivo | 1344 | 0.5 | EST | M | 8.0 | 0.5 | 22 | -36 | -0.32 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Talistu Urmas | i | 0.5 | EST | M | 6.5 | 0.75 | 296 | 64 | -1.02 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 78 | Vaim Olev | 1100 | 0.5 | EST | M | 6.5 | 0.75 | 0 | 1249 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 79 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | M | 7.0 | 0.0 | 3 | -438 | -0.66 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Heina Vallo | i | 0.0 | EST | M | 6.0 | 0.0 | 171 | -499 | -1.32 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43