Pairings round 5

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Sausins Kristers 1735 4.0 LAT 741 IM Kampans Uldis 1779 4.0 LAT 1120 ½-½
2 GM Lepist Marek 1776 3.5 EST 1616 Jogiste Tauno 1617 3.5 EST 227 ½-½
3 Bakulis Roberts i 3.0 LAT 505 GM Jukstaks Ilmars 1738 3.5 LAT 1297 0-1
4 Augulis Guntis 1635 3.0 LAT 621 Puvi Arvo 1717 3.0 EST 622 0-1
5 Ragulins Aleksejs i 3.0 LAT 92 Lepik Erki 1300 3.0 EST 0 0-1
6 GM Putans Raimonds i 3.0 LAT 1266 Evers Gunars 1589 3.0 LAT 748 1-0
7 GM Mererand Urmas 1497 2.5 EST 478 Bakhoff Vambola 1419 2.5 EST 164 1-0
8 Mihailovs Jurijs 1476 2.5 LAT 163 IM Zugs Edvins 1803 2.5 LAT 1242 0-1
9 IM Cirvelis Janis 1769 2.5 LAT 354 Ositis Ainars 1583 2.5 LAT 625 1-0
10 Lillemets Kalev 1281 2.5 EST 15 Mironjuk Juriy 1565 2.5 EST 709 0-1
11 Firsts Juris 1564 2.5 LAT 535 Makars Uldis 1412 2.5 LAT 129 ½-½
12 Mehik Viljar 1574 2.5 EST 589 Zuns Gundars 1551 2.5 LAT 737 1-0
13 GM Laugalis Arturs 1709 2.5 LAT 1747 Aksiim Janis 1442 2.5 EST 93 1-0
14 Sarapuu Meelis 1566 2.5 EST 384 GM Reinbergs Arvids 1754 2.5 LAT 1346 1-0
15 GM Petrovs Lauris 1718 2.5 LAT 791 Remmel Raavo 1403 2.5 EST 192 1-0
16 IM Pecs Ainars 1543 2.5 LAT 959 GM Armuska Antons i 2.5 LAT 1346 1-0
17 GM Liepins Guntars 1673 2.5 LAT 1475 Pung Kaido i 2.0 EST 42 1-0
18 Kuntson Styven 1614 2.0 EST 541 Albrehts Andis 1406 2.0 LAT 226 1-0
19 Pinka Arnis 1443 2.0 LAT 143 Pari Tiit 1495 2.0 EST 196 1-0
20 Zuks Andrejs 1401 2.0 LAT 172 Zommers Krists 1335 2.0 LAT 123 0-1
21 Kuzmins Arturs 1489 2.0 LAT 767 Veliks Maris 1449 2.0 LAT 183 1-0
22 Ruuto Aarne 1433 2.0 EST 189 Zvinklis Roberts 1367 2.0 LAT 67 0-1
23 Cela Maris 1496 2.0 LAT 300 Laks Tonis 1481 2.0 EST 338 1-0
24 Are Janis 1568 2.0 LAT 285 Sirel Velle 1473 2.0 EST 303 1-0
25 Kalns Martins 1498 2.0 LAT 337 Peka Gints 1390 2.0 LAT 71 1-0
26 Tupureins Didzis 1459 1.5 LAT 362 Laanet Ago 1229 2.0 EST 50 ½-½
27 Babulis Janis 1100 1.5 LAT 0 IM Caklis Janis 1503 1.5 LAT 732 0-1
28 Posnoi Jevgeni 1517 1.5 EST 1137 Toomik Tiit i 1.5 EST 36 ½-½
29 Kapper Tonu 1273 1.5 EST 145 IM Elva Hillar 1601 1.5 EST 982 0-1
30 Rinkulis Maris 1345 1.5 LAT 121 IM Caklis Aivars 1521 1.5 LAT 941 0-1
31 Pumpins Aivars 1386 1.5 LAT 483 Rits Oole 1392 1.5 EST 164 0-1
32 Kuzmins Viktors 1325 1.5 LAT 211 Srenks Martins i 1.5 LAT 400 0-1
33 Saar Ando i 1.0 EST 0 Liblik Ylo 1299 1.0 EST 29 0-1
34 Einmann Rene 1.0 EST 0 Indriksons Aigars 1394 1.0 LAT 258 ½-½
35 Kermik Enno 1400 1.0 EST 2 Tiit Kevin 1299 1.0 EST 14 0-1
36 IM Poltrago Marek 1616 1.0 EST 1068 Kunc Maciej 1388 1.0 POL 127 1-0
37 Fausts Ugis 1554 1.0 LAT 784 Vaho Gunnar 1459 1.0 EST 513 ½-½
38 Sausins Janis 1389 1.0 LAT 196 Talistu Urmas i 0.5 EST 296 1-0
39 Vaim Olev 1100 0.5 EST 0 Raid Taivo 1344 0.5 EST 22 0-1
40 Heina Vallo i 0.0 EST 171 IM Kore Riho i 0.0 EST 3 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43