| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 4.5 | LAT | M | 16.0 | 13.75 | 1120 | 1209 | +0.46 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Sausins Kristers | 1735 | 4.5 | LAT | M | 16.0 | 13.75 | 741 | 1012 | +1.44 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 4.5 | LAT | M | 14.0 | 12.75 | 1297 | 1498 | +1.13 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GM Lepist Marek | 1776 | 4.0 | EST | M | 16.5 | 12.5 | 1616 | 1551 | -0.10 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Puvi Arvo | 1717 | 4.0 | EST | M | 15.5 | 11.0 | 622 | 850 | +1.49 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GM Putans Raimonds | i | 4.0 | LAT | M | 14.0 | 10.25 | 1266 | 1361 | +0.69 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Jogiste Tauno | 1617 | 4.0 | EST | M | 14.0 | 10.5 | 227 | 657 | +2.56 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Lepik Erki | 1300 | 4.0 | EST | M | 13.5 | 9.5 | 0 | 981 | +1.00 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | IM Zugs Edvins | 1803 | 3.5 | LAT | M | 15.0 | 9.75 | 1242 | 1116 | -0.53 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | GM Mererand Urmas | 1497 | 3.5 | EST | M | 15.0 | 8.75 | 478 | 630 | +0.98 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Sarapuu Meelis | 1566 | 3.5 | EST | M | 14.0 | 9.25 | 384 | 733 | +2.10 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 12 | IM Pecs Ainars | 1543 | 3.5 | LAT | M | 13.5 | 8.25 | 959 | 1235 | +1.19 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | GM Liepins Guntars | 1673 | 3.5 | LAT | M | 13.5 | 7.75 | 1475 | 1318 | -0.68 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Mehik Viljar | 1574 | 3.5 | EST | M | 13.0 | 9.25 | 589 | 720 | +0.88 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 3.5 | LAT | M | 13.0 | 8.75 | 354 | 562 | +1.36 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 16 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 3.5 | LAT | M | 12.5 | 7.25 | 791 | 835 | +0.38 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 3.5 | LAT | M | 12.0 | 6.75 | 1747 | 1547 | -0.85 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Mironjuk Juriy | 1565 | 3.5 | EST | M | 11.5 | 7.25 | 709 | 606 | -0.43 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Evers Gunars | 1589 | 3.0 | LAT | M | 15.0 | 8.5 | 748 | 711 | -0.13 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Bakulis Roberts | i | 3.0 | LAT | M | 15.0 | 7.25 | 505 | 602 | +0.60 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Firsts Juris | 1564 | 3.0 | LAT | M | 14.5 | 8.0 | 535 | 467 | -0.30 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Makars Uldis | 1412 | 3.0 | LAT | M | 14.5 | 8.0 | 129 | 445 | +1.90 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Augulis Guntis | 1635 | 3.0 | LAT | M | 14.0 | 5.5 | 621 | 553 | -0.28 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ragulins Aleksejs | i | 3.0 | LAT | M | 13.5 | 5.0 | 92 | 410 | +1.59 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Pinka Arnis | 1443 | 3.0 | LAT | M | 12.0 | 7.0 | 143 | 402 | +1.58 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 26 | Kuzmins Arturs | 1489 | 3.0 | LAT | M | 12.0 | 5.0 | 767 | 555 | -1.09 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Are Janis | 1568 | 3.0 | LAT | M | 11.0 | 5.75 | 285 | 366 | +0.48 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Cela Maris | 1496 | 3.0 | LAT | M | 10.5 | 5.0 | 300 | 443 | +0.93 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 29 | Zvinklis Roberts | 1367 | 3.0 | LAT | M | 10.5 | 5.5 | 67 | 326 | +1.60 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Kuntson Styven | 1614 | 3.0 | EST | M | 10.0 | 4.5 | 541 | 459 | -0.32 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Kalns Martins | 1498 | 3.0 | LAT | M | 10.0 | 5.75 | 337 | 318 | -0.08 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 32 | Zommers Krists | 1335 | 3.0 | LAT | M | 9.5 | 4.5 | 123 | 250 | +0.61 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Lillemets Kalev | 1281 | 2.5 | EST | M | 16.0 | 7.25 | 15 | 238 | +1.27 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Remmel Raavo | 1403 | 2.5 | EST | M | 15.5 | 7.25 | 192 | 473 | +1.57 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Zuns Gundars | 1551 | 2.5 | LAT | M | 15.5 | 5.75 | 737 | 582 | -0.80 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 36 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 2.5 | LAT | M | 15.5 | 5.75 | 1346 | 1056 | -1.63 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | GM Armuska Antons | i | 2.5 | LAT | M | 15.0 | 6.25 | 1346 | 1092 | -1.39 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 38 | Aksiim Janis | 1442 | 2.5 | EST | M | 14.5 | 5.25 | 93 | 293 | +1.10 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Laanet Ago | 1229 | 2.5 | EST | M | 14.5 | 6.0 | 50 | 285 | +1.36 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Ositis Ainars | 1583 | 2.5 | LAT | M | 13.5 | 5.0 | 625 | 500 | -0.72 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 2.5 | LAT | M | 13.0 | 4.25 | 163 | 293 | +0.71 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | IM Caklis Janis | 1503 | 2.5 | LAT | M | 12.5 | 6.0 | 732 | 417 | -1.56 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | IM Elva Hillar | 1601 | 2.5 | EST | M | 12.5 | 5.75 | 982 | 719 | -1.44 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Srenks Martins | i | 2.5 | LAT | M | 12.0 | 3.5 | 400 | 382 | -0.12 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Bakhoff Vambola | 1419 | 2.5 | EST | M | 12.0 | 5.25 | 164 | 251 | +0.29 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | IM Caklis Aivars | 1521 | 2.5 | LAT | M | 12.0 | 4.5 | 941 | 596 | -1.64 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Rits Oole | 1392 | 2.5 | EST | M | 10.5 | 4.25 | 164 | 299 | +0.77 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Albrehts Andis | 1406 | 2.0 | LAT | M | 14.5 | 4.5 | 226 | 227 | -0.12 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Pari Tiit | 1495 | 2.0 | EST | M | 14.0 | 4.75 | 196 | 208 | -0.01 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Sirel Velle | 1473 | 2.0 | EST | M | 13.5 | 4.0 | 303 | 279 | -0.21 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Laks Tonis | 1481 | 2.0 | EST | M | 13.5 | 4.5 | 338 | 167 | -1.10 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 52 | Zuks Andrejs | 1401 | 2.0 | LAT | M | 13.0 | 3.5 | 172 | 151 | -0.24 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 53 | Veliks Maris | 1449 | 2.0 | LAT | M | 12.5 | 4.75 | 183 | 346 | +0.84 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 54 | Peka Gints | 1390 | 2.0 | LAT | M | 12.5 | 4.25 | 71 | 217 | +0.77 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 55 | Ruuto Aarne | 1433 | 2.0 | EST | M | 12.5 | 3.0 | 189 | 219 | +0.01 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Toomik Tiit | i | 2.0 | EST | M | 12.0 | 4.0 | 36 | 191 | +0.81 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 57 | Sausins Janis | 1389 | 2.0 | LAT | M | 11.5 | 3.5 | 196 | 157 | -0.35 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Pung Kaido | i | 2.0 | EST | M | 11.5 | 2.5 | 42 | 110 | +0.16 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 2.0 | EST | M | 10.5 | 2.75 | 1137 | 783 | -1.69 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 60 | IM Poltrago Marek | 1616 | 2.0 | EST | M | 10.0 | 3.0 | 1068 | 699 | -2.18 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 61 | Tupureins Didzis | 1459 | 2.0 | LAT | M | 10.0 | 2.5 | 362 | 244 | -0.75 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 62 | Liblik Ylo | 1299 | 2.0 | EST | M | 9.0 | 2.5 | 29 | 97 | +0.16 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 63 | Tiit Kevin | 1299 | 2.0 | EST | M | 8.5 | 2.0 | 14 | 63 | +0.23 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Rinkulis Maris | 1345 | 1.5 | LAT | M | 13.0 | 3.25 | 121 | 94 | -0.35 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 65 | Indriksons Aigars | 1394 | 1.5 | LAT | M | 12.0 | 3.25 | 258 | 155 | -0.59 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 66 | Pumpins Aivars | 1386 | 1.5 | LAT | M | 12.0 | 2.25 | 483 | 188 | -1.47 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Kuzmins Viktors | 1325 | 1.5 | LAT | M | 12.0 | 3.0 | 211 | 144 | -0.54 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 68 | Einmann Rene | 1.5 | EST | M | 12.0 | 1.75 | 0 | 286 | 286 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 69 | Raid Taivo | 1344 | 1.5 | EST | M | 11.0 | 1.5 | 22 | -36 | -0.32 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Kapper Tonu | 1273 | 1.5 | EST | M | 10.5 | 2.5 | 145 | 82 | -0.49 | 6.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 71 | Vaho Gunnar | 1459 | 1.5 | EST | M | 10.5 | 2.75 | 513 | 265 | -1.57 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 72 | Fausts Ugis | 1554 | 1.5 | LAT | M | 10.0 | 0.75 | 784 | 372 | -2.49 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 73 | Babulis Janis | 1100 | 1.5 | LAT | M | 10.0 | 1.0 | 0 | 271 | 271 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 11.0 | 0.5 | 0 | -129 | -129 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kunc Maciej | 1388 | 1.0 | POL | M | 10.0 | 0.0 | 127 | -63 | -1.25 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kermik Enno | 1400 | 1.0 | EST | M | 9.5 | 1.5 | 2 | -118 | -0.55 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 77 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | M | 8.5 | 0.0 | 171 | -15 | -1.04 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Talistu Urmas | i | 0.5 | EST | M | 11.0 | 0.75 | 296 | -18 | -1.66 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Vaim Olev | 1100 | 0.5 | EST | M | 9.5 | 1.0 | 0 | 696 | 696 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 80 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | M | 9.5 | 0.0 | 3 | -464 | -0.94 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43