| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sausins Kristers | 1735 | 5.5 | LAT | M | 22.5 | 20.0 | 741 | 1122 | +2.33 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Puvi Arvo | 1717 | 5.0 | EST | M | 23.5 | 18.0 | 622 | 943 | +2.38 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | IM Kampans Uldis | 1779 | 5.0 | LAT | M | 23.0 | 18.0 | 1120 | 1187 | +0.66 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Jogiste Tauno | 1617 | 5.0 | EST | M | 21.0 | 17.0 | 227 | 657 | +2.56 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 4.5 | LAT | M | 22.0 | 15.25 | 1297 | 1295 | +0.24 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | GM Putans Raimonds | i | 4.5 | LAT | M | 20.5 | 14.0 | 1266 | 1314 | +0.49 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 4.5 | LAT | M | 20.0 | 13.5 | 791 | 844 | +0.52 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Sarapuu Meelis | 1566 | 4.5 | EST | M | 19.5 | 14.25 | 384 | 798 | +2.97 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Mehik Viljar | 1574 | 4.5 | EST | M | 19.5 | 14.75 | 589 | 826 | +1.77 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | M | 18.5 | 13.0 | 959 | 1207 | +1.30 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | GM Lepist Marek | 1776 | 4.0 | EST | M | 23.5 | 13.75 | 1616 | 1386 | -0.99 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 12 | IM Zugs Edvins | 1803 | 4.0 | LAT | M | 22.5 | 14.25 | 1242 | 1196 | -0.14 | 15.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Firsts Juris | 1564 | 4.0 | LAT | M | 20.5 | 13.5 | 535 | 510 | -0.06 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Lepik Erki | 1300 | 4.0 | EST | M | 20.0 | 11.0 | 0 | 747 | +0.50 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Augulis Guntis | 1635 | 4.0 | LAT | M | 19.5 | 9.5 | 621 | 571 | -0.17 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 4.0 | LAT | M | 18.5 | 11.0 | 1747 | 1513 | -1.24 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | M | 17.5 | 10.5 | 300 | 456 | +1.20 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.0 | LAT | M | 17.5 | 9.5 | 767 | 597 | -0.98 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Are Janis | 1568 | 4.0 | LAT | M | 16.0 | 10.75 | 285 | 385 | +0.73 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kuntson Styven | 1614 | 4.0 | EST | M | 14.5 | 7.5 | 541 | 572 | +0.45 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 3.5 | LAT | M | 21.5 | 11.75 | 354 | 519 | +1.25 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 22 | GM Mererand Urmas | 1497 | 3.5 | EST | M | 21.5 | 10.25 | 478 | 590 | +0.84 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Bakulis Roberts | i | 3.5 | LAT | M | 20.0 | 9.75 | 505 | 524 | +0.21 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 24 | GM Liepins Guntars | 1673 | 3.5 | LAT | M | 19.5 | 9.0 | 1475 | 1204 | -1.57 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 3.5 | LAT | M | 19.5 | 8.75 | 1346 | 1103 | -1.52 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Ositis Ainars | 1583 | 3.5 | LAT | M | 19.0 | 9.25 | 625 | 596 | -0.07 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | M | 18.0 | 8.25 | 163 | 317 | +1.11 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | IM Elva Hillar | 1601 | 3.5 | EST | M | 18.0 | 9.75 | 982 | 762 | -1.33 | 11.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Mironjuk Juriy | 1565 | 3.5 | EST | M | 17.0 | 8.25 | 709 | 502 | -1.30 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Zommers Krists | 1335 | 3.5 | LAT | M | 15.5 | 7.75 | 123 | 294 | +1.00 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 31 | Rits Oole | 1392 | 3.5 | EST | M | 15.0 | 7.5 | 164 | 308 | +1.07 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 32 | Evers Gunars | 1589 | 3.0 | LAT | M | 23.5 | 11.5 | 748 | 623 | -0.90 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 33 | GM Armuska Antons | i | 3.0 | LAT | M | 22.0 | 9.75 | 1346 | 1076 | -1.78 | 15.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 34 | Remmel Raavo | 1403 | 3.0 | EST | M | 22.0 | 10.25 | 192 | 396 | +1.34 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 35 | Zuns Gundars | 1551 | 3.0 | LAT | M | 21.5 | 7.75 | 737 | 651 | -0.54 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 36 | Makars Uldis | 1412 | 3.0 | LAT | M | 20.5 | 9.5 | 129 | 361 | +1.63 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Pinka Arnis | 1443 | 3.0 | LAT | M | 19.0 | 8.75 | 143 | 357 | +1.47 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Sirel Velle | 1473 | 3.0 | EST | M | 18.5 | 7.0 | 303 | 353 | +0.37 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Ragulins Aleksejs | i | 3.0 | LAT | M | 18.5 | 5.5 | 92 | 302 | +1.34 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | M | 18.0 | 8.75 | 164 | 301 | +0.68 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | IM Caklis Aivars | 1521 | 3.0 | LAT | M | 18.0 | 7.5 | 941 | 622 | -1.90 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Laks Tonis | 1481 | 3.0 | EST | M | 17.5 | 7.0 | 338 | 314 | -0.21 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Toomik Tiit | i | 3.0 | EST | M | 17.5 | 6.75 | 36 | 251 | +1.51 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 44 | Zuks Andrejs | 1401 | 3.0 | LAT | M | 17.0 | 5.75 | 172 | 193 | +0.08 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 45 | Zvinklis Roberts | 1367 | 3.0 | LAT | M | 16.5 | 7.0 | 67 | 281 | +1.49 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Kalns Martins | 1498 | 3.0 | LAT | M | 16.0 | 6.5 | 337 | 294 | -0.32 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 47 | Aksiim Janis | 1442 | 2.5 | EST | M | 20.5 | 6.25 | 93 | 214 | +0.70 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 48 | Lillemets Kalev | 1281 | 2.5 | EST | M | 20.0 | 7.75 | 15 | 169 | +0.97 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Laanet Ago | 1229 | 2.5 | EST | M | 20.0 | 6.5 | 50 | 247 | +1.25 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | IM Caklis Janis | 1503 | 2.5 | LAT | M | 18.5 | 7.25 | 732 | 379 | -2.21 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Veliks Maris | 1449 | 2.5 | LAT | M | 18.0 | 7.0 | 183 | 380 | +1.23 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 52 | Pari Tiit | 1495 | 2.5 | EST | M | 17.5 | 6.5 | 196 | 181 | -0.23 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 53 | Srenks Martins | i | 2.5 | LAT | M | 17.5 | 4.5 | 400 | 387 | -0.23 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Sausins Janis | 1389 | 2.5 | LAT | M | 16.5 | 6.75 | 196 | 146 | -0.52 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 55 | Peka Gints | 1390 | 2.5 | LAT | M | 16.5 | 6.5 | 71 | 216 | +0.94 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 56 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 2.5 | EST | M | 16.5 | 5.5 | 1137 | 782 | -2.08 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 57 | Rinkulis Maris | 1345 | 2.5 | LAT | M | 16.0 | 5.25 | 121 | 174 | +0.22 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 58 | Kapper Tonu | 1273 | 2.5 | EST | M | 16.0 | 5.0 | 145 | 179 | +0.16 | 10.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 59 | Tiit Kevin | 1299 | 2.5 | EST | M | 14.5 | 4.5 | 14 | 87 | +0.46 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 60 | Babulis Janis | 1100 | 2.5 | LAT | M | 14.5 | 4.5 | 0 | 371 | 371 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Vaho Gunnar | 1459 | 2.5 | EST | M | 14.5 | 5.0 | 513 | 369 | -1.11 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 62 | Fausts Ugis | 1554 | 2.5 | LAT | M | 13.5 | 2.75 | 784 | 450 | -2.38 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 63 | Liblik Ylo | 1299 | 2.5 | EST | M | 13.5 | 4.5 | 29 | 122 | +0.38 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 64 | Albrehts Andis | 1406 | 2.0 | LAT | M | 20.5 | 6.0 | 226 | 227 | -0.12 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ruuto Aarne | 1433 | 2.0 | EST | M | 18.0 | 3.5 | 189 | 124 | -0.69 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Pung Kaido | i | 2.0 | EST | M | 17.5 | 3.5 | 42 | 37 | -0.16 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Tupureins Didzis | 1459 | 2.0 | LAT | M | 17.0 | 4.0 | 362 | 189 | -1.33 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 68 | Raid Taivo | 1344 | 2.0 | EST | M | 16.5 | 3.75 | 22 | -36 | -0.32 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 69 | Einmann Rene | 2.0 | EST | M | 15.0 | 2.75 | 0 | 231 | 231 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 70 | Kermik Enno | 1400 | 2.0 | EST | M | 14.5 | 3.5 | 2 | 39 | +0.12 | 10.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 71 | IM Poltrago Marek | 1616 | 2.0 | EST | M | 14.5 | 3.5 | 1068 | 637 | -3.07 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 72 | Pumpins Aivars | 1386 | 1.5 | LAT | M | 17.5 | 3.25 | 483 | 173 | -1.93 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kuzmins Viktors | 1325 | 1.5 | LAT | M | 17.0 | 4.25 | 211 | 145 | -0.65 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 74 | Indriksons Aigars | 1394 | 1.5 | LAT | M | 17.0 | 4.0 | 258 | 68 | -1.24 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 75 | Talistu Urmas | i | 1.5 | EST | M | 13.5 | 1.75 | 296 | -18 | -1.66 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Vaim Olev | 1100 | 1.5 | EST | M | 12.0 | 1.25 | 0 | 640 | 640 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 14.5 | 1.5 | 0 | -191 | -191 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | M | 14.0 | 0.0 | 171 | -74 | -1.61 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Kunc Maciej | 1388 | 1.0 | POL | M | 12.5 | 0.0 | 127 | -125 | -1.92 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | IM Kore Riho | i | 0.0 | EST | M | 14.0 | 0.0 | 3 | -464 | -0.94 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43