Pairings round 7

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Jogiste Tauno 1617 5.0 EST 227 Sausins Kristers 1735 5.5 LAT 741 1-0
2 IM Kampans Uldis 1779 5.0 LAT 1120 Puvi Arvo 1717 5.0 EST 622 1-0
3 IM Pecs Ainars 1543 4.5 LAT 959 GM Jukstaks Ilmars 1738 4.5 LAT 1297 0-1
4 GM Putans Raimonds i 4.5 LAT 1266 Mehik Viljar 1574 4.5 EST 589 ½-½
5 Sarapuu Meelis 1566 4.5 EST 384 GM Petrovs Lauris 1718 4.5 LAT 791 0-1
6 Kuntson Styven 1614 4.0 EST 541 GM Lepist Marek 1776 4.0 EST 1616 0-1
7 Cela Maris 1496 4.0 LAT 300 IM Zugs Edvins 1803 4.0 LAT 1242 0-1
8 Firsts Juris 1564 4.0 LAT 535 Are Janis 1568 4.0 LAT 285 ½-½
9 GM Laugalis Arturs 1709 4.0 LAT 1747 Lepik Erki 1300 4.0 EST 0 1-0
10 Augulis Guntis 1635 4.0 LAT 621 Kuzmins Arturs 1489 4.0 LAT 767 1-0
11 GM Mererand Urmas 1497 3.5 EST 478 Rits Oole 1392 3.5 EST 164 1-0
12 Bakulis Roberts i 3.5 LAT 505 Mironjuk Juriy 1565 3.5 EST 709 0-1
13 GM Liepins Guntars 1673 3.5 LAT 1475 Zommers Krists 1335 3.5 LAT 123 ½-½
14 IM Elva Hillar 1601 3.5 EST 982 GM Reinbergs Arvids 1754 3.5 LAT 1346 0-1
15 Mihailovs Jurijs 1476 3.5 LAT 163 Ositis Ainars 1583 3.5 LAT 625 0-1
16 Zuks Andrejs 1401 3.0 LAT 172 IM Cirvelis Janis 1769 3.5 LAT 354 0-1
17 Evers Gunars 1589 3.0 LAT 748 Kalns Martins 1498 3.0 LAT 337 1-0
18 GM Armuska Antons i 3.0 LAT 1346 Toomik Tiit i 3.0 EST 36 1-0
19 Remmel Raavo 1403 3.0 EST 192 Zvinklis Roberts 1367 3.0 LAT 67 1-0
20 Zuns Gundars 1551 3.0 LAT 737 Laks Tonis 1481 3.0 EST 338 ½-½
21 IM Caklis Aivars 1521 3.0 LAT 941 Makars Uldis 1412 3.0 LAT 129 1-0
22 Pinka Arnis 1443 3.0 LAT 143 Bakhoff Vambola 1419 3.0 EST 164 1-0
23 Ragulins Aleksejs i 3.0 LAT 92 Sirel Velle 1473 3.0 EST 303 0-1
24 Babulis Janis 1100 2.5 LAT 0 Aksiim Janis 1442 2.5 EST 93 1-0
25 Tiit Kevin 1299 2.5 EST 14 Laanet Ago 1229 2.5 EST 50 ½-½
26 IM Caklis Janis 1503 2.5 LAT 732 Fausts Ugis 1554 2.5 LAT 784 1-0
27 Kapper Tonu 1273 2.5 EST 145 Veliks Maris 1449 2.5 LAT 183 1-0
28 Pari Tiit 1495 2.5 EST 196 Vaho Gunnar 1459 2.5 EST 513 1-0
29 Srenks Martins i 2.5 LAT 400 Liblik Ylo 1299 2.5 EST 29 1-0
30 Sausins Janis 1389 2.5 LAT 196 Posnoi Jevgeni 1517 2.5 EST 1137 0-1
31 Rinkulis Maris 1345 2.5 LAT 121 Peka Gints 1390 2.5 LAT 71 1-0
32 Lillemets Kalev 1281 2.5 EST 15 Kermik Enno 1400 2.0 EST 2 1-0
33 IM Poltrago Marek 1616 2.0 EST 1068 Albrehts Andis 1406 2.0 LAT 226 ½-½
34 Einmann Rene 2.0 EST 0 Pung Kaido i 2.0 EST 42 0-1
35 Tupureins Didzis 1459 2.0 LAT 362 Raid Taivo 1344 2.0 EST 22 ½-½
36 Vaim Olev 1100 1.5 EST 0 Ruuto Aarne 1433 2.0 EST 189 0-1
37 Pumpins Aivars 1386 1.5 LAT 483 Indriksons Aigars 1394 1.5 LAT 258 1-0
38 Kuzmins Viktors 1325 1.5 LAT 211 Talistu Urmas i 1.5 EST 296 ½-½
39 Kunc Maciej 1388 1.0 POL 127 Heina Vallo i 1.0 EST 171 1-0
40 Saar Ando i 1.0 EST 0 IM Kore Riho i 0.0 EST 3 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43