| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 6.0 | LAT | M | 31.5 | 26.25 | 1120 | 1202 | +0.77 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.0 | EST | M | 28.5 | 23.75 | 227 | 717 | +3.45 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Sausins Kristers | 1735 | 5.5 | LAT | M | 31.5 | 22.5 | 741 | 903 | +1.44 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 5.5 | LAT | M | 29.0 | 21.75 | 1297 | 1311 | +0.36 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 5.5 | LAT | M | 27.5 | 20.5 | 791 | 851 | +0.63 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Puvi Arvo | 1717 | 5.0 | EST | M | 34.5 | 23.0 | 622 | 871 | +2.27 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | GM Putans Raimonds | i | 5.0 | LAT | M | 31.0 | 20.5 | 1266 | 1250 | +0.10 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | GM Lepist Marek | 1776 | 5.0 | EST | M | 30.0 | 19.5 | 1616 | 1434 | -0.88 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 9 | IM Zugs Edvins | 1803 | 5.0 | LAT | M | 28.0 | 19.0 | 1242 | 1203 | -0.03 | 20.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Mehik Viljar | 1574 | 5.0 | EST | M | 27.5 | 19.25 | 589 | 834 | +2.16 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Augulis Guntis | 1635 | 5.0 | LAT | M | 27.0 | 16.0 | 621 | 650 | +0.53 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 5.0 | LAT | M | 25.5 | 16.0 | 1747 | 1513 | -1.24 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Sarapuu Meelis | 1566 | 4.5 | EST | M | 30.5 | 18.25 | 384 | 725 | +2.86 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 14 | GM Mererand Urmas | 1497 | 4.5 | EST | M | 30.0 | 16.25 | 478 | 582 | +0.98 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | M | 28.5 | 17.25 | 959 | 1110 | +1.18 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 4.5 | LAT | M | 28.0 | 17.25 | 354 | 522 | +1.51 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 4.5 | LAT | M | 27.5 | 15.25 | 1346 | 1141 | -1.41 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Firsts Juris | 1564 | 4.5 | LAT | M | 27.0 | 16.25 | 535 | 473 | -0.37 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | Mironjuk Juriy | 1565 | 4.5 | EST | M | 25.0 | 14.75 | 709 | 556 | -1.06 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ositis Ainars | 1583 | 4.5 | LAT | M | 25.0 | 14.25 | 625 | 603 | +0.04 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Are Janis | 1568 | 4.5 | LAT | M | 23.5 | 15.5 | 285 | 402 | +1.04 | 17.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Remmel Raavo | 1403 | 4.0 | EST | M | 29.0 | 14.5 | 192 | 399 | +1.67 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Evers Gunars | 1589 | 4.0 | LAT | M | 28.0 | 15.25 | 748 | 641 | -0.79 | 20.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lepik Erki | 1300 | 4.0 | EST | M | 28.0 | 12.0 | 0 | 854 | 854 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | GM Liepins Guntars | 1673 | 4.0 | LAT | M | 28.0 | 13.5 | 1475 | 1191 | -1.96 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.0 | LAT | M | 26.5 | 11.5 | 767 | 543 | -1.68 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | GM Armuska Antons | i | 4.0 | LAT | M | 26.5 | 13.5 | 1346 | 1114 | -1.67 | 19.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Pinka Arnis | 1443 | 4.0 | LAT | M | 24.5 | 13.5 | 143 | 379 | +2.00 | 17.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | M | 24.0 | 11.5 | 300 | 427 | +1.09 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kuntson Styven | 1614 | 4.0 | EST | M | 23.5 | 11.0 | 541 | 560 | +0.34 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | IM Caklis Aivars | 1521 | 4.0 | LAT | M | 23.5 | 12.25 | 941 | 677 | -1.79 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 32 | Sirel Velle | 1473 | 4.0 | EST | M | 23.5 | 10.5 | 303 | 366 | +0.60 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Zommers Krists | 1335 | 4.0 | LAT | M | 22.0 | 10.75 | 123 | 324 | +1.39 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 34 | Bakulis Roberts | i | 3.5 | LAT | M | 28.5 | 12.0 | 505 | 502 | -0.03 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | IM Elva Hillar | 1601 | 3.5 | EST | M | 27.0 | 12.25 | 982 | 794 | -1.44 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Zuns Gundars | 1551 | 3.5 | LAT | M | 26.5 | 10.0 | 737 | 610 | -0.93 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 37 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | M | 25.5 | 8.75 | 163 | 296 | +1.00 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Lillemets Kalev | 1281 | 3.5 | EST | M | 25.5 | 11.25 | 15 | 194 | +1.45 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | IM Caklis Janis | 1503 | 3.5 | LAT | M | 24.0 | 11.75 | 732 | 514 | -1.64 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Laks Tonis | 1481 | 3.5 | EST | M | 24.0 | 10.25 | 338 | 367 | +0.18 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 41 | Rits Oole | 1392 | 3.5 | EST | M | 24.0 | 10.25 | 164 | 284 | +0.93 | 17.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Srenks Martins | i | 3.5 | LAT | M | 23.5 | 8.0 | 400 | 387 | -0.12 | 16.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Pari Tiit | 1495 | 3.5 | EST | M | 22.0 | 9.25 | 196 | 278 | +0.64 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 44 | Rinkulis Maris | 1345 | 3.5 | LAT | M | 21.0 | 8.25 | 121 | 208 | +0.65 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 3.5 | EST | M | 20.5 | 8.5 | 1137 | 843 | -1.97 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 46 | Kapper Tonu | 1273 | 3.5 | EST | M | 19.5 | 7.75 | 145 | 228 | +0.71 | 13.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Babulis Janis | 1100 | 3.5 | LAT | M | 19.0 | 7.5 | 0 | 392 | 392 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Makars Uldis | 1412 | 3.0 | LAT | M | 27.5 | 11.25 | 129 | 328 | +1.52 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | M | 27.0 | 11.25 | 164 | 210 | +0.15 | 19.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Toomik Tiit | i | 3.0 | EST | M | 26.0 | 9.5 | 36 | 220 | +1.40 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 51 | Ragulins Aleksejs | i | 3.0 | LAT | M | 25.5 | 7.0 | 92 | 242 | +1.11 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zuks Andrejs | 1401 | 3.0 | LAT | M | 25.0 | 7.25 | 172 | 166 | -0.18 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kalns Martins | 1498 | 3.0 | LAT | M | 23.5 | 7.5 | 337 | 300 | -0.43 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Zvinklis Roberts | 1367 | 3.0 | LAT | M | 23.5 | 8.0 | 67 | 218 | +1.16 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Laanet Ago | 1229 | 3.0 | EST | M | 23.5 | 8.25 | 50 | 213 | +1.20 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 56 | Tiit Kevin | 1299 | 3.0 | EST | M | 21.5 | 6.5 | 14 | 81 | +0.51 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 57 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.0 | EST | M | 21.5 | 6.0 | 189 | 124 | -0.69 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Pung Kaido | i | 3.0 | EST | M | 20.0 | 5.5 | 42 | 37 | -0.16 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Aksiim Janis | 1442 | 2.5 | EST | M | 28.0 | 8.75 | 93 | 214 | +0.70 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Albrehts Andis | 1406 | 2.5 | LAT | M | 25.5 | 7.75 | 226 | 288 | +0.27 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 61 | Veliks Maris | 1449 | 2.5 | LAT | M | 25.0 | 8.5 | 183 | 293 | +0.68 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 62 | Peka Gints | 1390 | 2.5 | LAT | M | 22.0 | 8.0 | 71 | 149 | +0.51 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 63 | Sausins Janis | 1389 | 2.5 | LAT | M | 22.0 | 7.25 | 196 | 150 | -0.63 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 64 | Tupureins Didzis | 1459 | 2.5 | LAT | M | 22.0 | 6.0 | 362 | 170 | -1.71 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 65 | Raid Taivo | 1344 | 2.5 | EST | M | 21.5 | 5.0 | 22 | 61 | +0.06 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 66 | Liblik Ylo | 1299 | 2.5 | EST | M | 20.5 | 5.25 | 29 | 96 | +0.27 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 67 | Fausts Ugis | 1554 | 2.5 | LAT | M | 20.5 | 4.25 | 784 | 437 | -2.95 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 68 | Vaho Gunnar | 1459 | 2.5 | EST | M | 20.5 | 6.25 | 513 | 291 | -1.98 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 69 | Pumpins Aivars | 1386 | 2.5 | LAT | M | 19.5 | 5.0 | 483 | 255 | -1.71 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | IM Poltrago Marek | 1616 | 2.5 | EST | M | 18.5 | 5.75 | 1068 | 654 | -3.46 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 71 | Kermik Enno | 1400 | 2.0 | EST | M | 23.5 | 5.5 | 2 | -34 | -0.36 | 17.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Kuzmins Viktors | 1325 | 2.0 | LAT | M | 23.0 | 6.25 | 211 | 174 | -0.53 | 16.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 73 | Einmann Rene | 2.0 | EST | M | 20.0 | 3.0 | 0 | 135 | 135 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 74 | Talistu Urmas | i | 2.0 | EST | M | 18.0 | 3.25 | 296 | 52 | -1.78 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 75 | Kunc Maciej | 1388 | 2.0 | POL | M | 16.5 | 2.0 | 127 | -7 | -1.36 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Indriksons Aigars | 1394 | 1.5 | LAT | M | 21.5 | 4.5 | 258 | 64 | -1.46 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 77 | Vaim Olev | 1100 | 1.5 | EST | M | 19.5 | 2.75 | 0 | 471 | 471 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | M | 18.5 | 1.0 | 171 | -113 | -2.17 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | M | 18.5 | 1.5 | 0 | -281 | -281 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | IM Kore Riho | i | 1.0 | EST | M | 17.0 | 1.0 | 3 | -464 | -0.94 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43