| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.0 | EST | 227 | IM Kampans Uldis | 1779 | 6.0 | LAT | 1120 | 0-1 |
| 2 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 5.5 | LAT | 1297 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 5.5 | LAT | 791 | ½-½ |
| 3 | Sausins Kristers | 1735 | 5.5 | LAT | 741 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 5.0 | LAT | 1747 | ½-½ |
| 4 | Puvi Arvo | 1717 | 5.0 | EST | 622 | GM Putans Raimonds | i | 5.0 | LAT | 1266 | ½-½ |
| 5 | GM Lepist Marek | 1776 | 5.0 | EST | 1616 | Augulis Guntis | 1635 | 5.0 | LAT | 621 | 1-0 |
| 6 | IM Zugs Edvins | 1803 | 5.0 | LAT | 1242 | Mehik Viljar | 1574 | 5.0 | EST | 589 | 0-1 |
| 7 | Are Janis | 1568 | 4.5 | LAT | 285 | GM Mererand Urmas | 1497 | 4.5 | EST | 478 | ½-½ |
| 8 | Ositis Ainars | 1583 | 4.5 | LAT | 625 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | 959 | 1-0 |
| 9 | Mironjuk Juriy | 1565 | 4.5 | EST | 709 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 4.5 | LAT | 354 | 0-1 |
| 10 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 4.5 | LAT | 1346 | Firsts Juris | 1564 | 4.5 | LAT | 535 | ½-½ |
| 11 | Zommers Krists | 1335 | 4.0 | LAT | 123 | Sarapuu Meelis | 1566 | 4.5 | EST | 384 | ½-½ |
| 12 | Sirel Velle | 1473 | 4.0 | EST | 303 | Evers Gunars | 1589 | 4.0 | LAT | 748 | ½-½ |
| 13 | Lepik Erki | 1300 | 4.0 | EST | 0 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | 300 | 1-0 |
| 14 | GM Liepins Guntars | 1673 | 4.0 | LAT | 1475 | Kuntson Styven | 1614 | 4.0 | EST | 541 | 1-0 |
| 15 | IM Caklis Aivars | 1521 | 4.0 | LAT | 941 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.0 | LAT | 767 | ½-½ |
| 16 | GM Armuska Antons | i | 4.0 | LAT | 1346 | Pinka Arnis | 1443 | 4.0 | LAT | 143 | 0-1 |
| 17 | Babulis Janis | 1100 | 3.5 | LAT | 0 | Remmel Raavo | 1403 | 4.0 | EST | 192 | ½-½ |
| 18 | IM Elva Hillar | 1601 | 3.5 | EST | 982 | Rinkulis Maris | 1345 | 3.5 | LAT | 121 | 1-0 |
| 19 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 3.5 | EST | 1137 | Zuns Gundars | 1551 | 3.5 | LAT | 737 | 1-0 |
| 20 | Srenks Martins | i | 3.5 | LAT | 400 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | 163 | 1-0 |
| 21 | Pari Tiit | 1495 | 3.5 | EST | 196 | Lillemets Kalev | 1281 | 3.5 | EST | 15 | 1-0 |
| 22 | Rits Oole | 1392 | 3.5 | EST | 164 | IM Caklis Janis | 1503 | 3.5 | LAT | 732 | 0-1 |
| 23 | Laks Tonis | 1481 | 3.5 | EST | 338 | Kapper Tonu | 1273 | 3.5 | EST | 145 | 1-0 |
| 24 | Pung Kaido | i | 3.0 | EST | 42 | Bakulis Roberts | i | 3.5 | LAT | 505 | ½-½ |
| 25 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.0 | EST | 189 | Makars Uldis | 1412 | 3.0 | LAT | 129 | 0-1 |
| 26 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | 164 | Kalns Martins | 1498 | 3.0 | LAT | 337 | 0-1 |
| 27 | Toomik Tiit | i | 3.0 | EST | 36 | Zvinklis Roberts | 1367 | 3.0 | LAT | 67 | 0-1 |
| 28 | Tiit Kevin | 1299 | 3.0 | EST | 14 | Ragulins Aleksejs | i | 3.0 | LAT | 92 | 0-1 |
| 29 | Laanet Ago | 1229 | 3.0 | EST | 50 | Zuks Andrejs | 1401 | 3.0 | LAT | 172 | 0-1 |
| 30 | Aksiim Janis | 1442 | 2.5 | EST | 93 | IM Poltrago Marek | 1616 | 2.5 | EST | 1068 | ½-½ |
| 31 | Albrehts Andis | 1406 | 2.5 | LAT | 226 | Pumpins Aivars | 1386 | 2.5 | LAT | 483 | 0-1 |
| 32 | Veliks Maris | 1449 | 2.5 | LAT | 183 | Fausts Ugis | 1554 | 2.5 | LAT | 784 | ½-½ |
| 33 | Peka Gints | 1390 | 2.5 | LAT | 71 | Vaho Gunnar | 1459 | 2.5 | EST | 513 | 0-1 |
| 34 | Raid Taivo | 1344 | 2.5 | EST | 22 | Sausins Janis | 1389 | 2.5 | LAT | 196 | ½-½ |
| 35 | Liblik Ylo | 1299 | 2.5 | EST | 29 | Tupureins Didzis | 1459 | 2.5 | LAT | 362 | 0-1 |
| 36 | Kermik Enno | 1400 | 2.0 | EST | 2 | Einmann Rene | 2.0 | EST | 0 | ½-½ | |
| 37 | Talistu Urmas | i | 2.0 | EST | 296 | Kunc Maciej | 1388 | 2.0 | POL | 127 | ½-½ |
| 38 | Vaim Olev | 1100 | 1.5 | EST | 0 | Kuzmins Viktors | 1325 | 2.0 | LAT | 211 | 0-1 |
| 39 | Indriksons Aigars | 1394 | 1.5 | LAT | 258 | IM Kore Riho | i | 1.0 | EST | 3 | 1-0 |
| 40 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | 171 | Saar Ando | i | 1.0 | EST | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43