| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 7.0 | LAT | M | 41.5 | 35.75 | 1120 | 1214 | +0.88 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.0 | EST | M | 40.0 | 27.5 | 227 | 621 | +3.34 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sausins Kristers | 1735 | 6.0 | LAT | M | 39.5 | 27.25 | 741 | 919 | +1.83 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 4 | GM Lepist Marek | 1776 | 6.0 | EST | M | 38.5 | 27.25 | 1616 | 1471 | -0.77 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 6.0 | LAT | M | 37.5 | 26.75 | 1297 | 1257 | -0.03 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Mehik Viljar | 1574 | 6.0 | EST | M | 36.5 | 27.0 | 589 | 902 | +3.05 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 6.0 | LAT | M | 36.0 | 25.5 | 791 | 879 | +1.02 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Puvi Arvo | 1717 | 5.5 | EST | M | 44.0 | 28.25 | 622 | 887 | +2.66 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | GM Putans Raimonds | i | 5.5 | LAT | M | 41.5 | 26.75 | 1266 | 1211 | -0.29 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 5.5 | LAT | M | 36.5 | 25.25 | 354 | 597 | +2.40 | 27.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 5.5 | LAT | M | 34.5 | 20.75 | 1747 | 1491 | -1.63 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Ositis Ainars | 1583 | 5.5 | LAT | M | 34.0 | 21.5 | 625 | 699 | +0.92 | 25.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Sarapuu Meelis | 1566 | 5.0 | EST | M | 38.0 | 22.5 | 384 | 656 | +2.54 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | GM Mererand Urmas | 1497 | 5.0 | EST | M | 38.0 | 20.25 | 478 | 551 | +0.73 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Augulis Guntis | 1635 | 5.0 | LAT | M | 37.0 | 18.5 | 621 | 647 | +0.42 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 5.0 | LAT | M | 36.5 | 20.25 | 1346 | 1129 | -1.80 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | IM Zugs Edvins | 1803 | 5.0 | LAT | M | 36.0 | 20.0 | 1242 | 1121 | -0.92 | 27.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Lepik Erki | 1300 | 5.0 | EST | M | 36.0 | 18.5 | 0 | 825 | +0.50 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Firsts Juris | 1564 | 5.0 | LAT | M | 36.0 | 21.5 | 535 | 530 | +0.02 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 20 | GM Liepins Guntars | 1673 | 5.0 | LAT | M | 36.0 | 19.75 | 1475 | 1231 | -1.85 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Pinka Arnis | 1443 | 5.0 | LAT | M | 33.5 | 20.25 | 143 | 445 | +2.89 | 26.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Are Janis | 1568 | 5.0 | LAT | M | 33.0 | 20.5 | 285 | 417 | +1.29 | 25.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | M | 37.5 | 19.25 | 959 | 977 | +0.30 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Remmel Raavo | 1403 | 4.5 | EST | M | 36.5 | 19.25 | 192 | 399 | +1.67 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 25 | Evers Gunars | 1589 | 4.5 | LAT | M | 36.5 | 20.25 | 748 | 610 | -1.18 | 27.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | IM Elva Hillar | 1601 | 4.5 | EST | M | 34.5 | 17.0 | 982 | 817 | -1.33 | 25.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Mironjuk Juriy | 1565 | 4.5 | EST | M | 34.0 | 16.5 | 709 | 485 | -1.95 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.5 | LAT | M | 33.5 | 15.75 | 767 | 592 | -1.45 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Sirel Velle | 1473 | 4.5 | EST | M | 33.0 | 16.25 | 303 | 401 | +0.99 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 30 | Srenks Martins | i | 4.5 | LAT | M | 31.5 | 13.5 | 400 | 402 | +0.08 | 23.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Laks Tonis | 1481 | 4.5 | EST | M | 31.0 | 15.75 | 338 | 383 | +0.43 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 32 | IM Caklis Aivars | 1521 | 4.5 | LAT | M | 30.5 | 16.5 | 941 | 690 | -2.02 | 23.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 33 | Zommers Krists | 1335 | 4.5 | LAT | M | 30.5 | 16.0 | 123 | 333 | +1.71 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 34 | IM Caklis Janis | 1503 | 4.5 | LAT | M | 30.0 | 16.25 | 732 | 544 | -1.53 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Pari Tiit | 1495 | 4.5 | EST | M | 30.0 | 14.75 | 196 | 288 | +0.90 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 36 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 4.5 | EST | M | 26.5 | 13.25 | 1137 | 885 | -1.86 | 18.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 37 | Makars Uldis | 1412 | 4.0 | LAT | M | 34.5 | 16.0 | 129 | 354 | +2.10 | 26.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 38 | GM Armuska Antons | i | 4.0 | LAT | M | 34.0 | 15.0 | 1346 | 1056 | -2.56 | 25.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 39 | Bakulis Roberts | i | 4.0 | LAT | M | 34.0 | 15.0 | 505 | 458 | -0.42 | 25.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 40 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | M | 33.0 | 14.5 | 300 | 427 | +1.09 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kuntson Styven | 1614 | 4.0 | EST | M | 32.5 | 12.5 | 541 | 558 | +0.23 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Ragulins Aleksejs | i | 4.0 | LAT | M | 32.0 | 10.5 | 92 | 260 | +1.50 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kalns Martins | 1498 | 4.0 | LAT | M | 31.0 | 12.5 | 337 | 327 | -0.16 | 23.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Zuks Andrejs | 1401 | 4.0 | LAT | M | 30.5 | 11.0 | 172 | 195 | +0.15 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Zvinklis Roberts | 1367 | 4.0 | LAT | M | 28.0 | 12.0 | 67 | 239 | +1.62 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Babulis Janis | 1100 | 4.0 | LAT | M | 26.5 | 10.5 | 0 | 362 | 362 | 20.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 47 | Zuns Gundars | 1551 | 3.5 | LAT | M | 36.0 | 12.75 | 737 | 625 | -1.04 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 48 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | M | 33.0 | 10.25 | 163 | 266 | +0.80 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Lillemets Kalev | 1281 | 3.5 | EST | M | 32.5 | 12.75 | 15 | 151 | +1.19 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Rits Oole | 1392 | 3.5 | EST | M | 31.5 | 11.75 | 164 | 270 | +0.82 | 23.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Kapper Tonu | 1273 | 3.5 | EST | M | 28.5 | 10.0 | 145 | 199 | +0.46 | 21.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Tupureins Didzis | 1459 | 3.5 | LAT | M | 28.5 | 9.75 | 362 | 199 | -1.59 | 21.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 53 | Pung Kaido | i | 3.5 | EST | M | 28.0 | 9.5 | 42 | 103 | +0.23 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 54 | Vaho Gunnar | 1459 | 3.5 | EST | M | 27.0 | 10.5 | 513 | 321 | -1.87 | 19.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Rinkulis Maris | 1345 | 3.5 | LAT | M | 26.5 | 8.25 | 121 | 198 | +0.54 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Pumpins Aivars | 1386 | 3.5 | LAT | M | 26.0 | 8.75 | 483 | 299 | -1.53 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | M | 34.5 | 12.25 | 164 | 177 | -0.12 | 26.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 58 | Aksiim Janis | 1442 | 3.0 | EST | M | 33.5 | 11.25 | 93 | 246 | +1.09 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 59 | Toomik Tiit | i | 3.0 | EST | M | 33.0 | 11.0 | 36 | 158 | +0.94 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Laanet Ago | 1229 | 3.0 | EST | M | 32.0 | 10.25 | 50 | 164 | +0.87 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 61 | Veliks Maris | 1449 | 3.0 | LAT | M | 31.0 | 11.5 | 183 | 325 | +1.07 | 22.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 62 | Fausts Ugis | 1554 | 3.0 | LAT | M | 28.5 | 7.25 | 784 | 439 | -3.34 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 63 | Raid Taivo | 1344 | 3.0 | EST | M | 28.5 | 7.25 | 22 | 91 | +0.29 | 21.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 64 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.0 | EST | M | 28.5 | 7.0 | 189 | 73 | -1.27 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Sausins Janis | 1389 | 3.0 | LAT | M | 28.0 | 9.25 | 196 | 136 | -0.86 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 66 | Kuzmins Viktors | 1325 | 3.0 | LAT | M | 27.5 | 8.5 | 211 | 174 | -0.53 | 21.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 67 | Tiit Kevin | 1299 | 3.0 | EST | M | 27.0 | 7.25 | 14 | 39 | +0.12 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 68 | IM Poltrago Marek | 1616 | 3.0 | EST | M | 26.5 | 8.75 | 1068 | 664 | -3.85 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 69 | Albrehts Andis | 1406 | 2.5 | LAT | M | 32.5 | 9.5 | 226 | 263 | +0.09 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 70 | Peka Gints | 1390 | 2.5 | LAT | M | 31.0 | 10.25 | 71 | 132 | +0.40 | 23.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Liblik Ylo | 1299 | 2.5 | EST | M | 29.5 | 7.5 | 29 | 69 | +0.15 | 22.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 72 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | M | 27.5 | 7.5 | 2 | -34 | -0.36 | 20.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 73 | Einmann Rene | 2.5 | EST | M | 26.5 | 5.0 | 0 | 121 | 121 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 74 | Indriksons Aigars | 1394 | 2.5 | LAT | M | 26.0 | 6.25 | 258 | 131 | -1.27 | 20.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Talistu Urmas | i | 2.5 | EST | M | 26.0 | 6.5 | 296 | 67 | -2.00 | 19.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 76 | Kunc Maciej | 1388 | 2.5 | POL | M | 21.5 | 3.25 | 127 | 28 | -1.14 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 77 | Saar Ando | i | 2.0 | EST | M | 21.5 | 2.5 | 0 | 104 | 104 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Vaim Olev | 1100 | 1.5 | EST | M | 26.0 | 3.25 | 0 | 359 | 359 | 19.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | M | 23.0 | 1.0 | 171 | -113 | -2.17 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | IM Kore Riho | i | 1.0 | EST | M | 21.5 | 2.0 | 3 | -466 | -1.13 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43