| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 7.0 | LAT | 1120 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 6.0 | LAT | 1297 | ½-½ |
| 2 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 6.0 | LAT | 791 | Sausins Kristers | 1735 | 6.0 | LAT | 741 | ½-½ |
| 3 | Mehik Viljar | 1574 | 6.0 | EST | 589 | GM Lepist Marek | 1776 | 6.0 | EST | 1616 | 0-1 |
| 4 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 5.5 | LAT | 1747 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.0 | EST | 227 | ½-½ |
| 5 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 5.5 | LAT | 354 | Puvi Arvo | 1717 | 5.5 | EST | 622 | 0-1 |
| 6 | GM Putans Raimonds | i | 5.5 | LAT | 1266 | Ositis Ainars | 1583 | 5.5 | LAT | 625 | 0-1 |
| 7 | Sarapuu Meelis | 1566 | 5.0 | EST | 384 | Are Janis | 1568 | 5.0 | LAT | 285 | 1-0 |
| 8 | GM Mererand Urmas | 1497 | 5.0 | EST | 478 | Lepik Erki | 1300 | 5.0 | EST | 0 | 1-0 |
| 9 | Augulis Guntis | 1635 | 5.0 | LAT | 621 | GM Liepins Guntars | 1673 | 5.0 | LAT | 1475 | 0-1 |
| 10 | Pinka Arnis | 1443 | 5.0 | LAT | 143 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 5.0 | LAT | 1346 | 0-1 |
| 11 | Firsts Juris | 1564 | 5.0 | LAT | 535 | IM Zugs Edvins | 1803 | 5.0 | LAT | 1242 | 0-1 |
| 12 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | 959 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 4.5 | EST | 1137 | 0-1 |
| 13 | Remmel Raavo | 1403 | 4.5 | EST | 192 | Zommers Krists | 1335 | 4.5 | LAT | 123 | 1-0 |
| 14 | Evers Gunars | 1589 | 4.5 | LAT | 748 | Pari Tiit | 1495 | 4.5 | EST | 196 | ½-½ |
| 15 | IM Caklis Janis | 1503 | 4.5 | LAT | 732 | IM Elva Hillar | 1601 | 4.5 | EST | 982 | 1-0 |
| 16 | Mironjuk Juriy | 1565 | 4.5 | EST | 709 | IM Caklis Aivars | 1521 | 4.5 | LAT | 941 | 0-1 |
| 17 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.5 | LAT | 767 | Laks Tonis | 1481 | 4.5 | EST | 338 | 0-1 |
| 18 | Sirel Velle | 1473 | 4.5 | EST | 303 | Srenks Martins | i | 4.5 | LAT | 400 | ½-½ |
| 19 | Makars Uldis | 1412 | 4.0 | LAT | 129 | Babulis Janis | 1100 | 4.0 | LAT | 0 | 0-1 |
| 20 | Zvinklis Roberts | 1367 | 4.0 | LAT | 67 | GM Armuska Antons | i | 4.0 | LAT | 1346 | 0-1 |
| 21 | Bakulis Roberts | i | 4.0 | LAT | 505 | Zuks Andrejs | 1401 | 4.0 | LAT | 172 | 0-1 |
| 22 | Kalns Martins | 1498 | 4.0 | LAT | 337 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | 300 | 1-0 |
| 23 | Ragulins Aleksejs | i | 4.0 | LAT | 92 | Kuntson Styven | 1614 | 4.0 | EST | 541 | 0-1 |
| 24 | Pumpins Aivars | 1386 | 3.5 | LAT | 483 | Zuns Gundars | 1551 | 3.5 | LAT | 737 | ½-½ |
| 25 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | 163 | Rinkulis Maris | 1345 | 3.5 | LAT | 121 | 0-1 |
| 26 | Vaho Gunnar | 1459 | 3.5 | EST | 513 | Lillemets Kalev | 1281 | 3.5 | EST | 15 | ½-½ |
| 27 | Tupureins Didzis | 1459 | 3.5 | LAT | 362 | Rits Oole | 1392 | 3.5 | EST | 164 | 0-1 |
| 28 | Kapper Tonu | 1273 | 3.5 | EST | 145 | Pung Kaido | i | 3.5 | EST | 42 | ½-½ |
| 29 | IM Poltrago Marek | 1616 | 3.0 | EST | 1068 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | 164 | 1-0 |
| 30 | Aksiim Janis | 1442 | 3.0 | EST | 93 | Tiit Kevin | 1299 | 3.0 | EST | 14 | 0-1 |
| 31 | Kuzmins Viktors | 1325 | 3.0 | LAT | 211 | Toomik Tiit | i | 3.0 | EST | 36 | 0-1 |
| 32 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.0 | EST | 189 | Laanet Ago | 1229 | 3.0 | EST | 50 | ½-½ |
| 33 | Sausins Janis | 1389 | 3.0 | LAT | 196 | Veliks Maris | 1449 | 3.0 | LAT | 183 | 0-1 |
| 34 | Fausts Ugis | 1554 | 3.0 | LAT | 784 | Raid Taivo | 1344 | 3.0 | EST | 22 | 1-0 |
| 35 | Kunc Maciej | 1388 | 2.5 | POL | 127 | Liblik Ylo | 1299 | 2.5 | EST | 29 | 0-1 |
| 36 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | 2 | Indriksons Aigars | 1394 | 2.5 | LAT | 258 | 0-1 |
| 37 | Einmann Rene | 2.5 | EST | 0 | Talistu Urmas | i | 2.5 | EST | 296 | 0-1 | |
| 38 | Saar Ando | i | 2.0 | EST | 0 | Peka Gints | 1390 | 2.5 | LAT | 71 | ½-½ |
| 39 | IM Kore Riho | i | 1.0 | EST | 3 | Albrehts Andis | 1406 | 2.5 | LAT | 226 | 0-1 |
| 40 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | 171 | Vaim Olev | 1100 | 1.5 | EST | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43