| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 7.5 | LAT | M | 52.0 | 42.75 | 1120 | 1197 | +1.11 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Lepist Marek | 1776 | 7.0 | EST | M | 48.0 | 35.5 | 1616 | 1493 | -0.66 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Puvi Arvo | 1717 | 6.5 | EST | M | 53.5 | 36.75 | 622 | 868 | +2.83 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 6.5 | LAT | M | 50.0 | 34.5 | 791 | 858 | +0.95 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Sausins Kristers | 1735 | 6.5 | LAT | M | 50.0 | 33.5 | 741 | 899 | +1.90 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.5 | EST | M | 50.0 | 33.5 | 227 | 618 | +3.73 | 39.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 6.5 | LAT | M | 48.5 | 33.0 | 1297 | 1237 | -0.26 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Ositis Ainars | 1583 | 6.5 | LAT | M | 42.5 | 28.5 | 625 | 771 | +1.81 | 33.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Mehik Viljar | 1574 | 6.0 | EST | M | 48.5 | 31.0 | 589 | 860 | +2.94 | 37.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 6.0 | LAT | M | 46.5 | 27.25 | 1747 | 1478 | -2.02 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Sarapuu Meelis | 1566 | 6.0 | EST | M | 46.5 | 29.5 | 384 | 655 | +2.90 | 36.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | GM Mererand Urmas | 1497 | 6.0 | EST | M | 46.0 | 27.25 | 478 | 551 | +0.73 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 6.0 | LAT | M | 45.0 | 27.25 | 1346 | 1154 | -1.69 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | GM Liepins Guntars | 1673 | 6.0 | LAT | M | 45.0 | 27.75 | 1475 | 1269 | -1.74 | 34.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | IM Zugs Edvins | 1803 | 6.0 | LAT | M | 43.5 | 26.75 | 1242 | 1136 | -0.81 | 34.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | GM Putans Raimonds | i | 5.5 | LAT | M | 52.5 | 29.5 | 1266 | 1133 | -1.18 | 42.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 17 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 5.5 | LAT | M | 48.5 | 29.5 | 354 | 554 | +2.23 | 38.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Remmel Raavo | 1403 | 5.5 | EST | M | 44.0 | 25.0 | 192 | 416 | +2.07 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 19 | IM Caklis Janis | 1503 | 5.5 | LAT | M | 40.0 | 24.0 | 732 | 641 | -0.72 | 30.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Laks Tonis | 1481 | 5.5 | EST | M | 38.5 | 22.5 | 338 | 458 | +1.32 | 29.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | IM Caklis Aivars | 1521 | 5.5 | LAT | M | 36.5 | 22.25 | 941 | 735 | -1.81 | 29.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 5.5 | EST | M | 35.5 | 19.75 | 1137 | 945 | -1.59 | 25.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Augulis Guntis | 1635 | 5.0 | LAT | M | 46.5 | 19.5 | 621 | 641 | +0.31 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Firsts Juris | 1564 | 5.0 | LAT | M | 45.5 | 23.75 | 535 | 528 | -0.09 | 35.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 25 | Evers Gunars | 1589 | 5.0 | LAT | M | 45.0 | 24.5 | 748 | 591 | -1.57 | 35.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Lepik Erki | 1300 | 5.0 | EST | M | 44.5 | 19.0 | 0 | 738 | 738 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Pinka Arnis | 1443 | 5.0 | LAT | M | 43.0 | 22.75 | 143 | 409 | +2.78 | 34.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Are Janis | 1568 | 5.0 | LAT | M | 42.5 | 22.75 | 285 | 372 | +0.93 | 33.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 29 | GM Armuska Antons | i | 5.0 | LAT | M | 41.5 | 21.25 | 1346 | 1092 | -2.45 | 32.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Srenks Martins | i | 5.0 | LAT | M | 41.5 | 18.5 | 400 | 396 | -0.05 | 32.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 31 | Kuntson Styven | 1614 | 5.0 | EST | M | 41.0 | 19.0 | 541 | 560 | +0.34 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Sirel Velle | 1473 | 5.0 | EST | M | 40.5 | 20.0 | 303 | 405 | +1.12 | 32.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 33 | Kalns Martins | 1498 | 5.0 | LAT | M | 38.5 | 18.5 | 337 | 367 | +0.29 | 30.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Pari Tiit | 1495 | 5.0 | EST | M | 38.0 | 19.25 | 196 | 321 | +1.29 | 29.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 35 | Zuks Andrejs | 1401 | 5.0 | LAT | M | 37.0 | 16.5 | 172 | 272 | +1.03 | 29.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Babulis Janis | 1100 | 5.0 | LAT | M | 35.5 | 17.0 | 0 | 377 | 377 | 27.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | M | 47.5 | 22.0 | 959 | 951 | +0.03 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | IM Elva Hillar | 1601 | 4.5 | EST | M | 45.0 | 19.5 | 982 | 769 | -2.14 | 35.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Mironjuk Juriy | 1565 | 4.5 | EST | M | 44.0 | 18.5 | 709 | 497 | -2.16 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.5 | LAT | M | 42.5 | 17.75 | 767 | 535 | -2.34 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Zommers Krists | 1335 | 4.5 | LAT | M | 40.0 | 18.0 | 123 | 272 | +1.31 | 31.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 42 | Rits Oole | 1392 | 4.5 | EST | M | 39.5 | 16.75 | 164 | 318 | +1.58 | 30.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Rinkulis Maris | 1345 | 4.5 | LAT | M | 33.5 | 13.75 | 121 | 232 | +1.10 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Zuns Gundars | 1551 | 4.0 | LAT | M | 44.0 | 16.25 | 737 | 610 | -1.35 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Makars Uldis | 1412 | 4.0 | LAT | M | 43.0 | 17.5 | 129 | 354 | +2.10 | 33.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | M | 42.0 | 17.0 | 300 | 372 | +0.64 | 32.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bakulis Roberts | i | 4.0 | LAT | M | 42.0 | 16.75 | 505 | 384 | -1.30 | 32.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Toomik Tiit | i | 4.0 | EST | M | 40.5 | 16.0 | 36 | 198 | +1.67 | 31.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Ragulins Aleksejs | i | 4.0 | LAT | M | 40.5 | 13.0 | 92 | 239 | +1.39 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Lillemets Kalev | 1281 | 4.0 | EST | M | 39.5 | 16.0 | 15 | 170 | +1.58 | 30.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 51 | Veliks Maris | 1449 | 4.0 | LAT | M | 39.0 | 17.0 | 183 | 345 | +1.59 | 29.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 52 | Zvinklis Roberts | 1367 | 4.0 | LAT | M | 37.5 | 14.5 | 67 | 216 | +1.51 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Pung Kaido | i | 4.0 | EST | M | 36.5 | 13.0 | 42 | 116 | +0.37 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 54 | Vaho Gunnar | 1459 | 4.0 | EST | M | 35.5 | 14.5 | 513 | 299 | -2.26 | 27.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 55 | Kapper Tonu | 1273 | 4.0 | EST | M | 35.5 | 14.0 | 145 | 177 | +0.32 | 27.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 56 | Pumpins Aivars | 1386 | 4.0 | LAT | M | 35.5 | 14.25 | 483 | 354 | -1.22 | 27.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 57 | Fausts Ugis | 1554 | 4.0 | LAT | M | 35.0 | 11.0 | 784 | 473 | -3.23 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 58 | Tiit Kevin | 1299 | 4.0 | EST | M | 34.0 | 11.0 | 14 | 79 | +0.73 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 59 | IM Poltrago Marek | 1616 | 4.0 | EST | M | 33.5 | 12.75 | 1068 | 704 | -3.74 | 25.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 60 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | M | 43.0 | 12.5 | 163 | 208 | +0.24 | 33.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Tupureins Didzis | 1459 | 3.5 | LAT | M | 38.5 | 12.25 | 362 | 153 | -2.35 | 29.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 62 | Albrehts Andis | 1406 | 3.5 | LAT | M | 38.0 | 11.5 | 226 | 277 | +0.31 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | Laanet Ago | 1229 | 3.5 | EST | M | 38.0 | 12.5 | 50 | 164 | +1.06 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 64 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.5 | EST | M | 37.0 | 10.75 | 189 | 68 | -1.46 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 65 | Liblik Ylo | 1299 | 3.5 | EST | M | 35.5 | 11.0 | 29 | 137 | +0.78 | 27.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Indriksons Aigars | 1394 | 3.5 | LAT | M | 31.5 | 9.25 | 258 | 166 | -1.08 | 25.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Talistu Urmas | i | 3.5 | EST | M | 30.0 | 9.75 | 296 | 67 | -2.00 | 22.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 68 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | M | 45.0 | 15.25 | 164 | 165 | -0.23 | 35.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Aksiim Janis | 1442 | 3.0 | EST | M | 43.0 | 14.0 | 93 | 174 | +0.48 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 70 | Peka Gints | 1390 | 3.0 | LAT | M | 39.0 | 13.5 | 71 | 132 | +0.40 | 31.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 71 | Kuzmins Viktors | 1325 | 3.0 | LAT | M | 37.0 | 11.0 | 211 | 102 | -1.26 | 29.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 72 | Sausins Janis | 1389 | 3.0 | LAT | M | 37.0 | 11.5 | 196 | 94 | -1.38 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 73 | Raid Taivo | 1344 | 3.0 | EST | M | 36.5 | 8.75 | 22 | 66 | +0.18 | 27.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 74 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | M | 35.5 | 8.25 | 2 | -57 | -0.55 | 28.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 75 | Einmann Rene | 2.5 | EST | M | 32.5 | 5.5 | 0 | 91 | 91 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 76 | Vaim Olev | 1100 | 2.5 | EST | M | 30.5 | 4.75 | 0 | 395 | 395 | 23.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Saar Ando | i | 2.5 | EST | M | 29.5 | 5.0 | 0 | 120 | 120 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 78 | Kunc Maciej | 1388 | 2.5 | POL | M | 27.5 | 3.75 | 127 | -12 | -1.77 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 79 | IM Kore Riho | i | 1.0 | EST | M | 29.5 | 2.5 | 3 | -472 | -1.35 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | M | 29.0 | 1.0 | 171 | -113 | -2.17 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43