| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lepist Marek | 1776 | 7.0 | EST | 1616 | IM Kampans Uldis | 1779 | 7.5 | LAT | 1120 | 0-1 |
| 2 | Puvi Arvo | 1717 | 6.5 | EST | 622 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 6.5 | LAT | 1297 | 0-1 |
| 3 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.5 | EST | 227 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 6.5 | LAT | 791 | 0-1 |
| 4 | Sausins Kristers | 1735 | 6.5 | LAT | 741 | Ositis Ainars | 1583 | 6.5 | LAT | 625 | 1-0 |
| 5 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 6.0 | LAT | 1346 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 6.0 | LAT | 1747 | 1-0 |
| 6 | GM Liepins Guntars | 1673 | 6.0 | LAT | 1475 | Sarapuu Meelis | 1566 | 6.0 | EST | 384 | 0-1 |
| 7 | IM Zugs Edvins | 1803 | 6.0 | LAT | 1242 | GM Mererand Urmas | 1497 | 6.0 | EST | 478 | 1-0 |
| 8 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 5.5 | EST | 1137 | Mehik Viljar | 1574 | 6.0 | EST | 589 | 1-0 |
| 9 | IM Caklis Aivars | 1521 | 5.5 | LAT | 941 | GM Putans Raimonds | i | 5.5 | LAT | 1266 | 1-0 |
| 10 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 5.5 | LAT | 354 | IM Caklis Janis | 1503 | 5.5 | LAT | 732 | 1-0 |
| 11 | Laks Tonis | 1481 | 5.5 | EST | 338 | Remmel Raavo | 1403 | 5.5 | EST | 192 | 1-0 |
| 12 | Babulis Janis | 1100 | 5.0 | LAT | 0 | Augulis Guntis | 1635 | 5.0 | LAT | 621 | ½-½ |
| 13 | Zuks Andrejs | 1401 | 5.0 | LAT | 172 | Firsts Juris | 1564 | 5.0 | LAT | 535 | 0-1 |
| 14 | Srenks Martins | i | 5.0 | LAT | 400 | Evers Gunars | 1589 | 5.0 | LAT | 748 | ½-½ |
| 15 | Lepik Erki | 1300 | 5.0 | EST | 0 | Kalns Martins | 1498 | 5.0 | LAT | 337 | ½-½ |
| 16 | Kuntson Styven | 1614 | 5.0 | EST | 541 | Pinka Arnis | 1443 | 5.0 | LAT | 143 | 1-0 |
| 17 | Pari Tiit | 1495 | 5.0 | EST | 196 | Are Janis | 1568 | 5.0 | LAT | 285 | 1-0 |
| 18 | GM Armuska Antons | i | 5.0 | LAT | 1346 | Sirel Velle | 1473 | 5.0 | EST | 303 | 0-1 |
| 19 | Rinkulis Maris | 1345 | 4.5 | LAT | 121 | IM Pecs Ainars | 1543 | 4.5 | LAT | 959 | 0-1 |
| 20 | Rits Oole | 1392 | 4.5 | EST | 164 | Mironjuk Juriy | 1565 | 4.5 | EST | 709 | ½-½ |
| 21 | Zommers Krists | 1335 | 4.5 | LAT | 123 | Kuzmins Arturs | 1489 | 4.5 | LAT | 767 | ½-½ |
| 22 | IM Elva Hillar | 1601 | 4.5 | EST | 982 | Tiit Kevin | 1299 | 4.0 | EST | 14 | 1-0 |
| 23 | Makars Uldis | 1412 | 4.0 | LAT | 129 | Fausts Ugis | 1554 | 4.0 | LAT | 784 | 0-1 |
| 24 | Cela Maris | 1496 | 4.0 | LAT | 300 | IM Poltrago Marek | 1616 | 4.0 | EST | 1068 | 1-0 |
| 25 | Vaho Gunnar | 1459 | 4.0 | EST | 513 | Bakulis Roberts | i | 4.0 | LAT | 505 | 0-1 |
| 26 | Toomik Tiit | i | 4.0 | EST | 36 | Kapper Tonu | 1273 | 4.0 | EST | 145 | 0-1 |
| 27 | Pung Kaido | i | 4.0 | EST | 42 | Ragulins Aleksejs | i | 4.0 | LAT | 92 | 0-1 |
| 28 | Lillemets Kalev | 1281 | 4.0 | EST | 15 | Pumpins Aivars | 1386 | 4.0 | LAT | 483 | ½-½ |
| 29 | Veliks Maris | 1449 | 4.0 | LAT | 183 | Zvinklis Roberts | 1367 | 4.0 | LAT | 67 | ½-½ |
| 30 | Zuns Gundars | 1551 | 4.0 | LAT | 737 | Talistu Urmas | i | 3.5 | EST | 296 | 1-0 |
| 31 | Liblik Ylo | 1299 | 3.5 | EST | 29 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | 163 | 1-0 |
| 32 | Indriksons Aigars | 1394 | 3.5 | LAT | 258 | Tupureins Didzis | 1459 | 3.5 | LAT | 362 | 0-1 |
| 33 | Albrehts Andis | 1406 | 3.5 | LAT | 226 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.5 | EST | 189 | 1-0 |
| 34 | Laanet Ago | 1229 | 3.5 | EST | 50 | Kuzmins Viktors | 1325 | 3.0 | LAT | 211 | 0-1 |
| 35 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | 164 | Sausins Janis | 1389 | 3.0 | LAT | 196 | 0-1 |
| 36 | Raid Taivo | 1344 | 3.0 | EST | 22 | Aksiim Janis | 1442 | 3.0 | EST | 93 | ½-½ |
| 37 | Peka Gints | 1390 | 3.0 | LAT | 71 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | 171 | 1-0 |
| 38 | Saar Ando | i | 2.5 | EST | 0 | Einmann Rene | 2.5 | EST | 0 | 0-1 | |
| 39 | Vaim Olev | 1100 | 2.5 | EST | 0 | Kunc Maciej | 1388 | 2.5 | POL | 127 | 1-0 |
| 40 | IM Kore Riho | i | 1.0 | EST | 3 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | 2 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43