| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kampans Uldis | 1779 | 8.5 | LAT | M | 63.5 | 53.25 | 1120 | 1275 | +2.00 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 7.5 | LAT | M | 61.5 | 43.75 | 1297 | 1251 | -0.15 | 49.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Sausins Kristers | 1735 | 7.5 | LAT | M | 61.0 | 43.5 | 741 | 915 | +2.24 | 49.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 7.5 | LAT | M | 60.5 | 44.0 | 791 | 860 | +1.06 | 49.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | GM Lepist Marek | 1776 | 7.0 | EST | M | 58.5 | 37.5 | 1616 | 1421 | -1.55 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sarapuu Meelis | 1566 | 7.0 | EST | M | 58.5 | 39.25 | 384 | 699 | +3.79 | 46.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 7.0 | LAT | M | 56.5 | 35.75 | 1346 | 1245 | -0.80 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | IM Zugs Edvins | 1803 | 7.0 | LAT | M | 54.5 | 36.75 | 1242 | 1148 | -0.70 | 44.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Puvi Arvo | 1717 | 6.5 | EST | M | 65.5 | 39.25 | 622 | 839 | +2.72 | 53.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.5 | EST | M | 62.5 | 37.0 | 227 | 568 | +3.62 | 49.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 6.5 | LAT | M | 59.0 | 37.75 | 354 | 607 | +3.12 | 47.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ositis Ainars | 1583 | 6.5 | LAT | M | 54.0 | 31.25 | 625 | 728 | +1.47 | 43.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Laks Tonis | 1481 | 6.5 | EST | M | 49.5 | 31.0 | 338 | 470 | +1.62 | 39.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 6.5 | EST | M | 48.5 | 30.0 | 1137 | 968 | -1.48 | 36.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | IM Caklis Aivars | 1521 | 6.5 | LAT | M | 46.0 | 30.0 | 941 | 836 | -0.94 | 37.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Mehik Viljar | 1574 | 6.0 | EST | M | 59.5 | 35.0 | 589 | 827 | +2.83 | 47.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 6.0 | LAT | M | 58.0 | 30.75 | 1747 | 1424 | -2.91 | 47.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | GM Mererand Urmas | 1497 | 6.0 | EST | M | 58.0 | 30.0 | 478 | 540 | +0.62 | 46.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | GM Liepins Guntars | 1673 | 6.0 | LAT | M | 55.5 | 30.0 | 1475 | 1212 | -2.63 | 44.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Firsts Juris | 1564 | 6.0 | LAT | M | 54.5 | 30.75 | 535 | 527 | +0.02 | 43.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Kuntson Styven | 1614 | 6.0 | EST | M | 50.5 | 27.5 | 541 | 557 | +0.45 | 41.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Sirel Velle | 1473 | 6.0 | EST | M | 49.5 | 28.0 | 303 | 464 | +2.01 | 41.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Pari Tiit | 1495 | 6.0 | EST | M | 46.5 | 26.25 | 196 | 351 | +1.91 | 38.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 24 | GM Putans Raimonds | i | 5.5 | LAT | M | 63.0 | 32.5 | 1266 | 1078 | -2.05 | 51.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 25 | IM Pecs Ainars | 1543 | 5.5 | LAT | M | 57.5 | 29.0 | 959 | 955 | +0.14 | 46.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Augulis Guntis | 1635 | 5.5 | LAT | M | 55.5 | 24.75 | 621 | 641 | +0.31 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Evers Gunars | 1589 | 5.5 | LAT | M | 55.5 | 30.25 | 748 | 569 | -1.96 | 44.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 28 | Lepik Erki | 1300 | 5.5 | EST | M | 54.5 | 26.25 | 0 | 693 | 693 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Remmel Raavo | 1403 | 5.5 | EST | M | 54.5 | 27.25 | 192 | 366 | +1.77 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | IM Caklis Janis | 1503 | 5.5 | LAT | M | 52.5 | 28.0 | 732 | 574 | -1.61 | 42.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Srenks Martins | i | 5.5 | LAT | M | 51.5 | 24.0 | 400 | 429 | +0.34 | 41.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 32 | IM Elva Hillar | 1601 | 5.5 | EST | M | 51.0 | 24.5 | 982 | 792 | -2.03 | 40.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Kalns Martins | 1498 | 5.5 | LAT | M | 50.0 | 24.0 | 337 | 367 | +0.29 | 41.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 34 | Babulis Janis | 1100 | 5.5 | LAT | M | 43.5 | 22.25 | 0 | 404 | 404 | 35.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 35 | Pinka Arnis | 1443 | 5.0 | LAT | M | 54.5 | 25.25 | 143 | 379 | +2.67 | 44.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mironjuk Juriy | 1565 | 5.0 | EST | M | 54.5 | 23.5 | 709 | 484 | -2.55 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Are Janis | 1568 | 5.0 | LAT | M | 54.0 | 26.5 | 285 | 316 | +0.31 | 43.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 38 | Zuns Gundars | 1551 | 5.0 | LAT | M | 53.5 | 22.0 | 737 | 619 | -1.24 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 39 | Kuzmins Arturs | 1489 | 5.0 | LAT | M | 52.0 | 22.25 | 767 | 523 | -2.73 | 44.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 40 | Cela Maris | 1496 | 5.0 | LAT | M | 51.5 | 22.75 | 300 | 446 | +1.53 | 41.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | GM Armuska Antons | i | 5.0 | LAT | M | 51.0 | 22.75 | 1346 | 1044 | -3.34 | 41.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Bakulis Roberts | i | 5.0 | LAT | M | 50.5 | 22.5 | 505 | 435 | -0.79 | 39.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Ragulins Aleksejs | i | 5.0 | LAT | M | 50.0 | 19.0 | 92 | 260 | +1.82 | 39.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Zommers Krists | 1335 | 5.0 | LAT | M | 49.5 | 22.5 | 123 | 290 | +1.70 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Rits Oole | 1392 | 5.0 | EST | M | 47.5 | 21.75 | 164 | 338 | +1.97 | 38.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 46 | Zuks Andrejs | 1401 | 5.0 | LAT | M | 47.0 | 18.25 | 172 | 259 | +0.92 | 39.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Fausts Ugis | 1554 | 5.0 | LAT | M | 43.5 | 17.75 | 784 | 507 | -3.12 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 48 | Kapper Tonu | 1273 | 5.0 | EST | M | 43.0 | 19.0 | 145 | 201 | +0.67 | 34.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 49 | Veliks Maris | 1449 | 4.5 | LAT | M | 49.0 | 21.75 | 183 | 320 | +1.43 | 39.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 50 | Lillemets Kalev | 1281 | 4.5 | EST | M | 48.5 | 19.5 | 15 | 192 | +1.97 | 38.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 51 | Tupureins Didzis | 1459 | 4.5 | LAT | M | 47.0 | 17.0 | 362 | 200 | -1.99 | 36.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Albrehts Andis | 1406 | 4.5 | LAT | M | 46.0 | 16.5 | 226 | 305 | +0.76 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Zvinklis Roberts | 1367 | 4.5 | LAT | M | 45.5 | 18.75 | 67 | 215 | +1.67 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 54 | Pumpins Aivars | 1386 | 4.5 | LAT | M | 45.0 | 19.0 | 483 | 329 | -1.61 | 36.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 55 | Rinkulis Maris | 1345 | 4.5 | LAT | M | 43.5 | 15.0 | 121 | 220 | +0.99 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Liblik Ylo | 1299 | 4.5 | EST | M | 43.5 | 15.25 | 29 | 185 | +1.46 | 34.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Makars Uldis | 1412 | 4.0 | LAT | M | 51.5 | 18.0 | 129 | 325 | +1.99 | 41.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Toomik Tiit | i | 4.0 | EST | M | 50.0 | 18.0 | 36 | 159 | +1.32 | 39.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Vaho Gunnar | 1459 | 4.0 | EST | M | 48.5 | 17.75 | 513 | 286 | -2.77 | 38.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 60 | Pung Kaido | i | 4.0 | EST | M | 46.5 | 16.0 | 42 | 59 | -0.06 | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 61 | Kuzmins Viktors | 1325 | 4.0 | LAT | M | 46.0 | 16.75 | 211 | 143 | -0.97 | 36.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Sausins Janis | 1389 | 4.0 | LAT | M | 44.5 | 16.25 | 196 | 141 | -0.92 | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | Peka Gints | 1390 | 4.0 | LAT | M | 43.5 | 16.0 | 71 | 181 | +1.04 | 36.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 64 | Tiit Kevin | 1299 | 4.0 | EST | M | 42.5 | 11.5 | 14 | 74 | +0.62 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 65 | IM Poltrago Marek | 1616 | 4.0 | EST | M | 42.5 | 14.0 | 1068 | 672 | -4.63 | 33.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 66 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | M | 51.5 | 13.5 | 163 | 152 | -0.44 | 40.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Aksiim Janis | 1442 | 3.5 | EST | M | 48.5 | 16.0 | 93 | 154 | +0.38 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 68 | Laanet Ago | 1229 | 3.5 | EST | M | 47.5 | 14.5 | 50 | 131 | +0.77 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 69 | Raid Taivo | 1344 | 3.5 | EST | M | 47.0 | 13.5 | 22 | 78 | +0.28 | 37.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 70 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.5 | EST | M | 44.5 | 12.25 | 189 | 45 | -1.91 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Talistu Urmas | i | 3.5 | EST | M | 41.0 | 11.5 | 296 | 90 | -2.11 | 33.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 72 | Indriksons Aigars | 1394 | 3.5 | LAT | M | 40.0 | 10.75 | 258 | 140 | -1.44 | 32.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Einmann Rene | 3.5 | EST | M | 37.5 | 8.25 | 0 | 91 | 91 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 74 | Vaim Olev | 1100 | 3.5 | EST | M | 37.0 | 8.75 | 0 | 408 | 408 | 29.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | M | 52.5 | 17.0 | 164 | 120 | -0.69 | 42.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | M | 41.5 | 9.5 | 2 | -99 | -1.05 | 33.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 77 | Saar Ando | i | 2.5 | EST | M | 38.0 | 6.5 | 0 | 120 | 120 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 78 | Kunc Maciej | 1388 | 2.5 | POL | M | 34.5 | 4.75 | 127 | -12 | -1.77 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 79 | IM Kore Riho | i | 2.0 | EST | M | 36.5 | 5.0 | 3 | -92 | -0.85 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | M | 36.5 | 2.0 | 171 | -162 | -2.81 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43