| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Petrovs Lauris | 1718 | 7.5 | LAT | 791 | IM Kampans Uldis | 1779 | 8.5 | LAT | 1120 | 1-0 |
| 2 | GM Jukstaks Ilmars | 1738 | 7.5 | LAT | 1297 | IM Zugs Edvins | 1803 | 7.0 | LAT | 1242 | 1-0 |
| 3 | Sausins Kristers | 1735 | 7.5 | LAT | 741 | GM Reinbergs Arvids | 1754 | 7.0 | LAT | 1346 | 0-1 |
| 4 | Sarapuu Meelis | 1566 | 7.0 | EST | 384 | GM Lepist Marek | 1776 | 7.0 | EST | 1616 | ½-½ |
| 5 | IM Caklis Aivars | 1521 | 6.5 | LAT | 941 | Jogiste Tauno | 1617 | 6.5 | EST | 227 | 0-1 |
| 6 | Posnoi Jevgeni | 1517 | 6.5 | EST | 1137 | IM Cirvelis Janis | 1769 | 6.5 | LAT | 354 | 0-1 |
| 7 | Ositis Ainars | 1583 | 6.5 | LAT | 625 | Laks Tonis | 1481 | 6.5 | EST | 338 | 0-1 |
| 8 | Sirel Velle | 1473 | 6.0 | EST | 303 | Puvi Arvo | 1717 | 6.5 | EST | 622 | 0-1 |
| 9 | GM Laugalis Arturs | 1709 | 6.0 | LAT | 1747 | Pari Tiit | 1495 | 6.0 | EST | 196 | 1-0 |
| 10 | GM Mererand Urmas | 1497 | 6.0 | EST | 478 | Kuntson Styven | 1614 | 6.0 | EST | 541 | 0-1 |
| 11 | Firsts Juris | 1564 | 6.0 | LAT | 535 | GM Liepins Guntars | 1673 | 6.0 | LAT | 1475 | 1-0 |
| 12 | Mehik Viljar | 1574 | 6.0 | EST | 589 | Babulis Janis | 1100 | 5.5 | LAT | 0 | ½-½ |
| 13 | Kalns Martins | 1498 | 5.5 | LAT | 337 | GM Putans Raimonds | i | 5.5 | LAT | 1266 | ½-½ |
| 14 | IM Pecs Ainars | 1543 | 5.5 | LAT | 959 | IM Elva Hillar | 1601 | 5.5 | EST | 982 | ½-½ |
| 15 | Augulis Guntis | 1635 | 5.5 | LAT | 621 | Srenks Martins | i | 5.5 | LAT | 400 | 1-0 |
| 16 | IM Caklis Janis | 1503 | 5.5 | LAT | 732 | Evers Gunars | 1589 | 5.5 | LAT | 748 | 0-1 |
| 17 | Remmel Raavo | 1403 | 5.5 | EST | 192 | Lepik Erki | 1300 | 5.5 | EST | 0 | 1-0 |
| 18 | Pinka Arnis | 1443 | 5.0 | LAT | 143 | Kapper Tonu | 1273 | 5.0 | EST | 145 | 1-0 |
| 19 | Mironjuk Juriy | 1565 | 5.0 | EST | 709 | Zuks Andrejs | 1401 | 5.0 | LAT | 172 | 1-0 |
| 20 | Are Janis | 1568 | 5.0 | LAT | 285 | Rits Oole | 1392 | 5.0 | EST | 164 | 1-0 |
| 21 | Fausts Ugis | 1554 | 5.0 | LAT | 784 | Zuns Gundars | 1551 | 5.0 | LAT | 737 | 0-1 |
| 22 | Kuzmins Arturs | 1489 | 5.0 | LAT | 767 | Cela Maris | 1496 | 5.0 | LAT | 300 | ½-½ |
| 23 | Bakulis Roberts | i | 5.0 | LAT | 505 | GM Armuska Antons | i | 5.0 | LAT | 1346 | 0-1 |
| 24 | Ragulins Aleksejs | i | 5.0 | LAT | 92 | Zommers Krists | 1335 | 5.0 | LAT | 123 | ½-½ |
| 25 | Liblik Ylo | 1299 | 4.5 | EST | 29 | Veliks Maris | 1449 | 4.5 | LAT | 183 | 1-0 |
| 26 | Zvinklis Roberts | 1367 | 4.5 | LAT | 67 | Lillemets Kalev | 1281 | 4.5 | EST | 15 | 0-1 |
| 27 | Tupureins Didzis | 1459 | 4.5 | LAT | 362 | Albrehts Andis | 1406 | 4.5 | LAT | 226 | 1-0 |
| 28 | Pumpins Aivars | 1386 | 4.5 | LAT | 483 | Rinkulis Maris | 1345 | 4.5 | LAT | 121 | 0-1 |
| 29 | Tiit Kevin | 1299 | 4.0 | EST | 14 | Toomik Tiit | i | 4.0 | EST | 36 | 1-0 |
| 30 | IM Poltrago Marek | 1616 | 4.0 | EST | 1068 | Vaho Gunnar | 1459 | 4.0 | EST | 513 | 1-0 |
| 31 | Sausins Janis | 1389 | 4.0 | LAT | 196 | Pung Kaido | i | 4.0 | EST | 42 | 1-0 |
| 32 | Kuzmins Viktors | 1325 | 4.0 | LAT | 211 | Peka Gints | 1390 | 4.0 | LAT | 71 | 0-1 |
| 33 | Einmann Rene | 3.5 | EST | 0 | Makars Uldis | 1412 | 4.0 | LAT | 129 | 0-1 | |
| 34 | Mihailovs Jurijs | 1476 | 3.5 | LAT | 163 | Vaim Olev | 1100 | 3.5 | EST | 0 | 1-0 |
| 35 | Aksiim Janis | 1442 | 3.5 | EST | 93 | Indriksons Aigars | 1394 | 3.5 | LAT | 258 | 0-1 |
| 36 | Talistu Urmas | i | 3.5 | EST | 296 | Laanet Ago | 1229 | 3.5 | EST | 50 | 1-0 |
| 37 | Ruuto Aarne | 1433 | 3.5 | EST | 189 | Raid Taivo | 1344 | 3.5 | EST | 22 | 0-1 |
| 38 | Bakhoff Vambola | 1419 | 3.0 | EST | 164 | IM Kore Riho | i | 2.0 | EST | 3 | 1-0 |
| 39 | Kunc Maciej | 1388 | 2.5 | POL | 127 | Saar Ando | i | 2.5 | EST | 0 | 0-1 |
| 40 | Kermik Enno | 1400 | 2.5 | EST | 2 | Heina Vallo | i | 1.0 | EST | 171 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-08-2025 at 22:43