Отчет о турнире:
LAT, Спунциемс
III этап WorldCup Tour 2024 –
LAT, Спунциемс
Мы рады сообщить об успешном завершении долгожданного III ЭТАПА Кубка мира 2024 года, который состоялся в Латвии, Спунциемс, 15 и 16 июня.
Прежде всего, мы хотели бы сердечно поздравить всех победителей этого замечательного конкурса. Ваша преданность делу, трудолюбие и исключительные навыки действительно оставили след в мире спорта Novuss. Отличная работа!
Мы также хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность судьям и Оргкомитету за их выдающиеся усилия по проведению этого мероприятия на таком высоком уровне.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить всех, кто присутствовал и поддерживал ЭТАП III тура Кубка мира 2024 года. Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями новых невероятных моментов в мире спорта в будущем!
- Женщины
Sirma Evelina – 9
Aver Gedi – 8
Vicinska Daina – 7,5
- Мужчины
Grosens Ainars – 9
Jukstaks Ilmars – 8,5
Petrovs Lauris – 8,5
- Пары – Смешанные
Laizane & Balodis – 6
Lemkina & Drikis – 5
Vicinska & Aleksandrovs – 5
- Pairs – Мужчины
Bisovs/Tindenovskis – 5,5
Spelmanis/Cirvelis – 5,5
Sirel/Sarapuu – 5,0
2024.06.15 Latvia, Spunciems - Women
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
9 | Sirma Evelina | LAT |
|
8 | Aver Gedi | EST |
|
7,5 | Vicinska Daina | LAT |
|
4 | 7,5 | Lace Ilze | LAT |
5 | 7 | Uustuland Andrea | EST |
6 | 7 | Kelle Megija | LAT |
7 | 7 | Aver Gerli | EST |
8 | 7 | Paparde Evija | LAT |
9 | 7 | Osa Aiva | LAT |
10 | 6,5 | Kesenfelde Janina | LAT |
11 | 6,5 | Lamba Rita | LAT |
12 | 6,5 | Birzniece Ilze | LAT |
13 | 6,5 | Leite Liga | LAT |
14 | 6,5 | Indrane Ilona | LAT |
15 | 6 | Malika Santa | LAT |
16 | 6 | Gusjkova Olga | LAT |
17 | 6 | Leja Anita | LAT |
18 | 6 | Vigante Mudite | LAT |
19 | 6 | Peca Sandra | LAT |
20 | 6 | Jaunbruna Sandra | LAT |
21 | 5,5 | Lemkina Silvija | LAT |
22 | 5,5 | Vilkoica Irena | LAT |
23 | 5,5 | Vilde Inese | LAT |
24 | 5,5 | Cudare Natalija | LAT |
25 | 5,5 | Treimann Liina | EST |
26 | 5,5 | Zaka Regina | LAT |
27 | 5,5 | Mihailova Natalija | LAT |
28 | 5 | Osokina Tatjana | EST |
29 | 5 | Kuzmina Santa Samanta | LAT |
30 | 5 | More Inara | LAT |
31 | 5 | Vaho Aurika | EST |
32 | 5 | Ruuto Meeli | EST |
33 | 5 | Melko Lauma | LAT |
34 | 5 | Kalnina Guna | LAT |
35 | 5 | Spelmane Kristina | LAT |
36 | 5 | Simsone Alise | LAT |
37 | 4,5 | Seeder Piia-Liis | EST |
38 | 4,5 | Malmberg Oie | EST |
39 | 4,5 | Fruzanska Alla | LAT |
40 | 4,5 | Vanaga Daina | LAT |
41 | 4,5 | Jansone Kristiana | LAT |
42 | 4 | Gaile Lilita | LAT |
43 | 3,5 | Mehik Hanna | EST |
44 | 2 | Are Sandra | LAT |
45 | 2 | Sapovalova Nadezda | LAT |
Записи с 1 до 45 из 45 записей
2024.06.15 Latvia, Spunciems - Man's
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
9 | Grosens Ainars | LAT |
|
8,5 | Jukstaks Ilmars | LAT |
|
8,5 | Petrovs Lauris | LAT |
|
4 | 8,5 | Bisovs Aldis | LAT |
5 | 8,5 | Mironovs Aleksejs | LAT |
6 | 8 | Rugevics Ingus | LAT |
7 | 8 | Ferbers Arje | LAT |
8 | 8 | Raidlep Oskar | EST |
9 | 8 | Pecs Ainars | LAT |
10 | 7,5 | Zugs Edvins | LAT |
11 | 7,5 | Dumins Janis | LAT |
12 | 7,5 | Kampans Uldis | LAT |
13 | 7,5 | Puvi Arvo | EST |
14 | 7,5 | Fjodorovs Viktors | LAT |
15 | 7,5 | Srenks Martins | LAT |
16 | 7,5 | Tapins Janis | LAT |
17 | 7,5 | Kalnins Sandis | LAT |
18 | 7,5 | Kuntson Styven | EST |
19 | 7,5 | Rassohins Anatolijs | LAT |
20 | 7 | Drabovics Ricards | LAT |
21 | 7 | Leitis Kaspars | LAT |
22 | 7 | Ramba Igors | LAT |
23 | 7 | Leitis Raimonds | LAT |
24 | 7 | Guza Atvars | LAT |
25 | 7 | Stasis Martins | LAT |
26 | 7 | Tindenovskis Aldis | LAT |
27 | 7 | Reinbergs Arvids | LAT |
28 | 7 | Cirvelis Raitis | LAT |
29 | 7 | Laze Aivars | LAT |
30 | 7 | Volters Aldis | LAT |
31 | 7 | Probaks Alfreds | LAT |
32 | 7 | Tiesnesis Viesturs | LAT |
33 | 7 | Ivanovs Romans | LAT |
34 | 7 | Subacs Aleksandrs | LAT |
35 | 7 | Sausins Kristers | LAT |
36 | 6,5 | Arajs Aivars | LAT |
37 | 6,5 | Aleksandrovs Aigars | LAT |
38 | 6,5 | Prohorovs Boriss | LAT |
39 | 6,5 | Spelmanis Karlis | LAT |
40 | 6,5 | Balodis Roberts | LAT |
41 | 6,5 | Lomonoss Sergejs | LAT |
42 | 6,5 | Blums Imants | LAT |
43 | 6,5 | Markus Arvis | LAT |
44 | 6,5 | Sustko Dzintars | LAT |
45 | 6,5 | Strautnieks Ivars | LAT |
46 | 6,5 | Cirvelis Maris | LAT |
47 | 6,5 | Evers Gunars | LAT |
48 | 6,5 | Liepins Guntars | LAT |
49 | 6,5 | Cuda Aigars | LAT |
50 | 6,5 | Cela Maris | LAT |
51 | 6,5 | Bakulis Roberts | LAT |
52 | 6,5 | Strakss Ilmars | LAT |
53 | 6,5 | Zuns Guntars | LAT |
54 | 6,5 | Kask Tonu | EST |
55 | 6 | Posnoi Jevgeni | EST |
56 | 6 | Krasts Andris | LAT |
57 | 6 | Pumpins Juris | LAT |
58 | 6 | Coders Gaidis | LAT |
59 | 6 | Dubults Agris | LAT |
60 | 6 | Putans Raimonds | LAT |
61 | 6 | Sarapuu Meelis | EST |
62 | 6 | Abele Dzintars | LAT |
63 | 6 | Fausts Ugis | LAT |
64 | 6 | Kalns Martins | LAT |
65 | 6 | Petersons Aivars | LAT |
66 | 6 | Joegiste Tauno | EST |
67 | 6 | Laugalis Arturs | LAT |
68 | 6 | Caklis Aivars | LAT |
69 | 6 | Nandori Zoltan | HUN |
70 | 6 | Stabulnieks Igors | LAT |
71 | 6 | Lepist Mihkel | EST |
72 | 6 | Lapsins Aivars | LAT |
73 | 6 | Ositis Ainars | LAT |
74 | 6 | Cudars Roberts | LAT |
75 | 6 | Poltrago Marek | EST |
76 | 6 | Mehik Viljar | EST |
77 | 5,5 | Are Janis | LAT |
78 | 5,5 | Viksna Raivo | LAT |
79 | 5,5 | Keiris Kristaps | LAT |
80 | 5,5 | Armuska Antons | LAT |
81 | 5,5 | Gordejevs Dmitrijs | LAT |
82 | 5,5 | Andersons Mikus | LAT |
83 | 5,5 | Indrans Ilgonis | LAT |
84 | 5,5 | Cudars Norberts | LAT |
85 | 5,5 | Vaho Gunnar | EST |
86 | 5,5 | Hofmanis Bruno | LAT |
87 | 5,5 | Trees Guido | EST |
88 | 5,5 | Balodis Alvis | LAT |
89 | 5,5 | Dumbrovskis Salvis | LAT |
90 | 5,5 | Borisevics Anatolijs | LAT |
91 | 5,5 | Cirvelis Janis | LAT |
92 | 5,5 | Bilinskis Ainis | LAT |
93 | 5,5 | Narusevics Raimonds | LAT |
94 | 5,5 | Lavrenovs Peteris | LAT |
95 | 5,5 | Spalvens Rolands | LAT |
96 | 5,5 | Brigmanis-Brigis Viesturs | LAT |
97 | 5,5 | Stepins Guntars | LAT |
98 | 5,5 | Lacis Jurgis | LAT |
99 | 5,5 | Marga Martins | LAT |
100 | 5,5 | Nikonovs Dimitrijs | GER |
101 | 5,5 | Namikis Edgars | LAT |
102 | 5,5 | Poritis Martins | LAT |
103 | 5,5 | Rusakovs Vladimirs | LAT |
104 | 5,5 | Kuzmins Arturs | LAT |
105 | 5 | Lipovskis Oskars | LAT |
106 | 5 | Rits Oole | EST |
107 | 5 | Ozolins Maris | LAT |
108 | 5 | Lucis Janis | LAT |
109 | 5 | Emsis Aivars | LAT |
110 | 5 | Mererand Urmas | EST |
111 | 5 | Vagentrocis Edgars | LAT |
112 | 5 | Helm- Rosin Kaupo | EST |
113 | 5 | Bleideris Juris | LAT |
114 | 5 | Liparts Zigurds | LAT |
115 | 5 | Locmelis Imants | LAT |
116 | 5 | Veliks Maris | LAT |
117 | 5 | Ivanovs Valerijs | LAT |
118 | 5 | Kehers Mairis | LAT |
119 | 5 | Pari Tiit | EST |
120 | 5 | Piuss Raivo | LAT |
121 | 5 | Feldmans Raitis | LAT |
122 | 5 | Reinbergs Maris | LAT |
123 | 5 | Niklasons Juris | LAT |
124 | 5 | Erbe Kristians | LAT |
125 | 5 | Pumpins Aivars | LAT |
126 | 5 | Sirel Velle | EST |
127 | 5 | Remmel Raavo | EST |
128 | 5 | Laumanis Normunds | LAT |
129 | 5 | Berzins Arturs | LAT |
130 | 5 | Dambergs Janis | LAT |
131 | 5 | Rogulins Aleksejs | LAT |
132 | 5 | Ukstins Arvis | LAT |
133 | 4,5 | Caklis Janis | LAT |
134 | 4,5 | Sizovs Andrejs | LAT |
135 | 4,5 | Keiris Aldis | LAT |
136 | 4,5 | Komarovs Edgars | LAT |
137 | 4,5 | Pumpins Gints | LAT |
138 | 4,5 | Albrehts Andis | LAT |
139 | 4,5 | Zemitis Gatis | LAT |
140 | 4,5 | Mihailovs Jurijs | LAT |
141 | 4,5 | Sausins Janis | LAT |
142 | 4,5 | Rinkulis Maris | LAT |
143 | 4,5 | Kalkis Janis | LAT |
144 | 4,5 | Voitkevics Valerijs | LAT |
145 | 4,5 | Manrose Juris | USA |
146 | 4 | Talistu Urmas | EST |
147 | 4 | Helmanis Janis Ilmars | LAT |
148 | 4 | Chepulis Romans | LAT |
149 | 4 | Borisevics Vjaceslavs | LAT |
150 | 4 | Vanags Agnis | LAT |
151 | 4 | Zukovskis Ints | LAT |
152 | 4 | Strazdin Aivar | EST |
153 | 4 | Gailis Janis | LAT |
154 | 4 | Birznieks Normunds | LAT |
155 | 4 | Pinka Arnis | LAT |
156 | 4 | Indriksons Aigars | LAT |
157 | 4 | Ruuto Aarne | EST |
158 | 4 | Senkans Oskars | LAT |
159 | 4 | Mierins Janis | LAT |
160 | 4 | Bambulis Igors | LAT |
161 | 4 | Driksne Janis | LAT |
162 | 4 | Toomast Valdis | EST |
163 | 4 | Silins Edgars | LAT |
164 | 4 | Nicmanis Modris | LAT |
165 | 4 | Garkalns Raimis | LAT |
166 | 4 | Videvik Mait | EST |
167 | 4 | Birznieks Edgars | LAT |
168 | 3,5 | Zvinklis Roberts | LAT |
169 | 3,5 | Kuznecovs Andrejs | LAT |
170 | 3,5 | Fjodorovs Nauris | LAT |
171 | 3,5 | Gulasko Martins | LAT |
172 | 3,5 | Kondrics Andrejs | LAT |
173 | 3,5 | Kuzmins Viktors | LAT |
174 | 3,5 | Zommers Krists | LAT |
175 | 3,5 | Simanis Marcis | LAT |
176 | 3 | Heina Vallo | EST |
177 | 3 | Serjukovs Igors | LAT |
178 | 3 | Sjomkans Aleksandrs | LAT |
179 | 2,5 | Aas Andrus | EST |
180 | 2,5 | Gelfands Ilja | LAT |
181 | 1 | Laanet Ago | EST |
182 | 0 | Mierins Raivis | GBR |
Записи с 1 до 182 из 182 записей
2024.06.16 Latvia, Spunciems - Doubles-Mix.
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
6 | Laizane & Balodis | LAT |
|
5 | Lemkina & Drikis | LAT |
|
5 | Vicinska & Aleksandrovs | LAT |
|
4 | 5 | Uustulnd & Lepist | EST |
5 | 5 | Kuzmina & Zommers | LAT |
6 | 4,5 | Gusjkova& Mironovs | LAT |
7 | 4,5 | Osa & Grosens | LAT |
8 | 4,5 | Leite & Leitis K | LAT |
9 | 4,5 | Vilkoica & Locmels | LAT |
10 | 4,5 | Seeder & Posnoi | EST |
11 | 4,5 | Paberza & Perkons | LAT |
12 | 4,5 | Stivka & Firsts | LAT |
13 | 4,5 | Balode & Petrovs | LAT |
14 | 4 | Kesenfelde & Rusakovs | LAT |
15 | 4 | Adamane & Laze | LAT |
16 | 4 | Lamba & Tupureins | LAT |
17 | 4 | Birzniece & Birznieks E | LAT |
18 | 4 | Malika & Lipovskis | LAT |
19 | 3,5 | Lace & Evers | LAT |
20 | 3,5 | Cudare & Dumins | LAT |
21 | 3,5 | Indrane & Leitis R | LAT |
22 | 3,5 | Slaviete & Dambergs | LAT |
23 | 3,5 | Vaho & Vaho | EST |
24 | 3,5 | Vigante & Petersons | LAT |
25 | 3,5 | Treimann & Toomast | EST |
26 | 3,5 | Zaka & Talistu | LAT |
27 | 3,5 | Statkus & Borisevics | LAT |
28 | 3 | Berzina & Rozins | LAT |
29 | 3 | Mehik & Mehik | EST |
30 | 3 | Murniece & Voitehovics | LAT |
31 | 3 | Osokina & Strazdin | EST |
32 | 3 | Vilde & Urtans | LAT |
33 | 3 | Fruzanska & Voitkevics | LAT |
34 | 3 | Ruuto & Ruuto | EST |
35 | 3 | Sapovalova & Gelfands | LAT |
36 | 3 | More & Gordejevs | LAT |
37 | 2,5 | Leja & Birznieks N | LAT |
38 | 2 | Zarina & Grants | LAT |
39 | 2 | Melko & Heina | LAT |
40 | 2 | Spelmane & Ivanovs | LAT |
41 | 2 | Mihailova & Mihailovs | LAT |
42 | 2 | Vanaga & Lapsins | LAT |
43 | 1 | Malmberg & Rits | EST |
Записи с 1 до 43 из 43 записей
2024.06.16 Latvia, Spunciems - Doubles-Mans
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
5,5 | Bisovs/Tindenovskis | LAT |
|
5,5 | Spelmanis/Cirvelis | LAT |
|
5 | Sirel/Sarapuu | EST |
|
4 | 5 | Aver/Aver | EST |
5 | 5 | Putans/Balodis | LAT |
6 | 5 | Kelle/Sirma | LAT |
7 | 4,5 | Zugs/Mednis | LAT |
8 | 4,5 | Rugevics/Strakss | LAT |
9 | 4,5 | Jukstaks/Kampans | LAT |
10 | 4,5 | Kunston/Helm | EST |
11 | 4,5 | Krasts/Ramba | LAT |
12 | 4,5 | Ukstins/Laumanis | LAT |
13 | 4,5 | Kalnins/Lacis | LAT |
14 | 4,5 | Reinbergs/Reinbergs | LAT |
15 | 4,5 | Malcenieks/Einiks | LAT |
16 | 4 | Stabulnieks/Zutis | LAT |
17 | 4 | Poltrago/Kask | EST |
18 | 4 | Jegers/Matulis | LAT |
19 | 4 | Tiesnesis/Marga | LAT |
20 | 4 | Straksas/Guza | LAT |
21 | 4 | Pinka/Cirvelis | LAT |
22 | 4 | Borisevics/Chepulis | LAT |
23 | 3,5 | Sausins/Sausins | LAT |
24 | 3,5 | Indrâns/Fausts | LAT |
25 | 3,5 | Probaks/Armuska | LAT |
26 | 3,5 | Coders/Rassohins | LAT |
27 | 3,5 | Keiris/Keiris | LAT |
28 | 3,5 | Namikis/Dumbrovskis | LAT |
29 | 3,5 | Markus/Laugalis | LAT |
30 | 3,5 | Puvi/Joegiste | EST |
31 | 3,5 | Stepins/Andersons | LAT |
32 | 3,5 | Lauberts/Nikonovs | LAT |
33 | 3,5 | Kuzmins/Liparts | LAT |
34 | 3 | Varsa/Sizovs | LAT |
35 | 3 | Pumpins/Pumpins | LAT |
36 | 3 | Videvik/Aas | EST |
37 | 3 | Zalans/Voronovs | LAT |
38 | 3 | Albrehts/Indriksons | LAT |
39 | 3 | Zuns/Kuzmins | LAT |
40 | 3 | Dubults/Viksna | LAT |
41 | 3 | Laanet/Nelma | EST |
42 | 3 | Caklis/Caklis | LAT |
43 | 2,5 | Gailis/Are | LAT |
44 | 2,5 | Ivanovs/Helmanis | LAT |
45 | 2,5 | Silins/Senkans | LAT |
46 | 2,5 | Rogulins/Piuss | LAT |
47 | 2,5 | Driksne/Kalkis | LAT |
48 | 2,5 | Mererand/Bakhoff | EST |
49 | 2 | Zitmanis/Hofmanis | LAT |
50 | 1,5 | Remmel/Pari | EST |
51 | 1,5 | Vanags/Sjomkans | LAT |
52 | 1 | Mierins/Mierins | GBR |
53 | 1 | Henke/Zants | LAT |
Записи с 1 до 53 из 53 записей