Отчет о конкурсе: 🇺🇸 США, Нью-Джерси
🏆🌍 II ЭТАП ЧМ-тура 2024 в США, Нью-Джерси 🇺🇸
Мы рады сообщить об успешном завершении долгожданного ЭТАПА II Кубка мира 2024 года, который проходил в США, штат Нью-Джерси, 4 и 5 мая.
Прежде всего, мы хотели бы сердечно поздравить всех победителей этого замечательного конкурса. Ваша преданность делу, трудолюбие и исключительные навыки действительно оставили след в мире спорта Novuss. Отличная работа!
Мы также хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность судьям и Оргкомитету за их выдающиеся усилия по проведению этого мероприятия на таком высоком уровне.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить всех, кто присутствовал и поддерживал ЭТАП II Кубка мира 2024 года. Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями новых невероятных моментов в мире спорта в будущем! 🎉🎉🎉
- Индивидуальные
🥇 Meilahs Leonids – 9,5 🇺🇸
🥈 Priede Agris – 8,5 🇺🇸
🥉 Melnis Normunds – 7,5 🇺🇸
- Пары
🥇Posnoi J.- Trees G. – 16 🇪🇪
🥈Meilahs.L — Bermans G. – 15 🇺🇸
🥉 Auzinsh V. — Priede A. – 13 🇺🇸
2024.05.04 USA, New Jersey - Individual
| Place | Points | Name | Fed. | Title |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9,5 | Meilahs Leonids | USA 🇺🇸 | GM |
| 🥈 | 8,5 | Priede Agris | USA 🇺🇸 | |
| 🥉 | 7,5 | Melnis Normunds | USA 🇺🇸 | |
| 4 | 7 | Kask Tonu | EST 🇪🇪 | IM |
| 5 | 6,5 | Baranovskis Leons | USA 🇺🇸 | |
| 6 | 6,5 | Posnoi Jevgeni | EST 🇪🇪 | |
| 7 | 6 | Kats Leons | USA 🇺🇸 | |
| 8 | 6 | Trees Guido | EST 🇪🇪 | IM |
| 9 | 6 | Manroze Juris | USA 🇺🇸 | |
| 10 | 6 | Gregory Ioffe | USA 🇺🇸 | |
| 11 | 6 | Jakimenko Elvijs | USA 🇺🇸 | |
| 12 | 5,5 | Auzinsh Vilnis | USA 🇺🇸 | |
| 13 | 5,5 | Vinklers Olgerts | CAN 🇨🇦 | |
| 14 | 5,5 | Lenders Mark | USA 🇺🇸 | |
| 15 | 5,5 | Daugavietis Janis | USA 🇺🇸 | |
| 16 | 5 | Kaytsner Vlad | USA 🇺🇸 | |
| 17 | 5 | Matthew Ioffe | USA 🇺🇸 | |
| 18 | 5 | Dravnieks Vairis | USA 🇺🇸 | |
| 19 | 5 | Borsteins Andris | USA 🇺🇸 | |
| 20 | 4,5 | Lenders Sam | USA 🇺🇸 | |
| 21 | 3,5 | Jesikens Uldis | USA 🇺🇸 | |
| 22 | 3 | Kats Ilana | USA 🇺🇸 | |
| 23 | 2,5 | Kaytsner Josh | USA 🇺🇸 | |
| 24 | 1 | Ronka Aigars | CAN 🇨🇦 |
2024.05.05 USA, New Jersey- Doubles
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 16 | Posnoi J.- Trees G. | EST 🇪🇪 |
| 🥈 | 15 | Meilahs.L - Bermans G. | USA 🇺🇸 |
| 🥉 | 13 | Auzinsh V. - Priede A. | USA 🇺🇸 |
| 4 | 9 | Dravnieks V. - Daugavietis J. | USA 🇺🇸 |
| 5 | 8 | Vinklers O. - Ronka A. | CAN 🇨🇦 |
| 6 | 8 | Kask T. - Manroze J. | EST 🇪🇪 - USA 🇺🇸 |
| 7 | 8 | Lenders M. - Lenders S. | USA 🇺🇸 |
| 8 | 7 | Kats L. - Kats I. | USA 🇺🇸 |
| 9 | 5 | Borsteins A. - Jakimenko E. | USA 🇺🇸 |
| 10 | 1 | Kaytsner V. - Kaytsner J. | USA 🇺🇸 |
