Отчет о соревнованиях: Этап I Чемпионата Мира - Эстония, Пярну
Отчет о соревнованиях: Этап I Чемпионата Мира - Эстония, Пярну
16 и 17 марта в Эстонии, в городе Пярну, прошел первый этап Чемпионата Мира 2024 года. Мы хотели бы поздравить всех победителей и выразить благодарность судьям и Оргкомитету за проведение мероприятия на таком высоком уровне.
- Женщины
🥇Uustulnd Andrea — 8,5 🇪🇪
🥈Gusjkova Olga — 8,5 🇱🇻
🥉Aver Gerli — 8,0 🇪🇪 - Мужчины
🥇Petrovs Lauris — 9,5 🇱🇻
🥈Laugalis Arturs — 8,5 🇱🇻
🥉Sausins Kristers — 8,5 🇱🇻 - Пары — Смешанные
🥇S.Skalbe / U.Kampans — 7 🇱🇻
🥈I.Vilde / R.Putans — 5,5 🇱🇻
🥉M.Kelle / E.Seflers — 5 🇱🇻 - Пары — Мужчины
🥇I.Jukstaks / E.Zugs — 6,0 🇱🇻
🥈G.Liepins / I. Locmels — 5,0 🇱🇻
🥉N.Zarins / A.Reinbergs — 5,0 🇱🇻
2024.03.16 Estonia, Pärnu - Women
| Place | Points | Name | Fed. | Title |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8,5 | Uustulnd Andrea | EST | |
| 🥈 | 8,5 | Gusjkova Olga | LAT | WGM |
| 🥉 | 8 | Aver Gerli | EST | WGM |
| 4 | 7,5 | Skalbe Sintija | LAT | WGM |
| 5 | 7,5 | Kuzmina Santa Samanta | LAT | IM |
| 6 | 7 | Kelle Megija | LAT | IM |
| 7 | 6 | Lemkina Silvija | LAT | IM |
| 8 | 6 | Osa Aiva | LAT | |
| 9 | 5,5 | Peca Sandra | LAT | IM |
| 10 | 5,5 | Indrane Ilona | LAT | WGM |
| 11 | 5,5 | Skulme Inese | LAT | IM |
| 12 | 5,5 | Vilde Inese | LAT | WGM |
| 13 | 5,5 | Augule Kristine | LAT | |
| 14 | 5 | Malika Santa | LAT | |
| 15 | 5 | Laks Ave | EST | |
| 16 | 5 | Kalnina Guna | LAT | |
| 17 | 5 | Terehova Anna | LAT | |
| 18 | 4,5 | Melko Lauma | LAT | |
| 19 | 4,5 | Ruuto Meeli | EST | |
| 20 | 4,5 | Mehik Hanna | EST | |
| 21 | 4,5 | Vanaga Daina | LAT | |
| 22 | 3,5 | Rand Saima | EST | |
| 23 | 2,5 | Spelmane Kristina | LAT | |
| 24 | 1,5 | Vaho Aurika | EST | IM |
2024.03.16 Estonia, Pärnu - Man
| Place | Points | Name | Fed. | Title |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9,5 | Petrovs Lauris | LAT | |
| 🥈 | 8,5 | Laugalis Arturs | LAT | GM |
| 🥉 | 8,5 | Sausins Kristers | LAT | |
| 4 | 8 | Zugs Edvins | LAT | IM |
| 5 | 8 | Reinbergs Arvids | LAT | GM |
| 6 | 8 | Cirvelis Janis | LAT | |
| 7 | 8 | Puvi Arvo | EST | |
| 8 | 8 | Kampans Uldis | LAT | IM |
| 9 | 7,5 | Bisovs Aldis | LAT | GM |
| 10 | 7,5 | Cunka Valdis | LAT | |
| 11 | 7,5 | Pulle Toms | LAT | |
| 12 | 7,5 | Seflers Emils | LAT | |
| 13 | 7,5 | Sirel Velle | EST | |
| 14 | 7,5 | Eglitis Uldis | LAT | GM |
| 15 | 7 | Liepins Guntars | LAT | GM |
| 16 | 7 | Mironovs Aleksejs | LAT | |
| 17 | 7 | Poltrago Marek | EST | IM |
| 18 | 7 | Leitis Raimonds | LAT | IM |
| 19 | 7 | Tapins Janis | LAT | GM |
| 20 | 7 | Subacs Aleksandrs | LAT | GM |
| 21 | 7 | Caklis Janis | LAT | IM |
| 22 | 7 | Sarapuu Meelis | EST | |
| 23 | 7 | Helm-Rosin Kaupo | EST | IM |
| 24 | 7 | Elva Hillar | EST | IM |
| 25 | 7 | Lepist Mihkel | EST | GM |
| 26 | 7 | Armuska Antons | LAT | GM |
| 27 | 6,5 | Balodis Alvis | LAT | GM |
| 28 | 6,5 | Svars Peteris | LAT | |
| 29 | 6,5 | Kuntson Styven | EST | |
| 30 | 6,5 | Zuns Gundars | LAT | |
| 31 | 6,5 | Firsts Juris | LAT | |
| 32 | 6,5 | Jukstaks Ilmars | LAT | GM |
| 33 | 6,5 | Ositis Ainars | LAT | |
| 34 | 6,5 | Bakhoff Vambola | EST | |
| 35 | 6,5 | Fausts Ugis | LAT | |
| 36 | 6,5 | Dumbrovskis Salvis | LAT | |
| 37 | 6 | Probaks Alfreds | LAT | IM |
| 38 | 6 | Pecs Ainars | LAT | |
| 39 | 6 | Laks Tonis | EST | |
| 40 | 6 | Nikitenko Norberts | LAT | |
| 41 | 6 | Nikonovs Dmitrijs | GER | |
| 42 | 6 | Kask Tonu | EST | IM |
| 43 | 6 | Bakulis Roberts | LAT | |
| 44 | 6 | Pumpins Gints | LAT | |
| 45 | 6 | Birznieks Edgars | LAT | |
| 46 | 6 | Evers Gunars | LAT | |
| 47 | 6 | Vaho Gunnar | EST | |
| 48 | 6 | Mehik Viljar | EST | |
| 49 | 6 | Cirvelis Raitis | LAT | IM |
| 50 | 6 | Grosens Ainars | LAT | IM |
| 51 | 6 | Saulitis Janis | LAT | |
| 52 | 6 | Spelmanis Karlis | LAT | |
| 53 | 6 | Einiks Edgars | LAT | |
| 54 | 6 | Lepist Marek | EST | GM |
| 55 | 6 | Posnoi Jevgeni | EST | |
| 56 | 6 | Namikis Edgars | LAT | |
| 57 | 6 | Zarins Normunds | LAT | |
| 58 | 5,5 | Ragulins Aleksejs | LAT | |
| 59 | 5,5 | Keiris Kristaps | LAT | |
| 60 | 5,5 | Caklis Aivars | LAT | IM |
| 61 | 5,5 | Ivanovs Romans | LAT | IM |
| 62 | 5,5 | Augulis Guntis | LAT | |
| 63 | 5,5 | Niklasons Juris | LAT | |
| 64 | 5,5 | Putans Raimonds | LAT | GM |
| 65 | 5,5 | Mironjuk Juriy | EST | |
| 66 | 5,5 | Dravenieks Vairis | USA | |
| 67 | 5,5 | Erbe Kristians | LAT | |
| 68 | 5,5 | Liparts Zigurds | LAT | |
| 69 | 5,5 | Kalns Martins | LAT | |
| 70 | 5,5 | Locmels Imants | LAT | GM |
| 71 | 5,5 | Pumpins Aivars | LAT | |
| 72 | 5,5 | Zommers Krists | LAT | |
| 73 | 5,5 | Rinkulis Maris | LAT | |
| 74 | 5,5 | Pumpins Juris | LAT | |
| 75 | 5 | Sustko Dzintars | LAT | |
| 76 | 5 | Laugalis Krists | LAT | |
| 77 | 5 | Tupureins Didzis | LAT | |
| 78 | 5 | Malcenieks Janis | LAT | |
| 79 | 5 | Sausins Janis | LAT | |
| 80 | 5 | Lipovskis Oskars | LAT | |
| 81 | 5 | Srenks Martins | LAT | |
| 82 | 5 | Narusevics Raimonds | LAT | |
| 83 | 5 | Veliks Maris | LAT | |
| 84 | 5 | Feldmanis Raitis | LAT | |
| 85 | 5 | Zuks Andrejs | LAT | |
| 86 | 5 | Taette Meelis | EST | |
| 87 | 5 | Piuss Raivo | LAT | |
| 88 | 5 | Reinbergs Maris | LAT | |
| 89 | 5 | Mererand Urmas | EST | GM |
| 90 | 5 | Jogis Vladimir | EST | |
| 91 | 4,5 | Keiris Aldis | LAT | |
| 92 | 4,5 | Kikerpill Joonas | EST | |
| 93 | 4,5 | Lillemagi Lauri | EST | |
| 94 | 4,5 | Kuzmins Arturs | LAT | |
| 95 | 4,5 | Albrehts Andis | LAT | |
| 96 | 4,5 | Ruuto Aarne | EST | |
| 97 | 4,5 | Ivanovs Valerijs | LAT | |
| 98 | 4,5 | Remmel Raavo | EST | |
| 99 | 4,5 | Birznieks Normunds | LAT | |
| 100 | 4,5 | Kaulins Armands | LAT | |
| 101 | 4,5 | Indriksons Aigars | LAT | |
| 102 | 4,5 | Kapper Tonu | EST | |
| 103 | 4 | Liimer Alar | EST | |
| 104 | 4 | Nelma Fred | EST | |
| 105 | 4 | Indrans Ilgonis | LAT | |
| 106 | 4 | Gailis Janis | LAT | |
| 107 | 4 | Pinka Arnis | LAT | |
| 108 | 4 | Vagentrocis Edgars | LAT | |
| 109 | 4 | Laanet Ago | EST | |
| 110 | 4 | Videvik Mait | EST | |
| 111 | 4 | Sillaots Aigor | EST | |
| 112 | 4 | Zvinklis Roberts | LAT | |
| 113 | 4 | Kuzmins Viktors | LAT | |
| 114 | 4 | Garkalns Raimis | LAT | |
| 115 | 3,5 | Raid Taivo | EST | |
| 116 | 3,5 | Liblik Ylo | EST | |
| 117 | 3,5 | Humal Raivo | EST | |
| 118 | 3,5 | Heina Vallo | EST | |
| 119 | 3,5 | Lillemets Kalev | EST | |
| 120 | 3,5 | Tiit Kevin | EST | |
| 121 | 3,5 | Pulkstens Toms | LAT | |
| 122 | 3,5 | Peka Gints | LAT | |
| 123 | 3 | Rits Oole | EST | |
| 124 | 3 | Talistu Urmas | EST | |
| 125 | 3 | Tugedam Arti | EST | |
| 126 | 2,5 | Berzins Edgars | LAT | |
| 127 | 2,5 | Aas Andrus | EST | |
| 128 | 0 | Roga Roberts | LAT |
2024.03.17 Estonia, Pärnu - Doubles - Mix.
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | S.Skalbe- U.Kampans | LAT |
| 🥈 | 5,5 | I.Vilde- R.Putans | LAT |
| 🥉 | 5 | M.Kelle- E.Seflers | LAT |
| 4 | 4 | A.Osa- A. Grosens | LAT |
| 5 | 4 | K.Augule- G.Augullis | LAT |
| 6 | 3,5 | I.Indrane- R.Leitis | LAT |
| 7 | 3,5 | A.Vaho- G.Vaho | EST |
| 8 | 3,5 | S.Lemkina- E.Namickis | LAT |
| 9 | 3,5 | A.Terehhova- R.Ivanovs | LAT |
| 10 | 3,5 | L.Melko- F.Nelma | LAT/EST |
| 11 | 3,5 | S.Malika - A. Pinka | LAT |
| 12 | 3,5 | S.-S. Kuzmina- K.Zommers | LAT |
| 13 | 3 | M.Ruuto- A.Ruuto | EST |
| 14 | 3 | K.Spelmane- G.Trees | LAT/EST |
| 15 | 3 | A.Laks - T- Laks | EST |
| 16 | 2,5 | S.Rand- U.Talistu | EST |
| 17 | 1,5 | D.Vanaga - V.Ivanovs | LAT |
2024.03.17 Estonia, Pärnu - Doubles - Man's
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | I.Jukstaks- E.Zugs | LAT |
| 🥈 | 5 | G.Liepins- I.Locmels | LAT |
| 🥉 | 5 | N.Zarins- A.Reinbergs | LAT |
| 4 | 5 | V.Sirel- M.Sarapuu | EST |
| 5 | 5 | R.Cirvelis- K.Spelmanis | LAT |
| 6 | 4,5 | J.Tapins- A.Laugalis | LAT |
| 7 | 4,5 | M.Lepist- M.Lepist | EST |
| 8 | 4,5 | J.Posnoii- O.Karu | EST |
| 9 | 4,5 | K.Helm-Rosin- S.Kuntson | EST |
| 10 | 4,5 | R.Piuss- Al. Ragulins | LAT |
| 11 | 4,5 | .Aver- A.Uustulnd | EST |
| 12 | 4 | T.Pulle- N.Nikitenko | LAT |
| 13 | 4 | R.Garkalns- T.Pulksteins | LAT |
| 14 | 4 | A.Armuska- A.Probaks | LAT |
| 15 | 4 | A.Keiris- K.Keiris | LAT |
| 16 | 4 | G.Evers- J.Firsts | LAT |
| 17 | 4 | A.Caklis- J.Caklis | LAT |
| 18 | 3,5 | R.Bakulis- J.Gailis | LAT |
| 19 | 3,5 | R.Zvinklis- G.Peka | LAT |
| 20 | 3,5 | K.Laugalis- K.Erbe | LAT |
| 21 | 3,5 | R.Feldmanis- P.Svars | LAT |
| 22 | 3,5 | A.Kuzmins- Z.Lipards | LAT |
| 23 | 3,5 | J.Cirvelis- O.Lipovskis | LAT |
| 24 | 3,5 | L.Petrovs- M.Kalns | LAT |
| 25 | 3,5 | K.Sausins- J.Sausins | LAT |
| 26 | 3,5 | J.Malcenieks- E.Einiks | LAT |
| 27 | 3 | H.Elva- T.Kask | EST |
| 28 | 3 | J.Kikerpill- A.Strazdin | EST |
| 29 | 3 | V.Kuzmins- G.Zuns | LAT |
| 30 | 3 | A.Puvi- U.Mererand | EST |
| 31 | 3 | K.Pung- R.Humal | EST |
| 32 | 2,5 | B.Birznieks - E.Birznieks | |
| 33 | 2,5 | T.Pari- R.Remmel | EST |
| 34 | 2,5 | A.Laanet- J.Aksiim | EST |
| 35 | 2,5 | M.Tatte- M.Poltrago | EST |
| 36 | 2,5 | M.Videvik- A.Aas | EST |
| 37 | 2,5 | A.Albrehts- A.Indriksons | LAT |
| 38 | 2 | K.Tiit- K.Lillemets | EST |
| 39 | 2 | Vl.Jogis- V.Bakhoff | EST |
| 40 | 2 | U.Faust- I.Indrands | LAT |
| 41 | 1,5 | V.Heina- A.Liimer | EST |
| 42 | 1 | O.Rits- T.Raid | EST |
