Competition Report: Stage IV of the WorldCup 2025 – 🇱🇻 Latvia, Kekava
Competition Report: Stage IV of the WorldCup 2025 – 🇱🇻 Latvia, Kekava
2025.06 Stage IV Latvia Men Individual
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
🥇 | 9.5 | Armuška Antons | LAT🇱🇻 |
🥈 | 9 | Balodis Alvis | LAT🇱🇻 |
🥉 | 9 | Sausiņš Kristers | LAT🇱🇻 |
4 | 8.5 | Dūmiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
5 | 8 | Šrenks Mārtiņš | LAT🇱🇻 |
6 | 8 | Aleksandrovs Aigars | LAT🇱🇻 |
7 | 8 | Ramba Igors | LAT🇱🇻 |
8 | 8 | Meylakh Leonids | EST🇪🇪 |
9 | 7.5 | Bišovs Aldis | LAT🇱🇻 |
10 | 7.5 | Priede Valdis | LAT🇱🇻 |
11 | 7.5 | Petrovs Lauris | LAT🇱🇻 |
12 | 7.5 | Krasts Andris | LAT🇱🇻 |
13 | 7.5 | Raidlepp Oskar | EST🇪🇪 |
14 | 7.5 | Liepiņš Guntars | LAT🇱🇻 |
15 | 7.5 | Zūns Gundars | LAT🇱🇻 |
16 | 7.5 | Dubults Agris | LAT🇱🇻 |
17 | 7.5 | Leitis Kaspars | LAT🇱🇻 |
18 | 7.5 | Abrams Arnolds | LAT🇱🇻 |
19 | 7.5 | Makars Uldis | LAT🇱🇻 |
20 | 7.5 | Sarapuu Meelis | EST🇪🇪 |
21 | 7.5 | Namiķis Edgars | LAT🇱🇻 |
22 | 7 | Laugalis Artūrs | LAT🇱🇻 |
23 | 7 | Kampāns Uldis | LAT🇱🇻 |
24 | 7 | Žugs Edvīns | LAT🇱🇻 |
25 | 7 | Puvi Arvo | EST🇪🇪 |
26 | 7 | Putāns Raimonds | LAT🇱🇻 |
27 | 7 | Markus Arvis | LAT🇱🇻 |
28 | 7 | Poltrago Marek | EST🇪🇪 |
29 | 7 | Augulis Guntis | LAT🇱🇻 |
30 | 7 | Stasis Mārtiņš | LAT🇱🇻 |
31 | 7 | Tormanis Kaspars | GBR 🇬🇧 |
32 | 7 | Tindenovskis Aldis | LAT🇱🇻 |
33 | 7 | Roguļins Aleksejs | LAT🇱🇻 |
34 | 7 | Sāmanis Mārcis | LAT🇱🇻 |
35 | 6.5 | Lepist Marek | EST🇪🇪 |
36 | 6.5 | Dzērve Uldis | LAT🇱🇻 |
37 | 6.5 | Čudars Roberts | LAT🇱🇻 |
38 | 6.5 | Nasirs Vitālijs | LAT🇱🇻 |
39 | 6.5 | Straks Ilmars | LAT🇱🇻 |
40 | 6.5 | Ķeiris Kristaps | LAT🇱🇻 |
41 | 6.5 | Frīdenbergs Gvido | LAT🇱🇻 |
42 | 6.5 | Brūveris Oskars | LAT🇱🇻 |
43 | 6.5 | Mehik Viljar | EST🇪🇪 |
44 | 6.5 | Āre Jānis | LAT🇱🇻 |
45 | 6.5 | Vanags Agnis | LAT🇱🇻 |
46 | 6.5 | Jukštaks Ilmārs | LAT🇱🇻 |
47 | 6.5 | Mironjuk Juri | EST🇪🇪 |
48 | 6.5 | Tapiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
49 | 6.5 | Lāže Aivars | LAT🇱🇻 |
50 | 6.5 | Japiņš Sandris | GBR 🇬🇧 |
51 | 6.5 | Pelcers Vilnis | LAT🇱🇻 |
52 | 6.5 | Tupureins Didzis | LAT🇱🇻 |
53 | 6.5 | Rudzītis Aivars | LAT🇱🇻 |
54 | 6.5 | Gordejevs Dimitrijs | LAT🇱🇻 |
55 | 6.5 | Stabulnieks Igors | LAT🇱🇻 |
56 | 6.5 | Grišins Jurijs | LAT🇱🇻 |
57 | 6.5 | Katkevičs Jevgenijs | LAT🇱🇻 |
58 | 6.5 | Vilciņš Andris | LAT🇱🇻 |
59 | 6.5 | Grauze Gunārs | LAT🇱🇻 |
60 | 6 | Cepurītis Egils | LAT🇱🇻 |
61 | 6 | Fausts Uģis | LAT🇱🇻 |
62 | 6 | Zaķis Mareks | LAT🇱🇻 |
63 | 6 | Gūža Atvars | LAT🇱🇻 |
64 | 6 | Vaho Gunnar | EST🇪🇪 |
65 | 6 | Reinbergs Māris | LAT🇱🇻 |
66 | 6 | Reinbergs Arvīds | LAT🇱🇻 |
67 | 6 | Guļtjajevs Aivars | LAT🇱🇻 |
68 | 6 | Pinka Arnis | LAT🇱🇻 |
69 | 6 | Rugevics Ingus | LAT🇱🇻 |
70 | 6 | Subačs Aleksandrs | LAT🇱🇻 |
71 | 6 | Siliņš Edgars | LAT🇱🇻 |
72 | 6 | Zalāns Uldis | LAT🇱🇻 |
73 | 6 | Čaklis Aivars | LAT🇱🇻 |
74 | 6 | Dambergs Jānis | LAT🇱🇻 |
75 | 6 | Tiesnesis Viesturs | LAT🇱🇻 |
76 | 6 | Birznieks Normunds | LAT🇱🇻 |
77 | 6 | Ivanovs Romans | LAT🇱🇻 |
78 | 6 | Fjodorovs Viktors | LAT🇱🇻 |
79 | 6 | Strazdiņš Andris | LAT🇱🇻 |
80 | 6 | Strautnieks Ivars | LAT🇱🇻 |
81 | 5.5 | Laugalis Krists | LAT🇱🇻 |
82 | 5.5 | Pumpiņš Gints | LAT🇱🇻 |
83 | 5.5 | Ķeiris Aldis | LAT🇱🇻 |
84 | 5.5 | Hofmanis Bruno | LAT🇱🇻 |
85 | 5.5 | Grinpukals Jānis | LAT🇱🇻 |
86 | 5.5 | Posnoi Jevgeni | EST🇪🇪 |
87 | 5.5 | Neļķe Andis | LAT🇱🇻 |
88 | 5.5 | Kuntson Styven | EST🇪🇪 |
89 | 5.5 | Laumanis Normunds | LAT🇱🇻 |
90 | 5.5 | Boricevičs Anatolijs | LAT🇱🇻 |
91 | 5.5 | Akentjevs Aleksandrs | LAT🇱🇻 |
92 | 5.5 | Heina Vallo | EST🇪🇪 |
93 | 5.5 | Pēka Gints | LAT🇱🇻 |
94 | 5.5 | Cirvelis Jānis | LAT🇱🇻 |
95 | 5.5 | Rassohins Anatolijs | LAT🇱🇻 |
96 | 5.5 | Ābele Dzintars | LAT🇱🇻 |
97 | 5.5 | Kuzmins Arturs | LAT🇱🇻 |
98 | 5.5 | Dzelzkalns Valdis | LAT🇱🇻 |
99 | 5.5 | Čuda Aigars | LAT🇱🇻 |
100 | 5.5 | Gabrānons Kaspars | LAT🇱🇻 |
101 | 5.5 | Jurjāns Mārtiņš | GBR 🇬🇧 |
102 | 5.5 | Dravnieks Vairis | USA 🇺🇸 |
103 | 5.5 | Borisevičs Vjaceslavs | LAT🇱🇻 |
104 | 5.5 | Meirāns Uldis | LAT🇱🇻 |
105 | 5.5 | Sausiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
106 | 5 | Pēčs Ainars | LAT🇱🇻 |
107 | 5 | Sirel Velle | EST🇪🇪 |
108 | 5 | Lepist Mihkel | EST🇪🇪 |
109 | 5 | Evers Gunārs | LAT🇱🇻 |
110 | 5 | Indriksons Aigars | LAT🇱🇻 |
111 | 5 | Ābele Jānis | LAT🇱🇻 |
112 | 5 | Manrose Juris | USA 🇺🇸 |
113 | 5 | Cela Māris | LAT🇱🇻 |
114 | 5 | Bākulis Roberts | LAT🇱🇻 |
115 | 5 | Niklasons Juris | LAT🇱🇻 |
116 | 5 | Kupruns Gints | GBR 🇬🇧 |
117 | 5 | Liparts Zigurds | LAT🇱🇻 |
118 | 5 | Feldmanis Raitis | LAT🇱🇻 |
119 | 5 | Chepulis Romans | LAT🇱🇻 |
120 | 5 | Firsts Juris | LAT🇱🇻 |
121 | 5 | Ločmels Imants | LAT🇱🇻 |
122 | 5 | Indrāns Ilgonis | LAT🇱🇻 |
123 | 5 | Talistu Urmas | EST🇪🇪 |
124 | 5 | Antons Elmārs | LAT🇱🇻 |
125 | 5 | Žvinklis Roberts | LAT🇱🇻 |
126 | 5 | Gurevičs Ernests | LAT🇱🇻 |
127 | 5 | Albrehts Andis | LAT🇱🇻 |
128 | 5 | Ozoliņš Māris | LAT🇱🇻 |
129 | 4.5 | Reiznieks Andrejs | LAT🇱🇻 |
130 | 4.5 | Tapiņš Aivars | LAT🇱🇻 |
131 | 4.5 | Andersons Mikus | LAT🇱🇻 |
132 | 4.5 | Spalvēns Rolands | LAT🇱🇻 |
133 | 4.5 | Baltgalvis Kaspars | LAT🇱🇻 |
134 | 4.5 | Lapsiņš Aivars | LAT🇱🇻 |
135 | 4.5 | Bilinskis Ainis | LAT🇱🇻 |
136 | 4.5 | Eglītis Māris | GBR 🇬🇧 |
137 | 4.5 | Trees Guido | EST🇪🇪 |
138 | 4.5 | Kehers Mairis | LAT🇱🇻 |
139 | 4.5 | Čaklis Jānis | LAT🇱🇻 |
140 | 4.5 | Bričko Leons | GBR 🇬🇧 |
141 | 4.5 | Žuks Andrejs | LAT🇱🇻 |
142 | 4.5 | Bērziņš Niklāvs | LAT🇱🇻 |
143 | 4.5 | Lukaševics Vjačeslavs | LAT🇱🇻 |
144 | 4.5 | Černobrovs Fjodors | LAT🇱🇻 |
145 | 4.5 | Zariņš Jānis | LAT🇱🇻 |
146 | 4.5 | Rinkulis Maris | LAT🇱🇻 |
147 | 4.5 | Jaunzems Lauris | LAT🇱🇻 |
148 | 4.5 | Kondričs Andrejs | LAT🇱🇻 |
149 | 4.5 | Gailis Jānis | LAT🇱🇻 |
150 | 4 | Laks Tonis | EST🇪🇪 |
151 | 4 | Smirnovs Aleksis | LAT🇱🇻 |
152 | 4 | Osipovs Valērijs | LAT🇱🇻 |
153 | 4 | Čudars Norberts | LAT🇱🇻 |
154 | 4 | Kapper Tonu | EST🇪🇪 |
155 | 4 | Kalns Mārtiņš | LAT🇱🇻 |
156 | 4 | Zūns Ivars | LAT🇱🇻 |
157 | 4 | Čudars Ricards | LAT🇱🇻 |
158 | 4 | Osipovs Artjoms | LAT🇱🇻 |
159 | 4 | Kaļķis Jānis | LAT🇱🇻 |
160 | 4 | Kuzmins Viktors | LAT🇱🇻 |
161 | 3.5 | Tutins Aldis | LAT🇱🇻 |
162 | 3.5 | Zommers Krists | LAT🇱🇻 |
163 | 3.5 | Toomast Valdis | EST🇪🇪 |
164 | 3.5 | Grigorovičs Ruslans | LAT🇱🇻 |
165 | 3.5 | Multiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
166 | 3.5 | Osipovs Iļja | GBR 🇬🇧 |
167 | 3.5 | Garkalns Raimonds | LAT🇱🇻 |
168 | 3.5 | Pumpiņš Aivars | LAT🇱🇻 |
169 | 3.5 | Bambulis Igors | LAT🇱🇻 |
170 | 3.5 | Rubenis Gunārs | LAT🇱🇻 |
171 | 3.5 | Sabaļauskis Leons | LAT🇱🇻 |
172 | 3 | Vaičkus Māris | LAT🇱🇻 |
173 | 3 | Lācis Janeks | GBR 🇬🇧 |
174 | 3 | Laskovs Mareks | GBR 🇬🇧 |
175 | 3 | Lauberts Janis | USA 🇺🇸 |
176 | 3 | Kats Leon | USA 🇺🇸 |
177 | 3 | Serdjukovs Igors | LAT🇱🇻 |
178 | 3 | Aas Andrus | EST🇪🇪 |
179 | 3 | Ūdris Juris | LAT🇱🇻 |
180 | 2.5 | Zants Andris | LAT🇱🇻 |
181 | 2 | Arājs Aivars | LAT🇱🇻 |
182 | 2 | Celms Jānis | USA 🇺🇸 |
183 | 2 | Mironjuk Igors | EST🇪🇪 |
184 | 2 | Roķis Ringolds | LAT🇱🇻 |
2025.06 Stage IV Latvia Women Individual
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
🥇 | 9 | Sirmā Evelīna | LAT🇱🇻 |
🥈 | 8.5 | Lamba Rita | LAT🇱🇻 |
🥉 | 7.5 | Uustulnd Andrea | EST🇪🇪 |
4 | 7.5 | Augule Kristīne | LAT🇱🇻 |
5 | 7.5 | Gusjkova Olga | LAT🇱🇻 |
6 | 7.5 | Pēča Sandra | LAT🇱🇻 |
7 | 7 | Ķelle Megija | LAT🇱🇻 |
8 | 7 | Lemkina Silvija | LAT🇱🇻 |
9 | 7 | Kuzmina Santa Samanta | LAT🇱🇻 |
10 | 7 | Pabērza Mārīte | LAT🇱🇻 |
11 | 6.5 | Ģērmane Ieva | LAT🇱🇻 |
12 | 6.5 | Vilkoica Irēna | LAT🇱🇻 |
13 | 6.5 | More Ināra | LAT🇱🇻 |
14 | 6.5 | Balode Līga | LAT🇱🇻 |
15 | 6.5 | Leja Anita | LAT🇱🇻 |
16 | 6.5 | Sņicarova Diāna | LAT🇱🇻 |
17 | 6 | Indrāne Ilona | LAT🇱🇻 |
18 | 6 | Brante Ināra | LAT🇱🇻 |
19 | 6 | Kriščuka Dina | LAT🇱🇻 |
20 | 6 | Adamane Inese | LAT🇱🇻 |
21 | 6 | Treimann Liina | EST🇪🇪 |
22 | 6 | Paparde Evija | LAT🇱🇻 |
23 | 6 | Lello Annele | EST🇪🇪 |
24 | 6 | Seeder Piia-Liis | EST🇪🇪 |
25 | 5.5 | Nasteviča Iveta | LAT🇱🇻 |
26 | 5.5 | Mihailova Irina | LAT🇱🇻 |
27 | 5.5 | Meļko Lauma | LAT🇱🇻 |
28 | 5.5 | Vicinska Daina | LAT🇱🇻 |
29 | 5.5 | Toomik Lisanna | EST🇪🇪 |
30 | 5.5 | Mehik Hanna | EST🇪🇪 |
31 | 5.5 | Zariņa Ženija Marija | LAT🇱🇻 |
32 | 5.5 | Lāce Lāsma | GBR 🇬🇧 |
33 | 5 | Šapovalova Nadežda | LAT🇱🇻 |
34 | 5 | Leite Līga | LAT🇱🇻 |
35 | 5 | Jansone Vīnoga Kristiāna | LAT🇱🇻 |
36 | 5 | Vaho Aurika | EST🇪🇪 |
37 | 5 | Fružanska Alla | LAT🇱🇻 |
38 | 5 | Čakla Elīza | GBR 🇬🇧 |
39 | 5 | Zaka Regīna | LAT🇱🇻 |
40 | 4.5 | Vilde Inese | LAT🇱🇻 |
41 | 4.5 | Kats Ilana | USA 🇺🇸 |
41 | 4.5 | Vanaga Daina | LAT🇱🇻 |
43 | 4.5 | Balode Vita | LAT🇱🇻 |
44 | 4.5 | Vīksne Benita | LAT🇱🇻 |
45 | 4.5 | Partel Laura Liis | EST🇪🇪 |
46 | 4.5 | Simsone Alise | LAT🇱🇻 |
47 | 4.5 | Kalniņa Guna | LAT🇱🇻 |
48 | 4.5 | Mihailova Natālija | LAT🇱🇻 |
49 | 4.5 | Upīte Vēsma | LAT🇱🇻 |
50 | 4 | Gaile Lilita | LAT🇱🇻 |
51 | 3 | Āre Sandra | LAT🇱🇻 |
52 | 2.5 | Laks Ave | EST🇪🇪 |
53 | 1 | Elksne Solveiga | LAT🇱🇻 |
2025.06 Stage IV Latvia Doubles, Mens
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
🥇 | 6.5 | Lepist Marek/Raidlepp Oskar | EST🇪🇪 |
🥈 | 5.5 | Čunka Valdis/ Jukštaks Ilmārs | LAT🇱🇻 |
🥉 | 5.5 | Kuntson Styven /Puvi Arvo | EST🇪🇪 |
4 | 5 | Adrijanovs Andrejs/Rakovskis Aleksandrs | LAT🇱🇻 |
5 | 5 | Krasts Andris /Petrovs Lauris | LAT🇱🇻 |
6 | 5 | Namiķis Edgars/Pelcers Vilnis | LAT🇱🇻 |
7 | 5 | Kupcāns Normunds/ Zaķis Mareks | LAT🇱🇻 |
8 | 5 | Mehik Viljar/Poltrago Marek | EST🇪🇪 |
9 | 5 | Nasirs Vitālijs/Putans Raimonds | LAT🇱🇻 |
10 | 4.5 | Kupruns Gints/Tormanis Kaspars | GBR 🇬🇧 |
11 | 4.5 | Bednarčiks Staņislavs/Pavilons Aldis | LAT🇱🇻 |
12 | 4.5 | Liparts Zigurds/Zūns Gundars | LAT🇱🇻 |
13 | 4.5 | Armuška Antons/Probaks Alfrēds | LAT🇱🇻 |
14 | 4 | Andersons Mikus/Stepiņš Guntars | LAT🇱🇻 |
15 | 4 | Čudars Raimonds/ Dūmiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
16 | 4 | Reinbergs Arvīds/Reinbergs Māris | LAT🇱🇻 |
17 | 4 | Laugalis Artūrs/Tapiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
18 | 4 | Fausts Uģis/Indrāns Ilgonis | LAT🇱🇻 |
19 | 4 | Mednis Aldis/Žugs Advīns | LAT🇱🇻 |
20 | 4 | Ķelle Megija/ Sirmā Evelīna | LAT🇱🇻 |
21 | 4 | Sausiņš Kristaps/ Sausiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
22 | 4 | Glots Vladimirs/Mosāns Staņislavs | LAT🇱🇻 |
23 | 4 | Ramba Igors/Žuks Andrejs | LAT🇱🇻 |
24 | 4 | Jēgers Raimonds/Matulis Jānis | LAT🇱🇻 |
25 | 4 | Borisevičs Vjačeslavs/Chepulis Romans | LAT🇱🇻 |
26 | 4 | Ābele Dzintars/Tindenovskis Arvis | LAT🇱🇻 |
27 | 4 | Bļumhens Oļegs/Mjakuško Oļegs | LAT🇱🇻 |
28 | 4 | Senkāns Oskars/Siliņš Edgars | LAT🇱🇻 |
29 | 3.5 | Sarapuu Meelis/Sirel Velle | EST🇪🇪 |
30 | 3.5 | Kauss Renārs/Neļķe Andis | LAT🇱🇻 |
31 | 3.5 | Laugalis Krists /Zūns Ivars | LAT🇱🇻 |
32 | 3.5 | Dzērve Uldis/ Gurevičs Ernests | LAT🇱🇻 |
33 | 3.5 | Akentjevs Aleksandrs/Osipovs Artjoms | LAT🇱🇻 |
33 | 3.5 | Vilkoica Irēna/Vīksna Benita | LAT🇱🇻 |
35 | 3.5 | Čaklis Aivars/ Rusakovs Vladimirs | LAT🇱🇻 |
36 | 3 | Ķeiris Aldis/ Ķeiris Kristaps | LAT🇱🇻 |
37 | 3 | Emsis Aivars/Vilciņš Andris | LAT🇱🇻 |
38 | 3 | First Juris/Pupols Juris | LAT🇱🇻 |
39 | 3 | Leons Bričko/Eglītis Māris | GBR 🇬🇧 |
40 | 3 | Manrose Juris/Meylakh Leonid | USA 🇺🇸 |
41 | 3 | Jaunzems Lauris /StrakšIlmārs | LAT🇱🇻 |
42 | 3 | Rassohins Anatolijs/Roguļins Aleksejs | LAT🇱🇻 |
43 | 3 | Makars Uldis/Osipovs Valērijs | LAT🇱🇻 |
44 | 3 | Meirāns Uldis/Smirnovs Aleksis | LAT🇱🇻 |
45 | 3 | Japiņš Sandris/Vaičkus Mareks | GBR 🇬🇧 |
46 | 2.5 | Brūveris Oskars/Gūža Atvars | LAT🇱🇻 |
47 | 2.5 | Cepurītis Egils/Evers Gunārs | LAT🇱🇻 |
48 | 2.5 | Lapsiņš Aivars/Narusēvics Raimonds | LAT🇱🇻 |
49 | 2.5 | Bambulis Igors/Kondričs Andrejs | LAT🇱🇻 |
50 | 2.5 | Albrehts Andis/Indriksons Aigars | LAT🇱🇻 |
51 | 2.5 | Stabulnieks Igors/Vanags Agnis | LAT🇱🇻 |
52 | 2 | Lācis Janeks/Laskovs Mareks | GBR 🇬🇧 |
53 | 2 | Abrams Arnolds/Tiesnesis Viesturs | LAT🇱🇻 |
54 | 2 | Bērziņš Niklāvs/Reiznieks Andrejs | LAT🇱🇻 |
55 | 2 | Šīmanis Mārcis/ Zalāns Uldis | LAT🇱🇻 |
56 | 2 | Grants Andrejs/Ozols Dainis | LAT🇱🇻 |
57 | 2 | Černobrovs Fjodors/Multiņš Jā nis | LAT🇱🇻 |
58 | 1.5 | Dzirko Sandis/Ņifikorovs Linards | LAT🇱🇻 |
59 | 1 | Garkalns Raimonds/Kuzmins Viktors | LAT🇱🇻 |
60 | 0.5 | Ozoliņš Māris/Zants Andris | LAT🇱🇻 |
2025.06 Stage IV Latvia Doubles, Mix
Place | Points | Name | Fed. |
---|---|---|---|
🥇 | 6 | Uustulnd A./Lepist M. | EST🇪🇪 |
🥈 | 5.5 | Indrāne I./Kampāns U. | LAT🇱🇻 |
🥉 | 5.5 | Lello A./Posnoi J. | EST🇪🇪 |
4 | 5 | Laizāne M./Balodis G. | LAT🇱🇻 |
5 | 5 | Gusjkova O./Mironovs A | LAT🇱🇻 |
6 | 5 | Maļika S./Cirvelis J. | LAT🇱🇻 |
7 | 4.5 | Vicinska D./Rugevics I. | LAT🇱🇻 |
8 | 4.5 | Brante I./Strazdiņš A. | LAT🇱🇻 |
9 | 4.5 | Jansone K./Bišovs A. | LAT🇱🇻 |
10 | 4.5 | Leja A./Aleksandrovs A | LAT🇱🇻 |
11 | 4.5 | Kriščuka D./Rudzītis A. | LAT🇱🇻 |
12 | 4.5 | Augule K./Augulis G. | LAT🇱🇻 |
13 | 4 | Ģērmane I./Fjodorovs V. | LAT🇱🇻 |
14 | 4 | Kuzmina S./Zommers K. | LAT🇱🇻 |
15 | 4 | Pabērza M./Cela M. | LAT🇱🇻 |
16 | 4 | Adamane I./Laže A. | LAT🇱🇻 |
17 | 4 | More I./Gordejevs D. | LAT🇱🇻 |
18 | 4 | Lamba R./Tupureins D. | LAT🇱🇻 |
19 | 4 | Balode V./Antons E. | LAT🇱🇻 |
20 | 3.5 | Mūrniece G./Varša S. | LAT🇱🇻 |
21 | 3.5 | Balode L./Pinka A. | LAT🇱🇻 |
22 | 3.5 | Seeder P.L./Trees G. | EST🇪🇪 |
23 | 3.5 | Slāviete I./Dambergs J. | LAT🇱🇻 |
24 | 3.5 | Čakla E./Jurjāns M. | GBR 🇬🇧 |
25 | 3.5 | Čudare N./Čudars N. | LAT🇱🇻 |
26 | 3.5 | Grūbe K./Osipovs I. | GBR 🇬🇧 |
27 | 3.5 | Simsone A./Guļtjajevs A. | LAT🇱🇻 |
28 | 3.5 | Laks A./Laks T. | EST🇪🇪 |
29 | 3 | Upīte V./Āre J. | LAT🇱🇻 |
30 | 3 | Leite L./Leitis K. | LAT🇱🇻 |
31 | 3 | Partel L.L./Aas A. | EST🇪🇪 |
32 | 3 | Kalniņa G./Pumpiņš G. | LAT🇱🇻 |
33 | 3 | Vilde I./Ločmels I. | LAT🇱🇻 |
34 | 3 | Statkus S./Borisevičs A. | LAT🇱🇻 |
35 | 3 | Zariņa Z./Zariņš G. | LAT🇱🇻 |
36 | 3 | Heniņa D./Hofmans B. | LAT🇱🇻 |
37 | 3 | Zaka R./Pumpiņš A. | LAT🇱🇻 |
38 | 3 | Vaho A./Vaho G. | EST🇪🇪 |
39 | 3 | Meļko L./Heina V. | LAT🇱🇻 EST🇪🇪 |
40 | 2.5 | Elksne S./Bākulis R. | LAT🇱🇻 |
41 | 2.5 | Mehik H./Talistu U. | EST🇪🇪 |
42 | 2 | Vanaga D./Tutins A. | LAT🇱🇻 |
43 | 2 | Terehova A./Ivanovs R. | LAT🇱🇻 |
44 | 2 | Āre S./Gailis J. | LAT🇱🇻 |
45 | 2 | Kats I./Kats L. | USA 🇺🇸 |
46 | 2 | Lāce L./Roķis R. | GBR 🇬🇧 |
47 | 1.5 | Grigorjeva D./Lauberts J. | LAT🇱🇻 |