Competition Report: Stage II of the WorldCup 2026 – 🇱🇻 Latvia, Priekule
Competition Report: Stage II of the WorldCup 2026 – 🇱🇻 latvia, priekule
2026.04.25 Stage II Latvia Men Individual
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥈 | 17 | Balodis Alvis | |
| 🥇 | 18 | Bisovs Aldis | |
| 🥉 | 17 | Kalmanis Juris | |
| 4 | 17 | Zugs Edvins | |
| 5 | 17 | Seflers Emils | |
| 6 | 16 | Putans Raimonds | |
| 7 | 16 | Balodis Roberts | |
| 8 | 16 | Kampans Uldis | |
| 9 | 16 | Jukstaks Ilmars | |
| 10 | 16 | Zarins Normunds | |
| 11 | 15 | Leitis Kaspars | |
| 12 | 15 | Nasirs Vitalijs | |
| 13 | 15 | Laugalis Arturs | |
| 14 | 15 | Reinbergs Arvids | |
| 15 | 15 | Roga Roberts | |
| 16 | 15 | Aleksandrovs Aigars | |
| 17 | 15 | Subacs Aleksandrs | |
| 18 | 15 | Tapins Janis | |
| 19 | 14 | Bakulis Roberts | |
| 20 | 14 | Petrovs Lauris | |
| 21 | 14 | Firsts Juris | |
| 22 | 14 | Sausins Kristers | |
| 23 | 14 | Posnoi Jevgeni | |
| 24 | 14 | Stasis Martins | |
| 25 | 14 | Elva Hillar | |
| 26 | 14 | Rugevics Ingus | |
| 27 | 14 | Graudins Janis | |
| 28 | 14 | Fausts Ugis | |
| 29 | 14 | Cirvelis Janis | |
| 30 | 14 | Braslis-Berzins Edgars | |
| 31 | 14 | Probaks Alfreds | |
| 32 | 14 | Liepins Guntars | |
| 33 | 13 | Augulis Guntis | |
| 34 | 13 | Grauze Gunars | |
| 35 | 13 | Tindenovskis Arvis | |
| 36 | 13 | Sarapuu Meelis | |
| 37 | 13 | Cirvelis Raitis | |
| 38 | 13 | Fridrihsons Ivo | |
| 39 | 13 | Zarins Kristaps | |
| 40 | 13 | Gordejevs Dimitrijs | |
| 41 | 13 | Pecs Ainars | |
| 42 | 13 | Nelke Andis | |
| 43 | 13 | Rudzitis Aivars | |
| 44 | 13 | Caklis Janis | |
| 45 | 13 | Poltrago Marek | |
| 46 | 13 | Laumanis Normunds | |
| 47 | 13 | Ramba Igors | |
| 48 | 13 | Berzins Niklavs | |
| 49 | 13 | Cirvelis Maris | |
| 50 | 13 | Sustko Dzintars | |
| 51 | 12 | Caklis Aivars | |
| 52 | 12 | Gultjajevs Aivars | |
| 53 | 12 | Keiris Aldis | |
| 54 | 12 | Lakstigala Raitis | |
| 55 | 12 | Liepins Viktors | |
| 56 | 12 | Armuska Antons | |
| 57 | 12 | Sjutrukovs Jevgenijs | |
| 58 | 12 | Silins Edgars | |
| 59 | 12 | Mosans Stanislavs | |
| 60 | 12 | Rassohins Anatolijs | |
| 61 | 12 | Birznieks Normunds | |
| 62 | 12 | Gailis Janis | |
| 63 | 12 | Graudins Jekabs | |
| 64 | 12 | Mehik Viljar | |
| 65 | 12 | Balodis Gunars | |
| 66 | 12 | Zakis Mareks | |
| 67 | 12 | Ivanovs Valerijs | |
| 68 | 11 | Sausins Janis | |
| 68 | 11 | Jaunzemis Omaris | |
| 70 | 11 | Namikis Edgars | |
| 71 | 11 | Jaunzemis Lauris | |
| 72 | 11 | Feldmanis Raitis | |
| 73 | 11 | Bakuns Eriks | |
| 73 | 11 | Erbe Kristians | |
| 75 | 11 | Lomonoss Sergejs | |
| 76 | 11 | Grisins Jurijs | |
| 77 | 11 | Zommers Krists | |
| 78 | 11 | Mironjuk Juriy | |
| 79 | 11 | Keiris Kristaps | |
| 80 | 11 | Trees Guido | |
| 81 | 11 | Gulbis Gundars | |
| 82 | 11 | Ositis Ainars | |
| 83 | 11 | Fjodorovs Viktors | |
| 84 | 11 | Kalns Martins | |
| 85 | 11 | Briedis Dzintars | |
| 86 | 11 | Narusevics Raimonds | |
| 87 | 11 | Niklasons Juris | |
| 88 | 11 | Hofmanis Bruno | |
| 89 | 11 | Henke Gatis | |
| 90 | 10 | Lagzdins Gints | |
| 91 | 10 | Tupureins Didzis | |
| 92 | 10 | Reders Gustavs | |
| 93 | 10 | Laze Aivars | |
| 94 | 10 | Bilinskis Ainis | |
| 95 | 10 | Vilcins Andris | |
| 96 | 10 | Tindenovskis Aldis | |
| 97 | 10 | Reiznieks Andrejs | |
| 98 | 10 | Hudobko Aleksandrs | |
| 99 | 10 | Albrehts Andis | |
| 99 | 10 | Zambergs Arturs | |
| 101 | 10 | Pumpins Gints | |
| 102 | 10 | Rogulins Aleksejs | |
| 103 | 10 | Rusakovs Vladimirs | |
| 104 | 10 | Locmels Imants | |
| 105 | 10 | Lepik Erki | |
| 106 | 10 | Tapins Aivars | |
| 107 | 10 | Vaho Gunnar | |
| 108 | 10 | Kesteris Arvids | |
| 109 | 10 | Osipovs Artjoms | |
| 110 | 9 | Mihailovs Jurijs | |
| 111 | 9 | Laivenieks Alvis | |
| 112 | 9 | Sirel Velle | |
| 113 | 9 | Gabranovs Kaspars | |
| 114 | 9 | Makars Uldis | |
| 115 | 9 | Vecpils Einars | |
| 116 | 9 | Zvinklis Roberts | |
| 117 | 9 | Bogdans Zanis | |
| 118 | 9 | Rinkulis Maris | |
| 118 | 9 | Japins Sandris | |
| 120 | 9 | Kalkis Janis | |
| 121 | 9 | Manrose Juris | |
| 122 | 9 | Zuks Andrejs | |
| 123 | 9 | Dzelzkalns Valdis | |
| 124 | 9 | Smits Gunars | |
| 125 | 9 | Pinka Arnis | |
| 126 | 9 | Gotfrids Rihards | |
| 127 | 9 | Nikiforovs Linards | |
| 128 | 9 | Matulens Daniels | |
| 129 | 9 | Toomast Valdis | |
| 130 | 9 | Are Janis | |
| 131 | 9 | Toomik Tiit | |
| 132 | 9 | Lukasevics Vjaceslavs | |
| 132 | 9 | Laskovs Mareks | |
| 134 | 9 | Garkalns Raimis | |
| 135 | 8 | Ozolins Maris B. | |
| 136 | 8 | Helmanis Janis Ilmars | |
| 137 | 8 | Kadagis Valdis | |
| 138 | 8 | Spalvens Rolands | |
| 139 | 8 | Samkovs Jevgenijs | |
| 140 | 8 | Zonbergs Nauris | |
| 141 | 8 | Kapteinis Austris | |
| 142 | 7 | Kuzmins Arturs | |
| 143 | 7 | Engman Rauno | |
| 144 | 7 | Fjodorovs Nauris | |
| 145 | 7 | Simens Arnis | |
| 146 | 7 | Pumpins Aivars | |
| 147 | 7 | Vaim Olev | |
| 147 | 7 | Serdjukovs Igors | |
| 149 | 7 | Lacis Janeks | |
| 150 | 7 | Strazdins Andris | |
| 151 | 7 | Rokis Ringolds | |
| 152 | 7 | Zants Andris | |
| 153 | 7 | Raudonis Raimonds | |
| 154 | 6 | Strakss Ilmars | |
| 154 | 6 | Kuzmins Viktors | |
| 156 | 6 | Seema Kristo | |
| 157 | 6 | Indriksons Aigars | |
| 158 | 5 | Udris Juris | |
| 159 | 5 | Grosny Alexander | |
| 160 | 4 | Brazdeikis Viljus | |
| 161 | 3 | Kruklis Anatolijs |
2026.04.25 Stage II Latvia Women Individual
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 18 | Liepina Evelina | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 18 | Skalbe Sintija | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 15 | Kriscuka Dina | LAT🇱🇻 |
| 4 | 14 | Kalmane Dita | LAT🇱🇻 |
| 5 | 14 | Kelle Megija | LAT🇱🇻 |
| 6 | 14 | Peca Sandra | LAT🇱🇻 |
| 7 | 14 | Augule Kristine | LAT🇱🇻 |
| 8 | 14 | Adamane Inese | LAT🇱🇻 |
| 9 | 13 | Brasle-Berzina Kitija | LAT🇱🇻 |
| 10 | 13 | Vilkoica Irena | LAT🇱🇻 |
| 11 | 13 | Kommus Kai | EST🇪🇪 |
| 12 | 13 | Viksne Benita | LAT🇱🇻 |
| 13 | 12 | Indrane Ilona | LAT🇱🇻 |
| 14 | 12 | Lamba Rita | LAT🇱🇻 |
| 15 | 12 | Balode Liga | LAT🇱🇻 |
| 16 | 12 | More Inara | LAT🇱🇻 |
| 17 | 12 | Paparde Evija | LAT🇱🇻 |
| 18 | 12 | Snicarova Diana | LAT🇱🇻 |
| 19 | 12 | Jansone Kristianna Vinoga | LAT🇱🇻 |
| 20 | 12 | Melko Lauma | LAT🇱🇻 |
| 21 | 11 | Lemkina Silvija | LAT🇱🇻 |
| 22 | 11 | Liepina Inta | LAT🇱🇻 |
| 23 | 11 | Treimann Liina | EST🇪🇪 |
| 24 | 11 | Vilde Inese | LAT🇱🇻 |
| 25 | 11 | Statkus Sintija | LAT🇱🇻 |
| 26 | 11 | Simsone Alise | LAT🇱🇻 |
| 27 | 10 | Fruzanska Alla | LAT🇱🇻 |
| 28 | 10 | Germane Ieva | LAT🇱🇻 |
| 29 | 10 | Vaho Aurika | EST🇪🇪 |
| 30 | 10 | Toomik Lisanna | EST🇪🇪 |
| 31 | 10 | Mihailova Natalija | LAT🇱🇻 |
| 32 | 10 | Sapovalova Nadezda | LAT🇱🇻 |
| 33 | 10 | Lapsa Judite | LAT🇱🇻 |
| 34 | 9 | Mehik Hanna | EST🇪🇪 |
| 35 | 9 | Karabauska Evita | LAT🇱🇻 |
| 36 | 9 | Lahker Karin | EST🇪🇪 |
| 37 | 9 | Kalnina Guna | LAT🇱🇻 |
| 38 | 9 | Zaka Regina | LAT🇱🇻 |
| 39 | 8 | Jaunbruna Sandra | LAT🇱🇻 |
| 40 | 8 | Gaile Lilita | LAT🇱🇻 |
| 41 | 7 | Lace Lasma | GBR 🇬🇧 |
| 42 | 5 | Elksne Solveiga | LAT🇱🇻 |
| 43 | 4 | Ool Mari-Ann-Carolin | EST🇪🇪 |
| 44 | 2 | Are Sandra | LAT🇱🇻 |
2026.04.26 Stage II Latvia Doubles, Mens
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 | Lakstigala.R-Zarins.N | |
| 🥈 | 11 | Laugalis.A-Tapins.J | |
| 🥉 | 10 | Bakuns.E-Seflers.E | |
| 4 | 10 | Locmels.I-Probaks.A | |
| 5 | 10 | Grauze G.-Rugevics I. | |
| 6 | 9 | Sarapuu.M-Sirel.V | |
| 7 | 9 | Lepik.E-Poltrago.M | |
| 8 | 9 | Beiers.A-Kruzbergs.J | |
| 9 | 9 | Jukstaks.I-Namikis.E | |
| 10 | 9 | Cirvelis.J-Sausins.J | |
| 11 | 9 | Posnoi E.-Trees G. | |
| 12 | 9 | Bumbieris.R-Knipens.K | |
| 13 | 9 | Dziko S.-Laivenieks A. | |
| 14 | 8 | Cela.M-Fridenbergs.G | |
| 15 | 8 | Are J.-Gailis J. | |
| 16 | 8 | Albrehts.A-Indriksons.A | |
| 17 | 8 | Leitis.R-Sulmeistars.G | |
| 18 | 8 | Reinbergs.A-Tindenovskis.A | |
| 19 | 8 | Bilinskis A.-Silins E. | |
| 19 | 8 | Folkmanis.V-Golunovs.J | |
| 21 | 8 | Pulle.T-Zugs.E | |
| 22 | 8 | Hudobko.A-Japins.S | |
| 23 | 7 | Kelle.M-Liepina.E | |
| 24 | 7 | Nasirs.V-Putans.R | |
| 25 | 7 | Mosans.S-Osipovs.A | |
| 26 | 7 | Rogulins A.-Smits G. | |
| 27 | 7 | Graudins.J-Graudins.J | |
| 28 | 7 | Roze.U-Tihanovs.J | |
| 29 | 7 | Sausins.K-Sustko.D | |
| 30 | 7 | Briedis D.-Lagzdins G. | |
| 31 | 7 | Gultjajevs A.-Helmanis J. | |
| 32 | 6 | Voronovs.A-Zalans.U | |
| 33 | 6 | Caklis.A-Caklis.J | |
| 34 | 6 | Keiris.A-Keiris.K | |
| 35 | 6 | Zommers.K-Zvinklis.R | |
| 36 | 6 | Ozols.O-Roga.R | |
| 37 | 6 | Rauno.E-Valdis.T | |
| 38 | 5 | Berzins.N-Reiznieks.A | |
| 39 | 5 | Brazdeikis.V-Zilitis.A | |
| 40 | 5 | Kadagis.V-Kesteris.A | |
| 41 | 5 | Makars.U-Pinka.A | |
| 42 | 5 | Grosny A.-Liepins G. | |
| 43 | 5 | Ansons.N-Garkalns.R | |
| 44 | 5 | Gotfrids.R-Kapteinis.A | |
| 45 | 4 | Kupsis.V-Zuns.I | |
| 46 | 4 | Vecpils.E-Zakis.M | |
| 47 | 4 | Lacis.J-Laskovs.M | |
| 48 | 4 | Davis.G-Nikiforovs.L | |
| 49 | 3 | Strazdins.A-Zants.A |
2026.04.26 Stage II Latvia Doubles, Mix
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 | Skalbe.S-Kampans.U | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 11 | Statkus.S-Aleksandrovs.A | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 10 | Leite.L-Leitis.K | LAT🇱🇻 |
| 4 | 10 | Vilde.I-Petrovs.L | LAT🇱🇻 |
| 5 | 9 | Fruzanska.A-Sjutrukov | LAT🇱🇻 |
| 6 | 9 | JansoneVinoga.K-Cunka.V | LAT🇱🇻 |
| 7 | 8 | Lamba.R-Tupureins.D | LAT🇱🇻 |
| 8 | 8 | Lemkina.S-Ositis.A | LAT🇱🇻 |
| 9 | 8 | Kriscuka.D-Rudzitis.A | LAT🇱🇻 |
| 10 | 8 | Balode.L-Firsts.J | LAT🇱🇻 |
| 11 | 8 | Liepina.I-Liepins.V | LAT🇱🇻 |
| 12 | 8 | Augule.K-Augulis.G | LAT🇱🇻 |
| 13 | 8 | Komuss.K-Elva.H | LAT🇱🇻 |
| 14 | 8 | Sormule.A - Dambergs.J | LAT🇱🇻 |
| 15 | 7 | Elksne.S-Bakulis.R | LAT🇱🇻 |
| 16 | 7 | Brasle-Berzina.K-Braslis | LAT🇱🇻 |
| 17 | 7 | Indrane.I-Fausts.U | LAT🇱🇻 |
| 18 | 7 | Slaviete.I-Kupcans.N | LAT🇱🇻 |
| 19 | 7 | More.I-Gordejevs.D | LAT🇱🇻 |
| 20 | 6 | Germane.I-Fjodorovs.V | LAT🇱🇻 |
| 21 | 6 | Adamane.I-Laze.A | LAT🇱🇻 |
| 22 | 6 | Paberza.M-Cuda.A | LAT🇱🇻 |
| 23 | 6 | Mihailova.N-Mihailovs.J | LAT🇱🇻 |
| 24 | 6 | Karin.L-Olev.V | EST🇪🇪 |
| 25 | 5 | Sapovalova.N-Samkovs.J | LAT🇱🇻 |
| 26 | 5 | Ool.M-Seema.K | EST🇪🇪 |
| 27 | 5 | Hanna.M-Viljar.M | EST🇪🇪 |
| 28 | 5 | Vaho.A-Simens.A | EST🇪🇪 |
| 29 | 5 | Melko.L-Toomik.T | LAT🇱🇻 EST🇪🇪 |
| 30 | 4 | Lace.L-Rokis.R | LAT🇱🇻 |
| 31 | 3 | Zaka.R-Pumpins.A | LAT🇱🇻 |
| 32 | 2 | Kalnina.G-Pumpins.G | LAT🇱🇻 |
