Competition Report: Stage IV of the WorldCup 2026 – 🇪🇪 Estonia, Saue
Competition Report: Stage IV of the WorldCup 2026 – 🇪🇪 Estonia, Saue
2026.06 Stage IV Estonia Men Individual
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 9.5 | Leitis Kaspars | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 9 | Reinbergs Arvids | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 8 | Cirvelis Janis | LAT🇱🇻 |
| 4 | 8 | Petrovs Lauris | LAT🇱🇻 |
| 5 | 8 | Bakulis Roberts | LAT🇱🇻 |
| 6 | 8 | Lepist Marek | EST🇪🇪 |
| 7 | 7.5 | Kuntson Styven | EST🇪🇪 |
| 8 | 7.5 | Tapins Janis | LAT🇱🇻 |
| 9 | 7.5 | Balodis Alvis | LAT🇱🇻 |
| 10 | 7.5 | Sarapuu Meelis | EST🇪🇪 |
| 11 | 7 | Liepins Guntars | LAT🇱🇻 |
| 12 | 7 | Jukstaks Ilmars | LAT🇱🇻 |
| 13 | 7 | Probaks Alfreds | LAT🇱🇻 |
| 14 | 7 | Laugalis Arturs | LAT🇱🇻 |
| 15 | 7 | Pecs Ainars | LAT🇱🇻 |
| 16 | 7 | Veliks Maris | LAT🇱🇻 |
| 17 | 7 | Firsts Juris | LAT🇱🇻 |
| 18 | 7 | Poltrago Marek | EST🇪🇪 |
| 19 | 6.5 | Locmels Imants | LAT🇱🇻 |
| 20 | 6.5 | Kampans Uldis | LAT🇱🇻 |
| 21 | 6.5 | Sausins Kristers | LAT🇱🇻 |
| 22 | 6.5 | Subacs Aleksandrs | LAT🇱🇻 |
| 23 | 6.5 | Eglitis Maris | GBR 🇬🇧 |
| 24 | 6.5 | Zugs Edvins | LAT🇱🇻 |
| 25 | 6.5 | Elva Hillar | EST🇪🇪 |
| 26 | 6.5 | Kuzmins Arturs | LAT🇱🇻 |
| 27 | 6.5 | Caklis Aivars | LAT🇱🇻 |
| 28 | 6.5 | Grauze Gunars | LAT🇱🇻 |
| 29 | 6.5 | Lukasevics Vjaceslavs | LAT🇱🇻 |
| 30 | 6.5 | Sausins Janis | LAT🇱🇻 |
| 31 | 6.5 | Pinka Arnis | LAT🇱🇻 |
| 32 | 6.5 | Posnoi Jevgeni | EST🇪🇪 |
| 33 | 6 | Fausts Ugis | LAT🇱🇻 |
| 34 | 6 | Mehik Viljar | EST🇪🇪 |
| 35 | 6 | Helm-Rosin Kaupo | EST🇪🇪 |
| 36 | 6 | Balodis Gunars | LAT🇱🇻 |
| 37 | 6 | Caklis Janis | LAT🇱🇻 |
| 38 | 6 | Zarins Normunds | LAT🇱🇻 |
| 39 | 6 | Namikis Edgars | LAT🇱🇻 |
| 40 | 6 | Trees Guido | EST🇪🇪 |
| 41 | 6 | Rozins Guntis | LAT🇱🇻 |
| 42 | 6 | Markus Arvis | LAT🇱🇻 |
| 43 | 6 | Sirel Velle | EST🇪🇪 |
| 44 | 5.5 | Pinkulis Lauris | FIN 🇫🇮 |
| 45 | 5.5 | Knipens Kaspars | LAT🇱🇻 |
| 46 | 5.5 | Tupureins Didzis | LAT🇱🇻 |
| 47 | 5.5 | Bisovs Aldis | LAT🇱🇻 |
| 48 | 5.5 | Pari Tiit | EST🇪🇪 |
| 49 | 5.5 | Gulasko Martins | GBR 🇬🇧 |
| 50 | 5.5 | Armuska Antons | LAT🇱🇻 |
| 51 | 5.5 | Smirnovs Aleksis | LAT🇱🇻 |
| 52 | 5.5 | Ositis Ainars | LAT🇱🇻 |
| 53 | 5.5 | Kuznecovs Vjaceslavs | FIN 🇫🇮 |
| 54 | 5.5 | Vaho Gunnar | EST🇪🇪 |
| 55 | 5.5 | Zuks Andrejs | LAT🇱🇻 |
| 56 | 5.5 | Evers Gunars | LAT🇱🇻 |
| 57 | 5.5 | Rits Oole | EST🇪🇪 |
| 58 | 5.5 | Kalns Martins | LAT🇱🇻 |
| 59 | 5.5 | Aas Armo | EST🇪🇪 |
| 60 | 5.5 | Berzins Niklavs | LAT🇱🇻 |
| 61 | 5 | Lepist Mihkel | EST🇪🇪 |
| 62 | 5 | Japins Sandris | GBR 🇬🇧 |
| 63 | 5 | Ruuto Aarne | EST🇪🇪 |
| 64 | 5 | Rudzitis Aivars | LAT🇱🇻 |
| 65 | 5 | Hudobko Aleksandrs | NED 🇳🇱 |
| 66 | 5 | Mironjuk Juriy | EST🇪🇪 |
| 67 | 5 | Lakstigala Raitis | FIN 🇫🇮 |
| 68 | 5 | Bricko Leons | GBR 🇬🇧 |
| 68 | 5 | Pumpins Gints | LAT🇱🇻 |
| 70 | 5 | Simens Arnis | LAT🇱🇻 |
| 71 | 5 | Toomast Valdis | EST🇪🇪 |
| 72 | 5 | Laks Tonis | EST🇪🇪 |
| 73 | 5 | Mihailovs Jurijs | LAT🇱🇻 |
| 73 | 5 | Kapper Tonu | EST🇪🇪 |
| 75 | 5 | Toomik Tiit | EST🇪🇪 |
| 76 | 4.5 | Meirans Uldis | LAT🇱🇻 |
| 77 | 4.5 | Tombak Rain | EST🇪🇪 |
| 78 | 4.5 | Mererand Urmas | EST🇪🇪 |
| 79 | 4.5 | Pumpins Aivars | LAT🇱🇻 |
| 80 | 4.5 | Liblik Ylo | EST🇪🇪 |
| 81 | 4.5 | Talistu Urmas | EST🇪🇪 |
| 82 | 4.5 | Liiv Tiit | EST🇪🇪 |
| 83 | 4.5 | Dzelzkalns Valdis | LAT🇱🇻 |
| 84 | 4.5 | Heina Vallo | EST🇪🇪 |
| 85 | 4.5 | Rinkulis Maris | LAT🇱🇻 |
| 86 | 4.5 | Are Janis | LAT🇱🇻 |
| 87 | 4.5 | Samkovs Jevgenijs | LAT🇱🇻 |
| 88 | 4 | Tiit Kevin | EST🇪🇪 |
| 89 | 4 | Bakhoff Vambola | EST🇪🇪 |
| 90 | 4 | Laanet Ago | EST🇪🇪 |
| 91 | 4 | Kermik Enno | EST🇪🇪 |
| 92 | 4 | Aksiim Janis | EST🇪🇪 |
| 93 | 3.5 | Kuzmins Viktors | LAT🇱🇻 |
| 94 | 3.5 | Lillemets Kalev | EST🇪🇪 |
| 95 | 3.5 | Parman Artur | FIN 🇫🇮 |
| 96 | 3.5 | Remmel Raavo | EST🇪🇪 |
| 97 | 3.5 | Pivovar Igor | FIN 🇫🇮 |
| 98 | 3.5 | Tombak Mario | EST🇪🇪 |
| 99 | 3.5 | Randuska Jakub | CZE 🇨🇿 |
| 99 | 3 | Abramovs Georgijs | FIN 🇫🇮 |
| 101 | 3 | Raudva Agur | EST🇪🇪 |
| 102 | 2.5 | Lebedevs Vasilijs | FIN 🇫🇮 |
| 103 | 2 | Vaim Olev | EST🇪🇪 |
2026.06 Stage IV Estonia Women Individual
| Final Game: Aver Gerli – Uustulnd Andrea 4:1 | |||
|---|---|---|---|
| Place | Points | Name | Fed. |
| 🥇 | 8.5 | Aver Gerli | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 8.5 | Uustulnd Andrea | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 7.5 | Lamba Rita | LAT🇱🇻 |
| 4 | 7 | Liepina Evelina | LAT🇱🇻 |
| 5 | 7 | Aver Gedi | EST🇪🇪 |
| 6 | 7 | Kriscuka Dina | LAT🇱🇻 |
| 7 | 6.5 | Skalbe Sintija | LAT🇱🇻 |
| 8 | 6.5 | Balode Liga | LAT🇱🇻 |
| 9 | 6.5 | Lemkina Silvija | LAT🇱🇻 |
| 10 | 6.5 | Balaka Dace | LAT🇱🇻 |
| 11 | 6.5 | More Inara | LAT🇱🇻 |
| 12 | 6 | Peca Sandra | LAT🇱🇻 |
| 13 | 6 | Vilkoica Irena | LAT🇱🇻 |
| 14 | 6 | Vilde Inese | LAT🇱🇻 |
| 15 | 6 | Melko Lauma | LAT🇱🇻 |
| 16 | 6 | Sapovalova Nadezda | LAT🇱🇻 |
| 17 | 5.5 | Berzina Ilona | LAT🇱🇻 |
| 18 | 5.5 | Laks Ave | EST🇪🇪 |
| 19 | 5.5 | Kommus Kai | EST🇪🇪 |
| 20 | 5.5 | Vaho Aurika | EST🇪🇪 |
| 21 | 5.5 | Zaka Regina | LAT🇱🇻 |
| 22 | 5.5 | Mihailova Natalija | LAT🇱🇻 |
| 23 | 5.5 | Reetamm Urve | EST🇪🇪 |
| 24 | 5 | Mehik Hanna | EST🇪🇪 |
| 25 | 5 | Lahker Karin | EST🇪🇪 |
| 26 | 5 | Ruuto Meeli | EST🇪🇪 |
| 27 | 5 | Elksne Solveiga | LAT🇱🇻 |
| 28 | 5 | Rand Saima | EST🇪🇪 |
| 29 | 4.5 | Are Sandra | LAT🇱🇻 |
| 30 | 4.5 | Kalnina Guna | LAT🇱🇻 |
| 31 | 3 | Ool Mari-Ann-Carolin | EST🇪🇪 |
| 32 | 2.5 | Vaidre Kristine | LAT🇱🇻 |
| 33 | 1 | Pivovar Kristina | FIN 🇫🇮 |
2026.6 Stage IV Estonia Doubles, Mens
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 6.5 | Lauris Pinkulis, Edvins Zugs | FIN 🇫🇮 / LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 5.5 | Kaspars Knipens, Kaspars Leitis | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 5 | Aleksanders Subacs, Gunars Evers | LAT🇱🇻 |
| 4 | 5 | G.Liepins, A.Markus | LAT🇱🇻 |
| 5 | 5 | M.Sarapuu, V.Sirel | EST🇪🇪 |
| 6 | 5 | U.Kampans, R. Balodis | LAT🇱🇻 |
| 7 | 4.5 | J. Cirvelis, J.Sausins | LAT🇱🇻 |
| 8 | 4.5 | K.Sausins, A,Reinbergs | LAT🇱🇻 |
| 9 | 4 | R.Lakstigala, N.Zarins | FIN 🇫🇮 / LAT🇱🇻 |
| 10 | 4 | A.Kuzmins, J.Tapins | LAT🇱🇻 |
| 11 | 4 | H.Elva, A.Palmar | EST🇪🇪 |
| 12 | 4 | A.Armushka, A.Probaks | LAT🇱🇻 |
| 13 | 4 | M.Eglitis, L.Bricko | GBR 🇬🇧 |
| 14 | 4 | A.Rudzitis, J. Posnoi | LAT🇱🇻 / EST🇪🇪 |
| 15 | 4 | V.Dzelzkalns, M.Gulasko | FIN 🇫🇮 / GBR 🇬🇧 |
| 16 | 3.5 | J.Are, M.Veliks | LAT🇱🇻 |
| 17 | 3.5 | A.Caklis, J.Caklis | LAT🇱🇻 |
| 18 | 3.5 | N.Berzins, J.Randuska | LAT🇱🇻 /CZE 🇨🇿 |
| 19 | 3 | I.Jukstaks, E. Namikis | LAT🇱🇻 |
| 20 | 3 | A.Pumpins, A.Simens | LAT🇱🇻 |
| 21 | 3 | V.Toomast, R.Tombak | EST🇪🇪 |
| 22 | 3 | M.Poltrago, M. Lepist | EST🇪🇪 |
| 23 | 3 | Al. Hudobko, S.Japins | NED 🇳🇱 / GBR 🇬🇧 |
| 24 | 3 | V.Kuzmins, U. Fausts | LAT🇱🇻 |
| 25 | 3 | S.Kuntson, K.Helm-Rosin | EST🇪🇪 |
| 26 | 3 | U.Meirans, A.Smirnovs | LAT🇱🇻 |
| 27 | 2.5 | K.Lillemets, O. Rits | EST🇪🇪 |
| 28 | 2.5 | R.Remmel, T.Pari | EST🇪🇪 |
| 29 | 2.5 | Y.Liblik, V.Bakhoff | EST🇪🇪 |
| 30 | 2 | K.Tiit, G,Vaho | EST🇪🇪 |
| 31 | 2 | T.Liiv, A.Raudva | EST🇪🇪 |
| 32 | 2 | A.Parman, V.Kuznecovs | FIN 🇫🇮 |
| 33 | 1 | Mario ja Markus Tombak | EST🇪🇪 |
2026.06 Stage IV Estonia Doubles, Mix
| FINAL Game: Sintija Skalbe, Aldis Bisovs - Evelina Liepina, Marek Lepist 3:2 | |||
|---|---|---|---|
| Place | Points | Name | Fed. |
| 🥇 | 5.5 | S.Skalbe, A.Bisovs | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 5.5 | E.Liepina, M. Lepist | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 5 | H. Mehik, V.Mehik | EST🇪🇪 |
| 4 | 5 | A.Uustulnd, E.Lepik | EST🇪🇪 |
| 5 | 5 | L.Balode, L.Petrovs | LAT🇱🇻 |
| 6 | 5 | S.Lemkina, A.Ositis | LAT🇱🇻 |
| 7 | 4.5 | Gedi Aver, G.Balodis | EST🇪🇪 / LAT🇱🇻 |
| 8 | 4.5 | D.Kriscuka, I.Locmels | LAT🇱🇻 |
| 9 | 4 | K.Vaidre, M.Kalns | LAT🇱🇻 |
| 10 | 4 | I.Vilde, A.Laugalis | LAT🇱🇻 |
| 11 | 4 | Gerli Aver, E. Kermik | EST🇪🇪 |
| 12 | 4 | I.More, J.Firsts | LAT🇱🇻 |
| 13 | 4 | G.Kalnina, G.Pumpins | LAT🇱🇻 |
| 14 | 3.5 | K.Liiv, A.Aas | EST🇪🇪 |
| 15 | 3.5 | U.Reetamm, U.Talistu | EST🇪🇪 |
| 16 | 3.5 | R.Lamba, D.Tupureins | LAT🇱🇻 |
| 17 | 3.5 | D. Balaka, G. Grauze | LAT🇱🇻 |
| 18 | 3 | L.Melko, V.Heina | LAT🇱🇻 / EST🇪🇪 |
| 19 | 3 | S. Elksne, R.Bakulis | LAT🇱🇻 |
| 20 | 3 | A.Laks, T.Laks | EST🇪🇪 |
| 21 | 3 | K.Kommus, U.Mererand | EST🇪🇪 |
| 22 | 3 | R.Zaka, A.Pinka | LAT🇱🇻 |
| 23 | 3 | N.Mihailova, J.Mihailovs | LAT🇱🇻 |
| 24 | 3 | A.Vaho, G.Trees | EST🇪🇪 |
| 25 | 2.5 | S.Rand, A.Laanet | EST🇪🇪 |
| 26 | 2.5 | N,Sapovalova, J.Samkovs | LAT🇱🇻 |
| 27 | 2.5 | I.Berzina, G.Rozins | LAT🇱🇻 |
| 28 | 2.5 | M.Ruuto, A.Ruuto | EST🇪🇪 |
| 29 | 2.5 | M.A.C.Ool, T.Toomik | EST🇪🇪 |
| 30 | 2 | K.Lahker, O.Vaim | EST🇪🇪 |
| 31 | 1.5 | S.Are, V.Lebedevs | LAT🇱🇻 / FIN 🇫🇮 |
