Competition Report: Stage VII of the WorldCup 2025 – 🇱🇻 Latvia, Bauska
Competition Report: Stage VII of the WorldCup 2025 – 🇱🇻 Latvia, Bauska
2025.09 Stage VII Latvia Men Individual
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 21 | Lepist Marek | EST🇪🇪 |
| 🥈 | 17 | Balodis Alvis | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 17 | Bišovs Aldis | LAT🇱🇻 |
| 4 | 16 | Pūpols Juris | LAT🇱🇻 |
| 5 | 16 | Reinbergs Arvīds | LAT🇱🇻 |
| 6 | 16 | Krasts Andris | LAT🇱🇻 |
| 7 | 16 | Putāns Raimonds | LAT🇱🇻 |
| 8 | 16 | Sausiņš Kristers | LAT🇱🇻 |
| 9 | 16 | Subačs Aleksandrs | LAT🇱🇻 |
| 10 | 15 | Augulis Guntis | LAT🇱🇻 |
| 11 | 15 | Jukštaks Ilmārs | LAT🇱🇻 |
| 12 | 15 | Nasirs Vitālijs | LAT🇱🇻 |
| 13 | 15 | Žugs Edvīns | LAT🇱🇻 |
| 14 | 15 | Cirvelis Jānis | LAT🇱🇻 |
| 15 | 15 | Lukaševičs Vjačeslavs | LAT🇱🇻 |
| 16 | 15 | Roziņš Guntis | LAT🇱🇻 |
| 17 | 14 | Nikitenko Norberts | LAT🇱🇻 |
| 18 | 14 | Rassohins Anatolijs | LAT🇱🇻 |
| 19 | 14 | Namiķis Edgars | LAT🇱🇻 |
| 20 | 14 | Cela Māris | LAT🇱🇻 |
| 21 | 14 | Laugalis Artūrs | LAT🇱🇻 |
| 22 | 14 | Ķeiris Kristaps | LAT🇱🇻 |
| 23 | 14 | Šeflers Emīls | LAT🇱🇻 |
| 24 | 14 | Dūmiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
| 25 | 14 | Kalns Mārtiņš | LAT🇱🇻 |
| 26 | 13 | Saulītis Jānis | LAT🇱🇻 |
| 27 | 13 | Cirvelis Raitis | LAT🇱🇻 |
| 28 | 13 | Armuška Antons | LAT🇱🇻 |
| 29 | 13 | Petrovs Lauris | LAT🇱🇻 |
| 30 | 13 | Evers Gunārs | LAT🇱🇻 |
| 31 | 13 | Ramba Igors | LAT🇱🇻 |
| 32 | 13 | Poltrago Marek | EST🇪🇪 |
| 33 | 13 | Reinsons Alfrēds | LAT🇱🇻 |
| 34 | 13 | Mosāns Stanislavs | LAT🇱🇻 |
| 35 | 13 | Markus Arvis | LAT🇱🇻 |
| 36 | 13 | Fausts Uģis | LAT🇱🇻 |
| 37 | 13 | Zommers Krists | LAT🇱🇻 |
| 38 | 13 | Āre Jānis | LAT🇱🇻 |
| 39 | 13 | Mironjuk Juriy | EST🇪🇪 |
| 40 | 13 | Kampāns Uldis | LAT🇱🇻 |
| 41 | 13 | Gabrānovs Kaspars | LAT🇱🇻 |
| 42 | 13 | Priede Valdis | LAT🇱🇻 |
| 43 | 13 | Aleksandrovs Aigars | LAT🇱🇻 |
| 44 | 13 | Pumpiņš Gints | LAT🇱🇻 |
| 45 | 13 | Roguļins Aleksejs | LAT🇱🇻 |
| 46 | 13 | Indrāns Ilgonis | LAT🇱🇻 |
| 47 | 13 | Ābele Dzintars | LAT🇱🇻 |
| 48 | 13 | Gūža Atvars | LAT🇱🇻 |
| 49 | 13 | Siliņš Edgars | LAT🇱🇻 |
| 50 | 13 | Dambergs Jānis | LAT🇱🇻 |
| 51 | 13 | Naruševičs Raimonds | LAT🇱🇻 |
| 52 | 13 | Čuda Aigars | LAT🇱🇻 |
| 53 | 13 | Laumanis Normunds | LAT🇱🇻 |
| 54 | 13 | Stabulnieks Igors | LAT🇱🇻 |
| 55 | 12 | Lepist Mihkel | EST🇪🇪 |
| 56 | 12 | Feldmanis Raitis | LAT🇱🇻 |
| 57 | 12 | Vaho Gunnar | EST🇪🇪 |
| 58 | 12 | Albrehts Andis | LAT🇱🇻 |
| 59 | 12 | Firsts Juris | LAT🇱🇻 |
| 60 | 12 | Drīksne Jānis | LAT🇱🇻 |
| 61 | 12 | Pumpiņš Juris | LAT🇱🇻 |
| 62 | 12 | Borisevičs Vjačeslavs | LAT🇱🇻 |
| 63 | 12 | Pīzelis Aivars | LAT🇱🇻 |
| 64 | 12 | Posnoi Jevgeni | EST🇪🇪 |
| 65 | 11 | Antons Elmārs | LAT🇱🇻 |
| 66 | 11 | Sirel Velle | EST🇪🇪 |
| 67 | 11 | Borisevičs Anatolijs | LAT🇱🇻 |
| 68 | 11 | Grauze Gunārs | LAT🇱🇻 |
| 69 | 11 | Ositis Ainārs | LAT🇱🇻 |
| 70 | 11 | Katkevičs Jevgenijs | LAT🇱🇻 |
| 71 | 11 | Tupureins Didzis | LAT🇱🇻 |
| 72 | 11 | Kuzmins Viktors | LAT🇱🇻 |
| 73 | 11 | Ozoliņš/Broceni/Māris | LAT🇱🇻 |
| 74 | 11 | Siliņš Māris | LAT🇱🇻 |
| 75 | 11 | Manrose Juris | USA 🇺🇸 |
| 76 | 11 | Laks Tonis | EST🇪🇪 |
| 77 | 11 | Pumpiņš Aivars | LAT🇱🇻 |
| 78 | 11 | Abrams Arnolds | LAT🇱🇻 |
| 79 | 11 | Henke Gatis | LAT🇱🇻 |
| 80 | 11 | Lauks Eduards | LAT🇱🇻 |
| 81 | 11 | Bākulis Roberts | LAT🇱🇻 |
| 82 | 11 | Makars Uldis | LAT🇱🇻 |
| 83 | 11 | Mehik Viljar | EST🇪🇪 |
| 84 | 11 | Bilinskis Ainis | LAT🇱🇻 |
| 85 | 11 | Jaunzemis Lauris | LAT🇱🇻 |
| 86 | 11 | Vanags Agnis | LAT🇱🇻 |
| 87 | 10 | Gordejevs Dmitrijs | LAT🇱🇻 |
| 88 | 10 | Zuns Gundars | LAT🇱🇻 |
| 89 | 10 | Čaklis Jānis | LAT🇱🇻 |
| 90 | 10 | Pari Tiit | EST🇪🇪 |
| 91 | 10 | Žuks Andrejs | LAT🇱🇻 |
| 92 | 10 | Šimanis Mārcis | LAT🇱🇻 |
| 93 | 10 | Mihailovs Jurijs | LAT🇱🇻 |
| 94 | 10 | Masinskis Guntis | LAT🇱🇻 |
| 95 | 10 | Spalvēns Rolands | LAT🇱🇻 |
| 96 | 10 | Dumbrovskis Salvis | LAT🇱🇻 |
| 97 | 10 | Reiznieks Andrejs | LAT🇱🇻 |
| 98 | 10 | Meļko Zigfrīds | LAT🇱🇻 |
| 99 | 10 | Ločmels Imants | LAT🇱🇻 |
| 100 | 10 | Sausiņš Jānis | LAT🇱🇻 |
| 101 | 10 | Jaunītis Voldemārs | LAT🇱🇻 |
| 102 | 10 | Birznieks Normunds | LAT🇱🇻 |
| 103 | 10 | Nicmanis Modris | LAT🇱🇻 |
| 104 | 10 | Grišins Jurijs | LAT🇱🇻 |
| 105 | 10 | Dzelzkalns Valdis | LAT🇱🇻 |
| 106 | 9 | Lāže Aivars | LAT🇱🇻 |
| 107 | 9 | Pečs Ainārs | LAT🇱🇻 |
| 108 | 9 | Čaklis Aivars | LAT🇱🇻 |
| 109 | 9 | Dzērve Uldis | LAT🇱🇻 |
| 110 | 9 | Remmel Raavo | EST🇪🇪 |
| 111 | 9 | Nikonovs Dimitrs | GER 🇩🇪 |
| 112 | 9 | Lavrenovs Pēteris | LAT🇱🇻 |
| 113 | 9 | Tindenovskis Arvis | LAT🇱🇻 |
| 114 | 9 | Pinka Arnis | LAT🇱🇻 |
| 115 | 9 | Rusakovs Vladimirs | LAT🇱🇻 |
| 116 | 9 | Rinkulis Māris | LAT🇱🇻 |
| 117 | 9 | Kuzmins Arturs | LAT🇱🇻 |
| 118 | 9 | Bednarčiks Staņislavs | LAT🇱🇻 |
| 119 | 9 | Voitkevičs Valerijs | LAT🇱🇻 |
| 120 | 9 | Kermik Enno | EST🇪🇪 |
| 121 | 9 | Niklasons Juris | LAT🇱🇻 |
| 122 | 9 | Strazdiņš Andris | LAT🇱🇻 |
| 123 | 9 | Sarapuu Meelis | EST🇪🇪 |
| 124 | 9 | Chepulis Romāns | LAT🇱🇻 |
| 125 | 9 | Laškovs Mareks | GBR 🇬🇧 |
| 126 | 9 | Tiesnesis Viesturs | LAT🇱🇻 |
| 127 | 9 | Indriksons Aigars | LAT🇱🇻 |
| 128 | 9 | Gailis Jānis | LAT🇱🇻 |
| 129 | 8 | Trees Guido | EST🇪🇪 |
| 130 | 8 | Lapsiņš Aivars | LAT🇱🇻 |
| 131 | 8 | Vilciņš Andris | LAT🇱🇻 |
| 132 | 8 | Dravenieks Vairis | USA 🇺🇸 |
| 133 | 8 | Serdjukovs Igors | LAT🇱🇻 |
| 134 | 8 | Vincums Jānis | LAT🇱🇻 |
| 135 | 8 | Zariņš Jānis | LAT🇱🇻 |
| 136 | 8 | Kaļķis Jānis | LAT🇱🇻 |
| 137 | 8 | Loķis Jānis | LAT🇱🇻 |
| 138 | 8 | Zariņš Guntis | LAT🇱🇻 |
| 139 | 8 | Tutins Aldis | LAT🇱🇻 |
| 140 | 8 | Samkovs Jevgenijs | LAT🇱🇻 |
| 141 | 7 | Meirāns Uldis | LAT🇱🇻 |
| 142 | 7 | Grigorovičs Ruslans | LAT🇱🇻 |
| 143 | 7 | Kapper Tonu | EST🇪🇪 |
| 144 | 7 | Ozoliņš/Jelgava/Māris | LAT🇱🇻 |
| 145 | 7 | Osipovs Artjoms | LAT🇱🇻 |
| 146 | 7 | Raudonis Raimonds | LAT🇱🇻 |
| 147 | 7 | Zants Andris | LAT🇱🇻 |
| 148 | 6 | Veidemanis Andis | LAT🇱🇻 |
| 149 | 6 | Lacis Janeks | GBR 🇬🇧 |
| 150 | 6 | Krankalis Inārs | LAT🇱🇻 |
| 151 | 6 | Miceika Edgars | LAT🇱🇻 |
| 152 | 4 | Račiks Vadims | LAT🇱🇻 |
| 153 | 3 | Roķis Ringolds | LAT🇱🇻 |
2025.09 Stage VII Latvia Women Individual
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 17 | Gusjkova Olga | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 16 | Balode Līga | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 16 | Lamba Rita | LAT🇱🇻 |
| 4 | 16 | Kuzmina Santa Samanta | LAT🇱🇻 |
| 5 | 15 | Skalbe Sintija | LAT🇱🇻 |
| 6 | 15 | Pēča Sandra | LAT🇱🇻 |
| 7 | 14 | Lemkina Silvija | LAT🇱🇻 |
| 8 | 13 | Uustulnd Andrea | EST🇪🇪 |
| 9 | 13 | Aver Gedi | EST🇪🇪 |
| 10 | 13 | Vilkoica Irēna | LAT🇱🇻 |
| 11 | 12 | Kriščuka Dina | LAT🇱🇻 |
| 12 | 12 | Adamane Inese | LAT🇱🇻 |
| 13 | 12 | Meļko Lauma | LAT🇱🇻 |
| 14 | 12 | Brante Ināra | LAT🇱🇻 |
| 15 | 12 | Augule Kristīne | LAT🇱🇻 |
| 16 | 12 | Fružanska Alla | LAT🇱🇻 |
| 17 | 12 | Vaho Aurika | EST🇪🇪 |
| 18 | 11 | Leja Anita | LAT🇱🇻 |
| 19 | 11 | Aver Gerli | EST🇪🇪 |
| 20 | 11 | Balode Vita | LAT🇱🇻 |
| 21 | 11 | More Ināra | LAT🇱🇻 |
| 22 | 11 | Indrāne Ilona | LAT🇱🇻 |
| 23 | 11 | Zaka Regīna | LAT🇱🇻 |
| 24 | 10 | Jansone Kristianna Vīnoga | LAT🇱🇻 |
| 25 | 10 | Vilde Inese | LAT🇱🇻 |
| 26 | 10 | Karabauska Evita | LAT🇱🇻 |
| 27 | 10 | Lello Annele | EST🇪🇪 |
| 28 | 10 | Laks Ave | EST🇪🇪 |
| 29 | 10 | Simsone Alise | LAT🇱🇻 |
| 30 | 9 | Mehik Hanna | EST🇪🇪 |
| 31 | 9 | Gaile Lilita | LAT🇱🇻 |
| 32 | 9 | Vanaga Daina | LAT🇱🇻 |
| 33 | 9 | Mihailova Natālija | LAT🇱🇻 |
| 34 | 8 | Kraupša Inga | LAT🇱🇻 |
| 35 | 8 | Upīte Vēsma | LAT🇱🇻 |
| 36 | 8 | Šapovalova Nadežda | LAT🇱🇻 |
| 37 | 7 | Zariņa Ženija Marija | LAT🇱🇻 |
| 38 | 7 | Elksne Solveiga | LAT🇱🇻 |
| 39 | 4 | Ool Mari-Ann-Carolin | EST🇪🇪 |
| 40 | 4 | Āre Sandra | LAT🇱🇻 |
2025.09 Stage VII Latvia Doubles, Mens
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 | Sarapuu/Sirel | EST🇪🇪 |
| 🥈 | 11 | Leitis K./Knipens K. | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 11 | Rakovskis A./Andrijanovs A. | LAT🇱🇻 |
| 4 | 10 | Nikitenko N./Žugs E. | LAT🇱🇻 |
| 5 | 10 | Cirveli J./Sausiņš J. | LAT🇱🇻 |
| 6 | 9 | Evers G./Firsts J. | LAT🇱🇻 |
| 7 | 9 | Putāns R./Nasirs V. | LAT🇱🇻 |
| 8 | 9 | Bišovs A./Namiķis E. | LAT🇱🇻 |
| 9 | 9 | Čaklis A./Čaklis J. | LAT🇱🇻 |
| 10 | 9 | Reinbergs A./Sausiņš K. | LAT🇱🇻 |
| 11 | 8 | Čunka V./Jukštaks I. | LAT🇱🇻 |
| 12 | 8 | Lemkina S./Vilkoica I. | LAT🇱🇻 |
| 13 | 8 | Fausts U./Indrāns I. | LAT🇱🇻 |
| 14 | 8 | Borisevičs A./Stabulnieks I. | LAT🇱🇻 |
| 15 | 8 | Cirvelis R./Spēlmanis K. | LAT🇱🇻 |
| 16 | 8 | Bļumhens O./Mjakuško O. | LAT🇱🇻 |
| 17 | 8 | Ramba I./Rassohins A. | LAT🇱🇻 |
| 18 | 8 | Cīrulis M./Lauks E. | LAT🇱🇻 |
| 19 | 7 | Grants A./Ozols D. | LAT🇱🇻 |
| 20 | 7 | Ābele Dz./Tindenovskis A. | LAT🇱🇻 |
| 21 | 7 | Tiesnesis V./Abrams A. | LAT🇱🇻 |
| 22 | 7 | Dūmiņš J./Bilinskis A. | LAT🇱🇻 |
| 23 | 7 | Varša S./Žuks A. | LAT🇱🇻 |
| 24 | 6 | Siliņš E./Senkans O. | LAT🇱🇻 |
| 25 | 6 | Remmal/Pari | EST🇪🇪 |
| 26 | 6 | Bednarčiks S./Dumbrovskis S. | LAT🇱🇻 |
| 27 | 6 | Chepulis R./Borisevičs V. | LAT🇱🇻 |
| 28 | 6 | Baltgalvis K./Zariņš J. | LAT🇱🇻 |
| 29 | 6 | Osipovs A./Krankalis I. | LAT🇱🇻 |
| 30 | 6 | Folkmanis V./Golunovs J. | LAT🇱🇻 |
| 31 | 5 | Meirāns U./Reiznieks A. | LAT🇱🇻 |
| 32 | 5 | Laškovs M./Lacis J. | GBR 🇬🇧 |
| 33 | 5 | Pumpiņš A./Pumpiņš G. | LAT🇱🇻 |
| 33 | 5 | Multiņš J./Černobrovs F. | LAT🇱🇻 |
| 35 | 5 | Makars U./Pinka A. | LAT🇱🇻 |
| 36 | 5 | Jākoba I./Pavilone M. | LAT🇱🇻 |
| 37 | 4 | Lasmanis I/Drizlionoks J. | LAT🇱🇻 |
| 38 | 4 | Albrehts A./Indriksons A. | LAT🇱🇻 |
| 39 | 2 | Raudonis R./Roķis R. | LAT🇱🇻 |
2025.09 Stage VII Latvia Doubles, Mix
| Place | Points | Name | Fed. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 | Statkus S./Aleksandrovs A. | LAT🇱🇻 |
| 🥈 | 11 | Adamane I./Lāže A. | LAT🇱🇻 |
| 🥉 | 10 | Skalbe S./Kampāns U. | LAT🇱🇻 |
| 4 | 10 | Indrāne I./Laugalis A. | LAT🇱🇻 |
| 5 | 10 | Mehik H./Mehik V. | EST🇪🇪 |
| 6 | 9 | More I./Gordejevs D. | LAT🇱🇻 |
| 7 | 9 | Oša A./Krasts A. | LAT🇱🇻 |
| 8 | 9 | Slāviete I./Dambergs J. | LAT🇱🇻 |
| 9 | 9 | Pabērza M./Balodis G. | LAT🇱🇻 |
| 10 | 9 | Ozola I./Laķis J. | LAT🇱🇻 |
| 11 | 8 | Augule K./Augulis G. | LAT🇱🇻 |
| 12 | 8 | Lello A./Posnoi J. | EST🇪🇪 |
| 13 | 8 | Liepiņa I./Liepiņš V. | LAT🇱🇻 |
| 14 | 8 | Vilde I./Ločmels I. | LAT🇱🇻 |
| 15 | 8 | Aver G./Poltrago M. | EST🇪🇪 |
| 16 | 7 | Upīte V./Āre J. | LAT🇱🇻 |
| 17 | 7 | Balode V./Antons E. | LAT🇱🇻 |
| 18 | 7 | Balode L./Petrovs L. | LAT🇱🇻 |
| 19 | 7 | Lamba R./Tupureins D. | LAT🇱🇻 |
| 20 | 7 | Kriščuka D./Armuška A. | LAT🇱🇻 |
| 21 | 7 | Šapovalova N./Samkovs J. | LAT🇱🇻 |
| 22 | 7 | Laks A./Laks T. | EST🇪🇪 |
| 23 | 7 | Leja A./Cela M. | LAT🇱🇻 |
| 24 | 7 | Ool M.A.C./Trees G. | EST🇪🇪 |
| 25 | 7 | Brante I./Strazdiņš A. | LAT🇱🇻 |
| 26 | 7 | Fružanska A./Voitkevics V. | LAT🇱🇻 |
| 27 | 6 | Aver G./Kermik E. | EST🇪🇪 |
| 28 | 6 | Vaho A./Vaho G. | EST🇪🇪 |
| 29 | 6 | Mihailova N./Mihailovs J. | LAT🇱🇻 |
| 30 | 6 | Zaka R./Mosāns S. | LAT🇱🇻 |
| 31 | 6 | Skara I./Kupcāns N. | LAT🇱🇻 |
| 32 | 6 | Zariņa Z.M./Zariņš G. | LAT🇱🇻 |
| 33 | 5 | Gulāne M./Dzērve U. | LAT🇱🇻 |
| 34 | 5 | Meļko L./Saulītis J. | LAT🇱🇻 |
| 35 | 4 | Elksne S./Bākulis R. | LAT🇱🇻 |
| 36 | 4 | Kraupša I./Loķis J. | LAT🇱🇻 |
| 37 | 4 | Āre S./Gailis J. | LAT🇱🇻 |
| 38 | 4 | Vanaga D./Lapsiņš A. | LAT🇱🇻 |
| 39 | 3 | Krujele E./Bērziņš N. | LAT🇱🇻 |
